N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX D'ESSAI DES POULICHES (A) INEDITS | H (3 ans) | 3200 | Inédits | 8-4-12-2-5-13-6 | - Premium - | 52.000 | 12h27 |
2 | 2ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES (B) INEDITS | H (3 ans) | 3200 | Inédits | 3-4-7-2-5-11-1 | - Premium - | 52.000 | 12h57 |
3 | 3ème PRIX DU MONT CENIS | H (5 & +) | 3800 | 5-4-9-1-2-6-10 | - Premium - | 60.000 | 13h27 | |
4 | 4ème PRIX JOHN CUNNINGTON | H (4 ans) | 3400 | 10-11-2-5-1-8-4 | - Premium - | 46.000 | 14h05 | |
5 | 5ème PRIX SOLITAIRE | S (5 & +) | 3800 | 5-8-3-4-7-2 | - Premium - | 65.000 | 14h45 | |
6 | 6ème PRIX BEAUTE DE COUR | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 5-9-1-7-8-3 | Pari complexe | 55.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX DU COMMANDANT BOSSUT | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 4-3-6-10-1-8 | - Premium - | 55.000 | 15h50 |
8 | 8ème PRIX LA NOUBA | S (4 &5) | 3400 | 1-6-5-4-2-3 | - Premium - | 52.000 | 16h20 |
7ème PRIX DU COMMANDANT BOSSUT
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +100 , STEEPLE-CHASE, 3.400 mètres ( 26.400, 13.200, 7.700, 5.225, 2.475) ARRIVEE VALIDEE 35 Engagés. 3 Nuls. 19 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 4.10.74 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 60 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 70 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MALICE DES EPEIRES F.PS. 4 a. | 4 | Par: MARTALINE et MALINE DES EPEIRES (BALLINGARRY) | JEAN-JACQUES GABILLAT | A. CHAILLE-CHAILLE | TRISTAN LEMAGNEN | 69 kg | 26.400 | 3.960 | MME T. MORENVILLEZ,MME D. MAINARD | ||
02 | DREAM ROQUE H.PS. 4 a. | 3 | Par: YOUMZAIN et PEARL DE LA ROQUE (VILLEZ) | 6.L | MME GUY SEROR | M. SEROR | LUDOVIC PHILIPPERON | 69,5kg | 13.200 | 1.980 | MME R. MONGIN | |
03 | DIABLE D'OUDAIRIES H.PS. 4 a. | 6 | Par: SAINT DES SAINTS et MISS D'ESTRUVAL (PISTOLET BLEU) | 7.L | M.L. BLOODSTOCK LTD | G. CHEREL | OLIVIER JOUIN | 69 kg | 7.700 | 1.155 | COMTE M.DE GIGOU | |
04 | TIGER BACK H.PS. 4 a. | 10 | Par: HOLD THAT TIGER et OVIDIE (GOLD AWAY) | 42828 | SARL ECURIE AZUR RIVIERA | P. CHEVILLARD | YOHAN KONDOKI | 65,5kg | 5.225 | 783 | GAEC DE LA SEGUEGNE, S. JOUCLA, R. JOUCLA, S. JOUCLA | |
05 | INDIGA F.PS. 4 a. | 1 | Par: SHOLOKHOV et SHADLINE (SEPTIEME CIEL) | 5.L | PIERRE GORAL | G. MACAIRE (S) | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 68 kg | 2.475 | 371 | P. GORAL, HARAS DU HOGUENET | |
06 | GAELICK KAP F.PS. 4 a. | 8 | Par: KAPGARDE et GAELIKA (PISTOLET BLEU) | 3.L | MICHEL DENISOT | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | BAPTISTE MEME | 66 kg | MME K. PERREAU, BERTRAN DE BALANDA (S), M. DENISOT | |||
07 | NURMI GER H.PS. 4 a. | 5 | Par: SAMUM et NADIN (ALKALDE) | 10L | ARCADIO VANGELISTI | G. COLLET | REGIS SCHMIDLIN | 69 kg | U. ZERRATH | |||
08 | OLE CABALLERO GER H.PS. 4 a. | 2 | Par: SHOLOKHOV et ORSINA (GLOW) | 3.5 | MME PATRICK PAPOT | G. MACAIRE (S) | RAYMOND-LEE O'BRIEN | 70 kg | M. HERRMANN | |||
TB | ACCELERATOR H.PS. 4 a. | 7 | Par: VOIX DU NORD et NEXT BEST (ALBERTO GIACOMETTI) | C. BOUTIN (S) | Y. FOUIN (S) | GEOFFREY BOUGHAITA | 67 kg | MLLE A. BERGER, C. GALLORINI BERGER | ||||
TB | NAOURA F.PS. 4 a. | 9 | Par: TURTLE BOWL et QUISAIT (GOLDNEYEV) | ECURIE MIRANDE | MLLE AS. PACAULT | DAMIEN MESCAM | 66 kg | SCEA HARAS DE MIRANDE |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Olivier JOUIN, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 1 jour pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant son bras au-dessus de la ligne des épaules.