N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1èrePRIX BENJAMIN BOUTIN | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 2-8-12-13-10-5-14 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX DU GRAND PARC (classe 2) | P (3 ans) | 2000 | 5-4-1-3-6-7-8 | - Premium - | 26.000 | 14h20 | |
3 | 3ème PRIX DU VERMANDOIS | P (4 & +) | 2400 | 5-2-6-7-1-8-4 | - Premium - | 28.000 | 14h50 | |
4 | 4ème PRIX DE L'AMIENOIS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 9-6-2-8-4-3 | Pari complexe | 21.000 | 15h20 |
5 | 5ème PRIX D'HUMIERES | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 5-8-11-7-6-10 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX DE SOISSONS | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 1-10-3-7-6-9 | - Premium - | 26.000 | 16h25 |
7 | 7ème PRIX D'AIGUISY | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 3-8-4-1-7-2 | - Premium - | 17.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DU LAONNOIS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 9-12-8-10-1-3 | - Premium - | 19.000 | 17h25 |
1èrePRIX BENJAMIN BOUTIN
HANDICAP DIVISE, Réf. +220 , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860, 1.820, 1.040) ARRIVEE VALIDEE 26 Engagés. 5 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 14 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.30.12 - Pari complexe - Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2016 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey et au cavalier d'entrainement de la jument gagnante par la Société des Courses de Compiègne.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SILVER MEADOW (IRE) F.PS. 4 a. | 2 | Par: TEOFILO et SILVER BARK (ROYAL APPLAUSE) | (Corde:08) | TEAM HOGDALA A.B. | FH. GRAFFARD (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 60,5kg | 24.440 | 14.077 | 5.392 | TEAM HOGDALA A.B. |
02 | SHANAWEST F.PS. 5 a. | 8 | Par: KINGSALSA et ANAWEST (ANABAA) | 1/2 (Corde:13) | WINGTANS RAYMONDE | N. CAULLERY | VINCENT CHEMINAUD | 56 kg | 9.880 | 3.823 | 1.918 | MME C. WINGTANS |
03 | GREENSHOE (IRE) F.PS. 4 a. | 12 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et NYMFIA (INVINCIBLE SPIRIT) | 5/4 (Corde:03) | P. DRUON/ECURIE D. SALABI | FH. GRAFFARD (S) | FABRICE VERON | 55 kg | 7.280 | 4.193 | 1.606 | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A |
04 | INDIVA F.PS. 4 a. | 13 | Par: FALCO et INDIAN BEAUTY (MUJADIL) | 5/4 (Corde:05) | G.M. ELECTRONIC | V. LUKA | THEO BACHELOT | 54 kg | 4.680 | 2.695 | 1.548 | P. BOUDENGEN |
05 | YOOROPPA F.PS. 4 a. | 10 | Par: DUNKERQUE et ORZIE (SOLICITOR) | CTE (Corde:09) | ECURIE CLUB DES ETOILES | Y. GOURRAUD (S) | STEPHANE PASQUIER | 56 kg | 2.860 | 1.647 | 630 | BOUTIN (S) |
06 | A SONG FOR YOU GB F.PS. 4 a. | 5 | Par: MAKFI et ISABELLA GLYN (SADLER'S WELLS) | T (Corde:02) | F. VERMEULEN (S) | C. BOUTIN (S) | ANTOINE HAMELIN | 57,5kg | 1.820 | D.J. BLOODSTOCK, T. RODDICK, WROTTESLEY LIMITED | ||
07 | YOSEMITE GB F.PS. 4 a. | 14 | Par: MAKFI et DANSA QUEEN (DANSILI) | T (Corde:04) | GUILLAUME LINSOLAS | J. REYNIER | CRISTIAN DEMURO | 54 kg | 1.040 | REDVERS BLOODSTOCK, WALL BLOODSTOCK, LILAC BLOODSTOCK | ||
08 | LA PETITE MAISON F.PS. 6 a. | 4 | Par: ENRIQUE et TORA TUNE (GREEN TUNE) | 5/4 (Corde:07) | GERARD COHEN | D&P. PROD'HOMME (S) | ALEXIS BADEL | 58 kg | D. PROD'HOMME | |||
09 | BARBARA F.PS. 5 a. | 6 | Par: SAMSON HAPPY et BALLET GIRL (THEATRICAL) | T (Corde:11) | P. BARBE | A. SCHUTZ (S) | AURELIEN LEMAITRE | 57 kg | PAT. BARBE | |||
10 | CALINA F.PS. 4 a. | 9 | Par: DUNKERQUE et CABLE BEACH (LANGFUHR) | 5/4 (Corde:06) | PETER AREGGER | MLLE B. RENK | MAXIME GUYON | 56 kg | HARAS DU QUESNAY | |||
11 | BIBIONE F.PS. 4 a. | 7 | Par: NEVER ON SUNDAY et HERMANVILLE (HURRICANE RUN) | 5/4 (Corde:10) | PHILIPPE WALTER | J. PARIZE | ANTOINE COUTIER | 56 kg | G. ROLLAIN | |||
12 | SIYAKA F.PS. 4 a. | 1 | Par: SIYOUNI et KUTIKA (KUTUB) | T (Corde:14) | MME NADINE VANDENABEELE | JM. LEFEBVRE (S) | IORITZ MENDIZABAL | 62 kg | ECURIE ALTIMA | |||
13 | pastrida f.ps. 4 a. | 11 | Par: ALEXANDROS et PEARL ARGYLE (OASIS DREAM) | 1.5 (Corde:01) | MME JACQUES CYGLER | HA. PANTALL | MICKAEL BARZALONA | 55,5kg | MME C. NIEDERHAUSER DIETRICH | |||
14 | COSIMA F.PS. 6 a. | 3 | Par: IFFRAAJ et MY SARA (MUJAHID) | 5.L (Corde:12) | MLLE CLAIRE STEPHENSON | G. DOLEUZE | GREGORY BENOIST | 58 kg | E.A.R.L. HARAS SAINT-JAMES |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notamment les causes et les conséquences ayant amené le jockey MAXIME GUYON (CALINA), arrivé 10ème, à reprendre sa pouliche à environ 150 mètres du poteau d'arrivée. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys Maxime GUYON Pierre Charles BOUDOT (SIVER MEADOW (IRE) arrivé 1er et Antoine HAMELIN (A SONG FOR YOU) arrivé 6ème, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que la pouliche CALINA était déjà très sollicitée au moment où elle a subi un léger mouvement vers l'extérieur de la pouliche A SONG FOR YOU qui ne l'a toutefois pas empêchée de défendre régulièrement ses chances d'obtenir une allocation.