N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'OISE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 14-13-10-2-3-1-12 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX DU BERVAL | P (3 ans) | 1600 | Inédits | 2-8-4-5-7-3-6 | - Premium - | 25.000 | 14h20 |
3 | 3ème PRIX DE LA FONTAINE ROCH | P (3 ans) | 1400 | Classe 1 | 3-2-4-5-1-6-7 | - Premium - | 35.000 | 14h50 |
4 | 4ème PRIX DU CHATEAU DE PIERREFONDS | P (3 ans) | 1600 | Inédits | 7-9-4-1-8-5-2 | 25.000 | 15h20 | |
5 | 5ème PRIX MICHELINE LEURSON | P (5 & +) | 1600 | RECL. | 2-3-5-10-11-9-7 | - Premium - | 16.000 | 15h50 |
6 | 6ème PRIX DE CREPY EN VALOIS | P (4 ans) | 1400 | 1-6-4-8-5-2-3 | - Premium - | 28.000 | 16h20 | |
7 | 7ème PRIX DE MARGNY LES COMPIEGNE | P (4 ans) | 1600 | RECL. | 5-4-8-6-11 14 3 | - Premium - | 16.000 | 16h50 |
8 | 8ème PRIX DE L'AISNE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 1-9-5-11-2-10-12 | Pari complexe | 26.000 | 17h20 |
1ère PRIX DE L'OISE
HANDICAP DIVISE, Réf. +210 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860, 1.820, 1.040) ARRIVEE VALIDEE 32 Engagés. 1 Nul. 1 Non Valable. 7 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 14 Partants Définitifs Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 2.42.49 - Pari complexe - Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2016 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraineur, au jockey et au cavalier d'entrainement du cheval gagnant par la Société des Courses de Compiègne.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TOTTEBOURG F.PS. 5 a. | 14 | Par: MONTMARTRE et DELYS (KINGSALSA) | (Corde:06) | ALAIN MAUBERT | E. LELLOUCHE | CLEMENT LECOEUVRE | 52 kg | 24.440 | 9.458 | 4.745 | A. MAUBERT |
02 | AL ZAHR H.PS. 6 a. | 13 | Par: SMADOUN et QUEEN'S PIER (KING'S THEATRE) | CTE (Corde:09) | MLLE N. PAYSAN/N. PAYSAN | N. PAYSAN | LUDOVIC BOISSEAU | 52 kg | 9.880 | 3.823 | 1.918 | ME. PAYSAN |
03 | TEMPLE BOY H.PS. 5 a. | 10 | Par: LINDA'S LAD et TEMPLE QUEEN (LOCAL SUITOR) | CTT (Corde:12) | SCEA HARAS DES CHATAIGNIERS | JP. GAUVIN (S) | GABRIELE CONGIU | 54,5kg | 7.280 | 2.817 | 1.413 | MLLE C. SIGNOL, X. BRELAUD |
04 | MONTESQUIEU H.PS. 7 a. | 2 | Par: SILVANO et BEIRAMAR (MONSUN) | T (Corde:04) | STEPHAN HOFFMEISTER | F. VERMEULEN (S) | ANTOINE HAMELIN | 60,5kg | 4.680 | 1.811 | 908 | C. BERGLAR |
05 | CHILL WIND H.PS. 6 a. | 3 | Par: HALLING et LAKUTA (PIVOTAL) | 1.5 (Corde:07) | B. GIRAUDON/ECURIE ASCOT | D&P. PROD'HOMME (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 60,5kg | 2.860 | 1.106 | 555 | LONDON THOROUGHBRED SERVICES |
06 | spirit's revench m.ps. 7 a. | 1 | Par: SPIRIT ONE et EUROPEAN STYLE (EZZOUD) | 1.L (Corde:01) | MME PHILIPPE DEMERCASTEL | P. DEMERCASTEL | STEPHANE PASQUIER | 61,5kg | 1.820 | 704 | 353 | MLLE C. DEMERCASTEL,MLLE O. DEMERCASTEL |
07 | ZILLINO H.PS. 5 a. | 12 | Par: MUHTATHIR et ZILLY FISH (GENEROUS) | ENC (Corde:03) | MME ANGELA KURTH | E. LIBAUD (S) | AURELIEN LEMAITRE | 52 kg | 1.040 | 402 | 201 | MME A. KURTH |
08 | JED WATER F.PS. 6 a. | 9 | Par: STORMY RIVER et SCOTTISH DIVA (SELKIRK) | 5/4 (Corde:02) | RAINER H. KELLNER | MME C. BOCSKAI | OLIVIER PESLIER | 57 kg | SARL JEDBURGH STUD | |||
09 | KALAHARI SOLDIER GER H.PS. 6 a. | 8 | Par: SOLDIER HOLLOW et KAZIYMA (DAYLAMI) | 6.5 (Corde:10) | CHRISTOPH MUELLER | F. VERMEULEN (S) | MICKAEL BARZALONA | 57,5kg | GESTUT HACHTSEE | |||
10 | MISTY LOVE H.PS. 5 a. | 4 | Par: DUKE OF MARMALADE et MISTY HEIGHTS (FASLIYEV) | 1.5 (Corde:11) | STEPHEN RAMSAY | S. RAMSAY | GREGORY BENOIST | 59,5kg | HARAS D'ETREHAM | |||
11 | HIT THE JACKPOT IRE H.PS. 8 a. | 5 | Par: PIVOTAL et TOKEN GESTURE (ALZAO) | ENC (Corde:13) | MLLE CAROLINE FUCHS | MLLE C. FUCHS | ALEXANDER PIETSCH | 59 kg | MOYGLARE STUD FARM LTD | |||
12 | CAPITAL FLIGHT F.PS. 5 a. | 11 | Par: MOTIVATOR et DAUPHINE (RICH MAN'S GOLD) | 3.5 (Corde:14) | MULUNGU BLOODSTOCK | F. DOUMEN (S) | ALEXIS BADEL | 52,5kg | HARAS D'ECOUVES | |||
13 | veslove h.ps. 6 a. | 6 | Par: VESPONE et PENNYLOVE (PENNEKAMP) | 3.5 (Corde:05) | ECURIE LOUIS D'AUR | FH. GRAFFARD (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58,5kg | G. BAIJOT | |||
14 | DARK WAVE GB H.PS. 5 a. | 7 | Par: ZEBEDEE et RULE BRITANNIA (NIGHT SHIFT) | LON (Corde:08) | MME MARIE-CLAIRE ELAERTS | S. CERULIS | THEO BACHELOT | 58 kg | LADY BLAND,MLLE A. GIBSON-FLEMING |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu en leurs explications les jockeys Clément LECOEUVRE (TOTTEBORG), arrivé 1er et Gabriele CONGIU (TEMPLE BOY), arrivé 3ème, les ont sanctionnés, respectivement par une amende de 75 euros (7 coups, 1ère infraction) et par une interdiction de monter d'une durée d'1 jour (7 coups, 2ème infraction), pour avoir fait un usage abusif de leurs cravaches. En outre, les Commissaires ont sanctionné le jockey Clément LECOEUVRE par une amende de 75 euros, pour s'être présenté à la pesée avant la course à un poids dépassant de plus d'une livre le poids déclaré.