N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1èrePRIX BENJAMIN BOUTIN | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 2-8-12-13-10-5-14 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX DU GRAND PARC (classe 2) | P (3 ans) | 2000 | 5-4-1-3-6-7-8 | - Premium - | 26.000 | 14h20 | |
3 | 3ème PRIX DU VERMANDOIS | P (4 & +) | 2400 | 5-2-6-7-1-8-4 | - Premium - | 28.000 | 14h50 | |
4 | 4ème PRIX DE L'AMIENOIS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 9-6-2-8-4-3 | Pari complexe | 21.000 | 15h20 |
5 | 5ème PRIX D'HUMIERES | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 5-8-11-7-6-10 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX DE SOISSONS | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 1-10-3-7-6-9 | - Premium - | 26.000 | 16h25 |
7 | 7ème PRIX D'AIGUISY | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 3-8-4-1-7-2 | - Premium - | 17.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DU LAONNOIS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 9-12-8-10-1-3 | - Premium - | 19.000 | 17h25 |
6ème PRIX DE SOISSONS
HANDICAP DIVISE, Réf. +285 , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.220, 4.940, 3.640, 2.340, 1.430, 910, 520) ARRIVEE VALIDEE 12 Engagés. 12 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.30.52 - Course Premium - Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2016 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KITKARMA F.PS. 4 a. | 1 | Par: TURTLE BOWL et KITCAT (MONSUN) | (Corde:01) | ALAIN PRUDENT | J. BOISNARD (S) | CHRISTOPHER GROSBOIS | 60 kg | 12.220 | 7.038 | 2.696 | SCEA HARAS DE SAINT PAIR |
02 | VALLEY MEMORY F.PS. 4 a. | 10 | Par: YOUMZAIN et VALLEE DE JOUX (WELKIN) | 3.L (Corde:07) | ROLAND MONNIER | JM. LEFEBVRE (S) | IORITZ MENDIZABAL | 54,5kg | 4.940 | 2.845 | 1.634 | R. MONNIER,MME S. LEFEBVRE |
03 | RAY OF LIGHT (IRE) F.PS. 4 a. | 3 | Par: CANFORD CLIFFS et ELUSIVE GALAXY (ELUSIVE CITY) | 2.L (Corde:02) | S.HOSKINS/T. WOOTTON/N. BARNETT | J. REYNIER | MICKAEL BARZALONA | 58,5kg | 3.640 | 2.096 | 803 | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN |
04 | MESONERA F.PS. 4 a. | 7 | Par: SUNDAY BREAK et NISKA (SMART STRIKE) | 3/4 (Corde:03) | PHILIPPE WALTER | J. PARIZE | ANTOINE COUTIER | 56,5kg | 2.340 | 1.347 | 516 | SNC REGNIER |
05 | CARA'S MUSE IRE F.PS. 4 a. | 6 | Par: ZOFFANY et SHENKARA (NIGHT SHIFT) | ENC (Corde:09) | JOSE IGNACIO VILLAR | C&Y. LERNER (S) | CRISTIAN DEMURO | 56,5kg | 1.430 | J. BRANNIGAN, JOE. BRANNIGAN | ||
06 | TIME DREAM (IRE) F.PS. 6 a. | 9 | Par: BUSHRANGER et SOFTLANDING (NASHWAN) | ENC (Corde:12) | DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA | M. BOUTIN (S) | GREGORY BENOIST | 56 kg | 910 | 352 | 176 | HARAS DE LA HUDERIE |
07 | ANAKSOUNAMOUN F.PS. 4 a. | 12 | Par: EXCELLENT ART et DIVA AGGRESSIVA (TOBOUGG) | CTE (Corde:06) | P.BOUVARD/JP.ZAOUI | J. PARIZE | CLEMENT LECOEUVRE | 53 kg | 520 | 299 | 114 | PA. PICCHI, SCUDERIA MICOLO SNC |
08 | STRATEGIC BLUE F.PS. 4 a. | 2 | Par: STRATEGIC PRINCE et HALCYON LODGE (GRAND LODGE) | 3.L (Corde:10) | PATRICK HENDRICKX | T. CLOUT | EDDY HARDOUIN | 59,5kg | P. HENDRICKX,MME N. HENDRICKX | |||
09 | PAQUES ISLAND F.PS. 4 a. | 8 | Par: SLICKLY ROYAL et ISULA DI ISULA (ANABAA) | 1/2 (Corde:11) | JF. VIGNON/J. PHELIPPON | JUL. PHELIPPON | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 56 kg | E. LE PIVERT,MME A. LE PIVERT,MME P. DEMERCASTEL | |||
10 | LILA MAHYANA F.PS. 4 a. | 4 | Par: MUHAYMIN et LILA ROSE (KENDOR) | 1/2 (Corde:08) | PATRICK FELLOUS | C. BOUTIN (S) | MLLE PAULINE DOMINOIS | 55,5kg | MME G. NEVEUX | |||
11 | KENSHABA F.PS. 4 a. | 11 | Par: KENDARGENT et SABASHA (XAAR) | 3/4 (Corde:05) | STEEVE IMIOLA | M. BOUTIN (S) | MLLE LAURA GROSSO | 52,5kg | GUY PARIENTE HOLDING | |||
NP | GAMOUDIYA | 5 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont autorisé le remplacement du jockey Alison MASSIN qui s'est accidenté dans la course précédente, par le jockey Laura Grosso sur la pouliche KENSHABA.