N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1èrePRIX BENJAMIN BOUTIN | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 2-8-12-13-10-5-14 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX DU GRAND PARC (classe 2) | P (3 ans) | 2000 | 5-4-1-3-6-7-8 | - Premium - | 26.000 | 14h20 | |
3 | 3ème PRIX DU VERMANDOIS | P (4 & +) | 2400 | 5-2-6-7-1-8-4 | - Premium - | 28.000 | 14h50 | |
4 | 4ème PRIX DE L'AMIENOIS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 9-6-2-8-4-3 | Pari complexe | 21.000 | 15h20 |
5 | 5ème PRIX D'HUMIERES | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 5-8-11-7-6-10 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX DE SOISSONS | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 1-10-3-7-6-9 | - Premium - | 26.000 | 16h25 |
7 | 7ème PRIX D'AIGUISY | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 3-8-4-1-7-2 | - Premium - | 17.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DU LAONNOIS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 9-12-8-10-1-3 | - Premium - | 19.000 | 17h25 |
8ème PRIX DU LAONNOIS
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +350 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE 14 Engagés. 14 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.44. 6 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | RAPID TOMAJ H.PS. 5 a. | 9 | Par: DEPORTIVO et VIVE MARIA (DUSHYANTOR) | (Corde:12) | JEAN-YVES LESAGE | N. PAYSAN | LUDOVIC BOISSEAU | 58 kg | 9.500 | 3.676 | 1.844 | ECURIE DU KARABE-MAJ EARL,MME M. CAUSERET |
02 | MAUI F.PS. 5 a. | 12 | Par: DOCTOR DINO et IZA BERE (SHINING STEEL) | 3.L (Corde:03) | MLLE VALERIE DISSAUX | MLLE V. DISSAUX | MLLE LUCIE OGER | 53 kg | 3.800 | 1.470 | 737 | MLLE V. DISSAUX |
03 | CATUSHABA (IRE) F.PS. 7 a. | 8 | Par: AUSSIE RULES et ALLEGRO VIVACE (MUHTATHIR) | 2.L (Corde:05) | FRANCOIS-XAVIER BELVISI | FX. BELVISI | ALEXIS BADEL | 58 kg | 2.850 | 1.102 | 553 | B. FERRAND, N. FERRAND |
04 | LITTLE GARCON USA H.PS.10 a. | 10 | Par: BERNSTEIN et DEMURE (MACHIAVELLIAN) | 1/2 (Corde:01) | MME ARLETTE CLABOTS | S. CERULIS | MLLE LAURA POGGIONOVO | 54,5kg | 1.900 | CASTLETON LYONS INC. | ||
05 | MAJIK CHARLY H.PS. 5 a. | 1 | Par: SOAVE et KAPI CREEK (SICYOS) | 3.5 (Corde:02) | SERGE STEMPNIAK | T. CASTANHEIRA (S) | MAXIME GUYON | 60 kg | 950 | 367 | 184 | ECURIE DU KARABE-MAJ EARL,MME S. DUGUEPEROUX |
06 | PIWI CHOP M.PS. 7 a. | 3 | Par: NIGHT TANGO et EASY ROCKET (INDIAN ROCKET) | 2.5 (Corde:06) | CHRISTOPHE PLISSON | C. PLISSON | DAVID MICHAUX | 59,5kg | A. CHOPARD | |||
07 | SINGAPORE MIST H.PS. 6 a. | 5 | Par: SANDWAKI et WINTER DELICE (MARIGNAN) | 2.L (Corde:08) | JEAN-CHRISTOPHE DAOUDAL | B. LEGROS | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59 kg | B. BUSSY, HARAS DE LA HUDERIE | |||
08 | PEINTRE FRANCAIS H.PS. 7 a. | 14 | Par: DELLA FRANCESCA et PEINTURE CELESTE (PEINTRE CELEBRE) | 1/2 (Corde:13) | JEAN-CHRISTOPHE DAOUDAL | B. LEGROS | VINCENT CHEMINAUD | 56 kg | CTSSE B.DE TARRAGON | |||
09 | NOVECENTO F.PS. 5 a. | 4 | Par: MR SIDNEY et ROSINDA (DANEHILL) | 7/4 (Corde:04) | JONATHAN NISENAGE | MME E. SIAVY-JULIEN | STEPHANE M. LAURENT | 59,5kg | ID. FAIR | |||
10 | KING'S RISK H.PS. 7 a. | 7 | Par: MY RISK et KING'S PEARL (KINGSALSA) | 1.L (Corde:07) | STAL'T NEERHOF | STAL'T NEERHOF | FABIEN LEFEBVRE | 59 kg | M. BAGUENAULT DE PUCHESSE,MLLE F. BAGUENAULT DE PUCHESSE,SUC. H. BAGUENAULT DE PUCHESSE, | |||
11 | LYNDSAY F.PS. 8 a. | 11 | Par: TOMORROWS CAT et LYNDIA (TROPULAR) AULT DE PUCHESSE, | 2.5 (Corde:14) | MME CAROLINE RONDELE | MME C. RONDELE | YOHANN BOURGOIS | 57 kg | AL. FABRE | |||
12 | RAFFINEE F.PS. 6 a. | 13 | Par: AIR EMINEM et GIOCONDA UMBRA (SICYOS) | 7.L (Corde:10) | MME MARIE-BENEDICTE FOUGY | D. SMAGA | GREGORY BENOIST | 56,5kg | G. CALIZZANO | |||
13 | SPEAK NOW F.PS. 5 a. | 6 | Par: ZAFEEN et SNOW VALLEY (CHOISIR) | 3.L (Corde:11) | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | B. GOUDOT (S) | ANTOINE HAMELIN | 59 kg | E. SCHMID | |||
14 | ENVERSE M.PS. 9 a. | 2 | Par: VERGLAS et ENCIRCLE (SPINNING WORLD) | 5.L (Corde:09) | PATRICK-ALAIN SAUVAT | M. BOUTIN (S) | MR HUGO BOUTIN | 60 kg | JF. GRIBOMONT |
Les Commissaires ont autorisé le remplacement du jockey Alison MASSIN qui s'est accidenté, par le jockey Lucie OGER sur la jument MAUI