N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 4106-PRIX BENJAMIN BOUTIN | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 2-8-3-15-16-7-9 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
2 | P/ 4107-PRIX DU HARAS DE COMPIEGNE | P (3 ans) | 1600 | ETALONS | 7-1-5-4-2-3-6 | - Premium - | 34.000 | 14h20 |
3 | P/ 4108-PRIX D'HUMIERES | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 9-3-5-1-8-7-10 | - Premium - | 19.000 | 14h50 |
4 | P/ 4109-PRIX DE VILLERS COTTERET | P (4 & +) | 2800 | 6-3-2-4-5-9-7 | - Premium - | 33.000 | 15h20 | |
5 | P/ 4111-PRIX D'AIGUISY | P (5 & +) | 1600 | RECL. | 11-5-1-15-7-4-2 | - Premium - | 16.000 | 15h55 |
6 | P/ 4110-PRIX DE MARGNY LES COMPIEGNE | P (4 ans) | 1600 | RECL. | 5-1-14-9-4-2-3 | Pari complexe | 16.000 | 16h25 |
7 | P/ 4113-PRIX DE SOISSONS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 1-7-8-10-9-11-4 | - Premium - | 26.000 | 16h55 |
8 | P/ 4112-PRIX DE RETHONDES | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 3-12-1-7-8-2-17 | - Premium - | 19.000 | 17h25 |
P/ 4108-PRIX D'HUMIERES
A RECLAMER , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 24 Engagés. 4 Forfaits. 9 Non-Déclarés-Partants. 11 Partants Définitifs. - Temps du 1er, 2.47.41 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour 11.000, 14.000 ou 17.000. Poids :56 k . Les chevaux mis à réclamer pour 14.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 17.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er octobre 2013 inclus, reçu une allocation de 8.500 ou gagné une course F porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500 ou gagné plusieurs courses F, 4 k. Pour Apprentis et Jeunes Jockeys. Les décharges prévues par l'Article 104 du Code des Courses au Galop sont applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CLEANBREAK F.PS. 3 a. | 9 | Par: SULAMANI et BURGHELARAB (DUBAI DESTINATION) | T.PIEN/ECURIE MARTIGNY/R.GROSSET | J. HELOURY | VALENTIN SEGUY | 53,5kg | 9.500 | 6.080 | 2.181 | 14.000 | Défendu par son propriétaire ( 14.200) | ECURIE LA VALLEE MARTIGNY EARL, T. PIEN, R. GROSSET | |
02 | SIXCENTDIXNEUF M.PS. 3 a. | 3 | Par: KENTUCKY DYNAMITE et RAFLEBERY (HERNANDO) | UNE LONGUEUR | M. BOUTIN (S) | M. BOUTIN (S) | VALENTIN GAMBART | 54 kg | 3.800 | 2.432 | 872 | 14.000 | BOUTIN (S), JP. BABILOTTE | |
03 | ARN M.PS. 3 a. | 5 | Par: MONTMARTRE et QUEEN OF COLOURS (ROYAL ACADEMY) | TETE | ALAIN MAUBERT | M. PIMBONNET | RUDY PIMBONNET | 57 kg | 2.850 | 1.824 | 654 | 14.000 | Défendu par son propriétaire ( 14.877) | A. MAUBERT |
04 | LE RENEGAT ITY M.PS. 3 a. | 1 | Par: INTIKHAB et TEMEKO (SOVIET STAR) | 1,5 LONGUEURS | ALBERTO ARNOLDI | E. LIBAUD (S) | GEORGES-ANTOINE ANSELIN | 56,5kg | 1.900 | 17.000 | ALLEVAMENTO QUADRI FOGLIO SN | |||
05 | FESCHAK GER M.PS. 3 a. | 8 | Par: SAMUM et FARNESINA (WINGED LOVE) | 6 LONGUEURS | . STALL GATTOPARDO | S. SMRCZEK | FLAVIEN MASSE | 53,5kg | 950 | 11.000 | GESTUT KARLSHOF | |||
06 | FLAVIN H.PS. 3 a. | 7 | Par: POMELLATO et SOME OTHER SPRING (MAJORIEN) | NEZ | DANIEL BEAUNEZ | MME P. BUTEL | LUKAS DELOZIER | 53,5kg | 11.000 | G. LABOUREAU | ||||
07 | BOLIVIA SPORT F.PS. 3 a. | 10 | Par: HIGH ROCK et SHY MAIL (SHY TOM) | COURTE ENCOLURE | PATRICK CHEVILLARD | P. CHEVILLARD | STEPHANE M. LAURENT | 52 kg | 11.000 | HARAS DE L'ETOILE | ||||
08 | OLMO (GB) M.PS. 3 a. | 4 | Par: SUMITAS et SAYOKO (RAINBOW QUEST) | 3 LONGUEURS | GERARD COLLET | G. COLLET | MLLE ZOE PFEIL | 55 kg | 14.000 | SCUDERIA SANT'AMBROEUS S.R.L. | ||||
09 | JIMMY GEORGE H.PS. 3 a. | 6 | Par: BUSHRANGER et SAKKARA STAR (MOZART) | 30 LONGUEURS | LOUIS BAUDRON | C. BOUTIN (S) | JIMMY TASTAYRE | 53,5kg | 11.000 | J. LEAUNES | ||||
10 | LOLITA CHARM F.PS. 3 a. | 11 | Par: SKI CHIEF et LOLITA KOM (MILLKOM) | 1L3/4 LONGUEUR | CHRISTOPHER DOUSSOT | S. JESUS | NATHAN KASZTELAN | 51 kg | 11.000 | JF. LECONTE, CLASSIC BREEDING SARL | ||||
11 | APRIL SUNDAY H.PS. 3 a. | 2 | Par: GREAT JOURNEY et APRIL GREEN (GREEN TUNE) | 3 LONGUEURS | PATRICK BARBE | S. KOBAYASHI | SOUFYANE MOULIN | 56 kg | 14.000 | PAT. BARBE |
Les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le jockey Rudy PIMBONNET, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros, pour s'etre présenté à la pesée avant la course à un poids dépassant de plus d'une livre le poids déclaré.