N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 4933-PRIX D'AMELIE | P (4 ans) | 2000 | 1-4-6-3-2 | - Premium - | 28.000 | 13h15 | |
2 | P/ 4929-PRIX DES FIGURINES SERGE ATHLANI (PRIX DE L'ARTOIS) | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 11-5-10-2-16-8 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
3 | P/ 4931-PRIX RIDGWAY | P (3 ans) | 2000 | 1-5-3-4-2 | - Premium - | 55.000 | 14h20 | |
4 | P/ 4932-GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 5EME ETAPE DU DEFI DU GALOP | P (4 & +) | 2000 | 7-3-5-1-8-4 | - Premium - | 60.000 | 14h50 | |
5 | P/ 4930-PRIX UN ENFANT PAR LA MAIN (PRIX DE TAILLEFONTAINE) | P (3 ans) | 1600 | 8-3-4-7-5-1 | - Premium - | 24.000 | 15h20 | |
6 | P/ 4935-PRIX DU MUSéE DES AMIS DE LA VOITURE (PRIX DU RU DE BERNE) | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 4-1-2-5-10-12 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
7 | P/ 4934-PRIX DE L'ELEGANCE - BIJOUTERIE RAMPAZZO (PRIX IMPERATRICE EUG | P (4 & +) | 1600 | 9-4-1-6-3-2 | - Premium - | 18.000 | 16h25 | |
8 | P/ 4936-PRIX NETWORKGALOP.COM (PRIX DE L'AVESNOIS) | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 4-14-16-13-2-6 | - Premium - | 26.000 | 16h55 |
P/ 4929-PRIX DES FIGURINES SERGE ATHLANI (PRIX DE L'ARTOIS)
HANDICAP DIVISE, Réf. +190 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860, 1.820, 1.040) ARRIVEE VALIDEE: 42 Engagés. 1 Non Valable. 5 Forfaits. 13 Non-Déclarés-Partants. 7 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs. Terrain BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.36.88 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er décembre 2013 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraineur, au jockey et au cavalier d'entrainement du cheval gagnant par la Société des Couses de Compiègne.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SAPHIRSIDE IRE H.PS. 5 a. | 11 | Par: ELUSIVE CITY et SILIRISA (SILLERY) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | D. SMAGA | GREGORY BENOIST | 56,5kg | 24.440 | JC. LITTLE | |||
02 | KOURK H.PS. 5 a. | 5 | Par: SLICKLY et KOURKA (KEOS) | ENCOLURE | HENRI DE LA CHAUVELAIS | JM. BEGUIGNE | OLIVIER PESLIER | 58,5kg | 9.880 | 4.248 | 1.977 | MME H.DE LA CHAUVELAIS |
03 | INDIANO SPA H.PS. 6 a. | 10 | Par: INTIKHAB et BADAAYER (SILVER HAWK) | 2,5 LONGUEURS | ANGEL JORDAN TORRES | G. ARIZKORRETA ELOSEGUI | THIERRY JARNET | 57 kg | 7.280 | YEGUADA MILAGRO | ||
04 | LOUVAIN H.PS. 5 a. | 2 | Par: VATORI et LOUPY GLITTERS (LOUP SOLITAIRE) | ENCOLURE | SCEA . ECURIE BADER | P. DEMERCASTEL | CHRISTOPHE SOUMILLON | 59,5kg | 4.680 | 2.012 | 936 | SCEA ECURIE BADER |
05 | BEAT CHRIS H.PS. 5 a. | 16 | Par: CHICHICASTENANGO et FOLLE BICHE (TAKE RISKS) | 5/4 LONGUEURS | MLLE BEATRICE ROSSIO | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | IORITZ MENDIZABAL | 55 kg | 2.860 | 1.229 | 572 | MLLE B. ROSSIO,MME C. PASTOR |
06 | IOKASTOS (GB) H.PS. 7 a. | 8 | Par: MEDICEAN et LOXANDRA (LAST TYCOON) | ENCOLURE | . ECURIE DE LA SOURCE | N. MINNER | DAVID BREUX | 57,5kg | 1.820 | 782 | 364 | STILVI COMPANIA FINANCIERA SA |
07 | JACK SPARROW GER H.PS. 5 a. | 13 | Par: NOROIT et JEANINE (NESHAD) | 5/4 LONGUEURS | . TURF CLUB BADEN | MLLE C. BRANDSTATTER | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 55,5kg | 1.040 | GESTUT TRONA | ||
08 | ALTARE SI (IRE) H.PS. 6 a. | 15 | Par: ANTONIUS PIUS et ALESSIA SI (SLEW O'GOLD) | COURTE ENCOLURE | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | B. GOUDOT (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 55 kg | E. CIAMPI | |||
09 | CHAPMAN GER M.PS. 5 a. | 1 | Par: BIG SHUFFLE et COMINALES (PRIMO DOMINIE) | 1L3/4 LONGUEUR | CHRISTOPH M. HOLSCHBACH | S. SMRCZEK | UMBERTO RISPOLI | 61 kg | GESTUT HACHETAL | |||
10 | SARGASSES F.PS. 8 a. | 9 | Par: KINGSALSA et SARABANDE (NASHWAN) | 5/4 LONGUEURS | DOMINIQUE GUINDON | MLLE V. DISSAUX | CRISTIAN DEMURO | 57 kg | AL. FABRE, D. GUINDON | |||
11 | ANAXIS H.PS. 7 a. | 4 | Par: MUHTATHIR et MONADIS (MISWAKI) | COURTE TETE | MATHIEU OFFENSTADT | ROD. COLLET (S) | RONAN THOMAS | 59 kg | HARAS DE LA PERELLE | |||
12 | NOVA VALOREM IRE M.PS. 6 a. | 3 | Par: AD VALOREM et UTR (MR PROSPECTOR) | COURTE TETE | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | STEPHANE PASQUIER | 59 kg | MME B. COSGROVE | |||
13 | CUT INTO THE ROCK (IRE) H.PS. 7 a. | 14 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et QUEEN OF PERSIA (PERSIAN BOLD) | TETE | MLLE HELENE DICHAMP | Y. GOURRAUD (S) | THIERRY THULLIEZ | 55 kg | H. MALARD, WESTBURY BLOODSTOCK | |||
14 | QUART DE RHUM H.PS. 5 a. | 12 | Par: ANABAA et WELLS VISION (MONSUN) | 2 LONGUEURS | CHARLES-HUBERT DE CHAUDENAY | Y. FOUIN (S) | MICKAEL BARZALONA | 56 kg | CH.DE CHAUDENAY | |||
15 | konig bernard m.ps. 8 a. | 6 | Par: TOUCH DOWN et KWEEN (SURUMU) | 4 LONGUEURS | BERNARD LORENTZ | W. MONGIL | GERALD MOSSE | 58,5kg | P. WANDEL | |||
16 | KANOTIER M.PS. 6 a. | 7 | Par: DALIAPOUR et KNOUT (KENDOR) | 6 LONGUEURS | MME GUY DE CHATELPERRON | MME M. BOLLACK-BADEL | ALEXIS BADEL | 57,5kg | MME G.DE CHATELPERRON |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Christoph M. HOLSCHBACH par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.