N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX ROBERVAL (PRIX DE MENTON) | H (4 ans) | 3600 | 9-7-2-8-1-3 | - Premium - | 23.000 | 13h20 | |
2 | 2ème-PRIX DE BEAUCE | S (3 ans) | 3500 | 1-5-4-7-3-8 | - Premium - | 30.000 | 13h50 | |
3 | 3ème-PRIX CHOUTE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 7-1-5-3-2-4 | - Premium - | 18.000 | 14h20 |
4 | 4ème-PRIX D'AIGUEPERSE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 10-5-3-2-8-4 | - Premium - | 18.000 | 14h50 |
5 | 5ème-GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 1-5-12-15-4-7 | - Premium - | 44.000 | 15h30 | |
6 | 6ème-PRIX DU VALOIS | H (5 & +) | 4200 | 2-3-6-11-5-9 | - Premium - | 26.000 | 16h00 | |
7 | 7ème-PRIX AL CAPONE II - BERNARD SECLY | S (5 & +) | 4200 | 6-1-2-8-5-9 | - Premium - | 30.000 | 16h30 |
5ème-GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE
COURSE A CONDITIONS ,CROSS COUNTRY, 6.000 mètres , Terrain LOURD (4,6 ) ( 21.120, 10.560, 6.160, 4.180, 1.980) ARRIVEE VALIDEE: 36 Engagés. 12 Forfaits. 9 Non-Déclarés-Partants. 15 Partants Définitifs.- Course Premium - Temps du 1er : 7.46. 0 Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 66 k. Surcharges accumulées et limitées à 7 k. pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 8.000 cette année et par 18.000 l'année dernière.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VIRTUS D'ESTRUVAL H.AQ. 7 a. | 1 | Par: PANORAMIC et NINA D'ESTRUVAL (EPERVIER BLEU) | MME BERNARD LE GENTIL | G. MACAIRE (S) | JAMES REVELEY | 73 kg | 21.120 | 3.168 | MME B. LE GENTIL | ||
02 | VOL NOIR DE KERSER H.PS. 7 a. | 5 | Par: POLICY MAKER et NUIT DE KERSER (DOUNBA) | 15L | ECURIE DES DUNES | P. QUINTON (S) | THOMAS BEAURAIN | 69 kg | 10.560 | 1.584 | MME K. DREVET | |
03 | VERTIGE FATAL H.AQ. 7 a. | 12 | Par: ASSESSOR et LUZARCHES (SLEEPING CAR) | 1.L | ECURIE BRILLANTISSIME | GAB. LEENDERS | CLEMENT LEFEBVRE | 68 kg | 6.160 | 924 | MME F. HERISSAY DE LAITRE | |
04 | ULODENE F.AQ. 8 a. | 15 | Par: DENHAM RED et HULOTTE DU BUARD (APRIL NIGHT) | 6.L | PHILIPPE COTTIN | P. COTTIN | WILFRID DENUAULT | 66 kg | 4.180 | 627 | HARAS DE LA ROUSSELIERE SCEA | |
05 | STAR DES PLANCHES H.AQ.10 a. | 4 | Par: LE BALAFRE et BOUTE SELLE (ALYCOS) | NEZ | MME PHILIPPE CHEMIN | P. CHEMIN | STEPHANE PAILLARD | 69 kg | 1.980 | 297 | B. LEPROVOST,MME AL. BOISSON,MLLE D. PESTOUR | |
06 | TYROL BLEU H.AQ. 9 a. | 7 | Par: EAST OF HEAVEN et JACINTHE BLEUE (GHOST BUSTER'S) | 3.L | E. LERAY (S) | E. LERAY (S) | ROMAIN JULLIOT | 69 kg | MA. FOUCHER | |||
07 | VAZABELLE DU LION F.AQ. 7 a. | 13 | Par: NETWORK et AZABELLE DU LION (POT D'OR) | 2.5 | JEROME DELAUNAY | J. DELAUNAY | ALAIN DE CHITRAY | 67 kg | BERN. FOUCHER,MME BERN. FOUCHER | |||
08 | AFRICANERS H.PS. 9 a. | 9 | Par: RISK SEEKER et BELLE YEPA (MANSONNIEN) | 30L | BERNARD BEAUFILS | S. FOUCHER | JOHNNY CHARRON | 68 kg | MLLE S. HOSSELET, H. HOSSELET | |||
09 | TENOR D'ELAVER H.AQ. 9 a. | 3 | Par: ASSESSOR et LINE UP (LIGHTS OUT) | 7.L | ECURIE DES PREUX | E. VAGNE (S) | FELIX DE GILES | 70 kg | O. RICHARD, E. VAGNE | |||
AR | TADOUM LUDOIS H.AQ. 9 a. | 2 | Par: SMADOUN et FALOWNIA (DOM PASQUINI) | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | OLIVIER JOUIN | 70 kg | S. BOURLIER, P. OGER, F. ISRAEL-ALEXANDRE | ||||
AR | IRISH BAY H.PS. 7 a. | 6 | Par: IRISH WELLS et MARY BAY (TEL QUEL) | ERIC LABORDE | S. FOUCHER | JEREMY REY | 69 kg | HARAS DU BOSQUET | ||||
AR | AMAZING COMEDY H.PS. 6 a. | 8 | Par: GREAT PRETENDER et COMEDIE DIVINE (LESOTHO) | MLLE MICHELINE VIDAL | P. COTTIN | DAVY DELALANDE | 69 kg | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL | ||||
AR | ULYSSE DE LOUCAS H.AQ. 8 a. | 10 | Par: ANTARCTIQUE et OCAMINA (USEFUL) | DOMINIQUE DELORME | D. DELORME | ANTOINE MORICEAU | 68 kg | MLLE C. SALVON, V. MARIE | ||||
TB | AVENIR DES CHASTYS H.AQ. 6 a. | 11 | Par: VOIX DU NORD et LAURELIA (DOM ALCO) | GERARD DOYEN | C. PROVOT | PAUL LUCAS | 68 kg | G. CHATELUS, P. CHATELUS, E. DELARUE | ||||
TB | VAILLANT LETO H.PS. 7 a. | 14 | Par: SAINT DES SAINTS et BEYSSACTO (BEYSSAC) | ECURIE DES DUNES | P. QUINTON (S) | JESSY BLANDAMOUR | 67 kg | A. LECACHEUX, S. TONERO |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné l'entraineur Gabriel LEENDERS par une amende de 75 euros, les mentions de vaccination portées sur le document d'identification du hongre VERTIGE FATAL n'étant pas conformes.