N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU VIVIER PAYEN GROUPE A | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | 14-15-13-8-7-5-11 | PMH | 12.000 | 16h40 |
2 | 2ème PRIX DU VIVIER PAYEN GROUPE B | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | 14-3-7-12-15-9-6 | PMH | 12.000 | 17h10 |
3 | 3ème PRIX DE VAUDRAMPONT | M (6 & 7 ans) | 2800 | 2-4-12-11-10-3-13 | PMH | 14.000 | 17h40 | |
4 | 4ème DE SAINT JEAN AUX BOIS | A (6 ans) | 2800 | 7-14-8-15-12-4-10 | PMH | 14.000 | 18h10 | |
5 | 5ème PRIX DE L'ARC | A (6 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | 7-3-16-9-13-10-11 | PMH | 24.000 | 18h50 |
6 | 6ème PRIX D'EPERNON | A (3 ans) | 2825 | 10-9-6-8-5-3-12 | PMH | 11.000 | 19h20 | |
7 | 7ème PRIX DE LA VILLE | A (6 à 9 ans inclus) | 2800 | AMATEURS | 4-7-9-13-8-3-12 | PMH | 4.000 | 19h50 |
8 | 8ème PRIX DE LA FETE NATIONALE | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS | 3-9-1-2-11-6-4 | PMH | 4.000 | 20h20 |
3ème PRIX DE VAUDRAMPONT
Course F 14.000. - Monté. - Poids libre. - 2.825 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.C.F. Pour 6 et 7 ans inclus, n'ayant pas gagné 74.000
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CEMOI DE NAVARY M. 6 a | 2 | POWER JET/QUANILLE | T. LONCKE | T. LONCKE | W. GUILLUY | 2800 | 6300 | |
02 | BLANCA DE GUEUDE F. 7 a | 4 | OAKWOOD DU CLOSET/MINDA DE ROMAGNY | C. ALMIN | A. BROUEL | A. BARTHELEMY | 2800 | 3500 | |
03 | BIONIKA F. 7 a | 12 | MEMPHIS DU RIB/NAZCA DU VIVIER | J.P. LEMELLETIER | S. RAIMOND | L. BALAYN | 2800 | 1960 | |
04 | BARNUM H. 7 a | 11 | OISEAU DE FEUX/RITA MITSOU | M. LEMERCIER | M. LEMERCIER | O. MERCIER MALANDAIN | 2800 | 1120 | |
05 | BISOU CLAUDE H. 7 a | 10 | CARPE DIEM/JENNY CUP | G. CARROZZA | A. DUPERCHE | J. VANMEERBECK | 2800 | 700 | |
06 | CASSIO BUISSONAY H. 6 a | 3 | OYONNAX/PALMYRA BUISSONAY | Ecurie H.G. HOUEL | G. HOUEL | P. HOUEL | 2800 | 280 | |
07 | BEAU JENILOU H. 7 a | 13 | KOOL DU CAUX/QUEMILLA JENILOU | A. TRIPODI | M. BOUCHEZ | R. DERIEUX | 2800 | 140 | |
08 | CASH VRAC H. 6 a | 5 | MIRAGE DU GOUTIER/HOLLY DE RABUT | P.M. ROUX | J.M.M. RIAUD | A. LEPERE | 2800 | 0 | |
09 | COCKTAIL DU LOUP M. 6 a | 9 | QUAKER JET/PARODIE GIN | B. MORICE | X. THEVENET | M. KROUCHI | 2800 | 0 | |
00 | BECOME FAMOUS H. 7 a | 6 | JOKER DE ROZOY/QUARANTA D'AUNAY | J.P. DECLERCQ | J.R. DECLERCQ | Z. HUBAUT | 2800 | 0 | |
00 | BORIGANO H. 7 a | 7 | ORIGANO LAP/OVALINE | Ecurie TWENTY | J.R. DECLERCQ | B. BERNIER | 2800 | 0 | |
00 | BACCARAT ROC H. 7 a | 8 | QUARO/OCEANE BARBES | P.L. DESAUNETTE | P.L. DESAUNETTE | CH. MOTTIER | 2800 | 0 | |
DA | CHARMEUSE DU GADE F. 6 a | 1 | SANCHO PANCA/NACRE DU VIVIER | Ecurie J. SENET | J.F. SENET | CH. ZYDLOWSKI | 2800 | 0 | |
NP | BIG BANG JIEL H. 7 a | 14 |
BIG BANG JIEL, non partant dans l'épreuve, n'est admis à participer à aucune course jusqu'au 20 juillet 2018 inclus.