N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DU HARAS DE COMPIEGNE | P (3 ans) | 1600 | 1-3-5-4-2 | - Premium - | 34.000 | 13h10 | |
2 | 2ème-PRIX DE MONTDIDIER | P (3 ans) | 1600 | 4-5-3-1-2-6 | - Premium - | 34.000 | 13h45 | |
3 | 3ème-PRIX DES AMATEURS | P (4 & +) | 2400 | 2-5-3-4-7-6 | - Premium - | 18.000 | 14h15 | |
4 | 4ème-PRIX DE L'EPERVIER | P (3 ans) | 2400 | HAND. | 1-4-3-5-6-7 | - Premium - | 30.000 | 14h45 |
5 | 5ème-PRIX D'EULALIE | P (3 ans) | 1600 | 3-6-2-8-1-4 | - Premium - | 24.000 | 15h15 | |
6 | 6ème-PRIX DE CHAMPIGNOL | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 9-2-4-8-3-5 | Pari complexe | 23.000 | 15h45 |
7 | 7ème-PRIX D'AMELIE | P (4 & +) | 1600 | 3-10-2-1-5-11 | - Premium - | 28.000 | 16h15 | |
8 | 8ème-PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 6-5-9-12-8-4 | - Premium - | 19.000 | 16h45 |
4ème-PRIX DE L'EPERVIER
HANDICAP, Réf. +240 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 15.000, 6.000, 4.500, 3.000, 1.500) ARRIVEE VALIDEE: 22 Engagés. 1 Non Valable. 10 Forfaits. 1 Supplémentaire. 3 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 2.42.20 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. La référence applicable dans ce handicap sera + 24. La référence de cette épreuve sera remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SHARKIE F.PS. 3 a. | 1 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et ZILLY FISH (GENEROUS) | (Corde:08) | MME ANGELA KURTH | E. LIBAUD (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59 kg | 15.000 | 8.640 | 3.309 | MME A. KURTH |
02 | CALAJANI M.PS. 3 a. | 4 | Par: AZAMOUR et CLARINDA (MONTJEU) | 5/4 (Corde:07) | ANDREW NICHOLAS HOLLINSHEAD | AN. HOLLINSHEAD | THEO BACHELOT | 56,5kg | 6.000 | 3.456 | 1.323 | HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA |
03 | MORE THAN THIS M.PS. 3 a. | 3 | Par: AUTHORIZED et MAGIC DATE (SAGAMIX) | CTT (Corde:04) | PASSION RACING CLUB | Y. BARBEROT (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57 kg | 4.500 | 2.592 | 992 | MME B. MOSER |
04 | RAISING RIVER M.PS. 3 a. | 5 | Par: STORMY RIVER et RAISE A MIND (ZAMINDAR) | CTT (Corde:03) | ECURIE LE PIED A L'ETRIER | E&G. LEENDERS (S) | FABRICE VERON | 56 kg | 3.000 | 1.728 | 661 | S.C.E.A DOMAINE DE L'ARGOS |
05 | NO TABOO F.PS. 3 a. | 6 | Par: WHIPPER et TABOO (PIVOTAL) | 1/2 (Corde:01) | BALLANTINES RACING STUD LTD | ROB. COLLET (S) | RONAN THOMAS | 56 kg | 1.500 | 864 | 330 | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL |
06 | MIRRORONTHEWALL M.PS. 3 a. | 7 | Par: AUSSIE RULES et DIOTIMA (HIGH ESTATE) | 5/4 (Corde:05) | SCUDERIA CLODIA SRL | G. BIETOLINI | CRISTIAN DEMURO | 55,5kg | STILVI COMPANIA FINANCIERA SA | |||
07 | KEN TAH TEN M.PS. 3 a. | 8 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et MANY DREAMS (LANDO) | 2.L (Corde:02) | HUBERT DE WAELE | D. DE WAELE | VALENTIN GAMBART | 51 kg | S.C.E.A. ECURIE DE MONTFORT | |||
08 | GRIGRI DE JAVA M.PS. 3 a. | 2 | Par: GRIS DE GRIS et REINE DE JAVA (KINGSALSA) | ENC (Corde:06) | MME DANIELE LEGUILLON | D. CHENU | THIBAULT SPEICHER | 58 kg | M. LEGUILLON |
Suite à une erreur de retranscription, les Commissaires ont autorisé la pouliche NO TABOO à entrer en dernier dans les stalles de départ.