N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | H (3 ans) | 3400 | 1-2-3-5-7-8-4 | - Premium - | 22.000 | 12h00 | |
2 | 2eme-PRIX DE CHAMPLIEU | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 6-3-7-5-4 | - Premium - | 18.000 | 12h30 |
3 | 3eme-PRIX DES ANDELYS | S (4 ans) | 3500 | 2-5-6-3-1-8-4 | - Premium - | 23.000 | 13h00 | |
4 | 4eme-PRIX SACCAGEUR | H (4 ans) | 3400 | 4-2-10-6-3-5-8 | - Premium - | 22.000 | 13h30 | |
5 | 5eme-PRIX DU MONT SAINT MARC | H (4 ans) | 3400 | 2-3-7-11-6-5-4 | - Premium - | 22.000 | 14h00 | |
6 | 6eme-PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 4200 | 2-12-8-10-3-1-11 | - Premium - | 24.000 | 14H30 | |
7 | 7eme-PRIX DE VIEUX MOULIN | H (5 & +) | 4200 | 8-16-7-15-12-13-6 | - Premium - | 22.000 | 15h00 | |
8 | 8eme-PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 5-3-6-7-2-4 | - Premium - | 22.000 | 15h30 |
7eme-PRIX DE VIEUX MOULIN
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 4.200 mètres ( 10.560, 5.280, 3.080, 2.090, 990) ARRIVEE VALIDEE: 62 Engagés. 1 Nul. 3 Non Valables. 26 Forfaits. 15 Non-Déclarés-Partants. 1 Eliminé/Retiré. 16 Partants Définitifs. Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 5.10.11 - Pari complexe - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus, en courses de haies, reçu 15.000 (victoires et places). Poids : 5 ans, 66 k.; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 1.500 cette année et par 3.000 l'année dernière. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | sir gallo h.aq.10 a. | 8 | Par: LAVIRCO et KUPISTA (CUPIDON) | JP. GALLORINI (S) | JP. GALLORINI (S) | MLLE PAULINE PROD'HOMME | 66 kg | 10.560 | 1.584 | JP. GALLORINI | ||
02 | maranjou h.ps. 5 a. | 16 | Par: MARTALINE et PRINCESSE D'ANJOU (NONONITO) | CTE | CLEMENT MACHADO | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 66 kg | 5.280 | 792 | JP. SENECHAL, FM. COTTIN | |
03 | cascavel ger h.ps. 7 a. | 7 | Par: DANSILI et CASANGA (RAINBOW QUEST) | 3-/-4 | PHILIPPE GEORGES DUMAS | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 66 kg | 3.080 | GESTUT FAHRHOF | ||
04 | saltas ger h.ps. 8 a. | 15 | Par: LOMITAS et SALDE (ALKALDE) | 3-/-4 | PETER SANDER | M. ROLLAND (S) | ALEXIS ACKER | 68 kg | 2.090 | GESTUT WITTEKINDSHOF | ||
05 | CHEB DE KERVINIOU H.PS. 6 a. | 12 | Par: TIGER GROOM et MUHTATENE (MUHTATHIR) | 1.L | ERIC DE KERPEZDRON | A. LAMOTTE D'ARGY | MATHIEU DELAGE | 68 kg | 990 | 148 | S. ROCHETEAU, ERIC.DE KERPEZDRON | |
06 | gorvello h.ps. 7 a. | 13 | Par: POLIGLOTE et ROLANDALE (MANSONNIEN) | ENC | MME PATRICK PAPOT | G. MACAIRE (S) | KEVIN NABET | 68 kg | JACK. THOMAS | |||
07 | JOUR VILLARD H.PS. 7 a. | 6 | Par: TREMPOLINO et HAPPY TOWN (ANABAA) | 7.L | FABRICE COLEMAN | G. COLLET | STEVAN BOURGOIS | 68 kg | BLOODSTOCK AGENCY LTD | |||
08 | BEAU ET ROYAL H.PS. 5 a. | 14 | Par: MARTALINE et MA ROYALE (GARDE ROYALE) | ENC | M. ROLLAND (S) | M. ROLLAND (S) | DYLAN UBEDA | 66 kg | MLLE ML. BESNOUIN | |||
09 | SMOKIN JOE H.PS. 7 a. | 10 | Par: MUHTATHIR et LYSABELLE (LESOTHO) | 6.L | ALAIN GAUDU | F. BELMONT | ANTHONY LECORDIER | 68 kg | SARL JEDBURGH STUD,MME I. CORBANI | |||
10 | BLACK IS BLACK H.PS. 6 a. | 3 | Par: BLACKDOUN et ANAWEST (ANABAA) | 1-/-2 | MME CHRISTIAN WINGTANS | N. CAULLERY | DAMIEN MESCAM | 70 kg | J. AWOUTERS | |||
11 | L'ARGENS H.PS. 8 a. | 1 | Par: SECRET SINGER et LA SUISSESSE (DEAR DOCTOR) | ENC | MLLE MARION NATTIEZ | MME C. NATTIEZ | JONATHAN NATTIEZ | 70 kg | MME C. NATTIEZ, R. KLEPARSKI,MLLE S. SOURD | |||
12 | VERDEL DE KERZA H.AQ. 7 a. | 2 | Par: BRIER CREEK et GIRL DE SOURDON (SARPEDON) | 6.L | CLAUDE PRIGENT | GAB. LEENDERS | CLEMENT LEFEBVRE | 70 kg | MME B. PRIGENT | |||
13 | marfaux h.ps. 8 a. | 11 | Par: MARTALINE et VALLEE FERTILE (TURGEON) | T | OLIVIER GROUALLE | O. GROUALLE | LUDOVIC SOLIGNAC | 68 kg | ECURIE MAULEPAIRE | |||
14 | CHAPO DE BALLON H.PS. 9 a. | 9 | Par: TURGEON et CHAPOHIO (SCRIPT OHIO) | 20L | MME ROBERT GASCHE-LUC | MME L. CARBERRY | PHILIP A. CARBERRY | 68 kg | R. GASCHE-LUC,SUC. M. BOULAY | |||
15 | GOBI H.PS. 9 a. | 5 | Par: PRINCE KIRK et GEZABELLE (GARDE ROYALE) | CTE | JEAN-RAYMOND BRETON | JR. BRETON | JEAN-BAPTISTE BRETON | 66 kg | MME MC. DUVALDESTIN | |||
AR | KOROBO GER H.PS. 6 a. | 4 | Par: LINNGARI et KARUMA (SURUMU) | YVES LEMONNIER | Y. LEMONNIER | ANTHONY RENARD | 67 kg | GESTUT KUSSABURG |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les jockeys Mathieu DELAGE (1ère infraction - 10 coups) et Pauline PROD'HOMME (1ère infraction - 9 coups) en leurs explications, les ont sanctionnés par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage abusif de leur cravache.