N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE JAUX | P (2 ans) | 1600 | RECL. | 5-4-1-7-2-3-6 | - Premium - | 23.000 | 11h25 |
2 | 2ème PRIX DES RUINES DE CHAMPLIEU | P (2 ans) | 2000 | 4-2-6-3-1-5 | - Premium - | 26.000 | 11h55 | |
3 | 3ème PRIX DE BETHANCOURT EN VALOIS | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 10-6-1-5-9-4-2 | - Premium - | 23.000 | 12h25 |
4 | 4ème PRIX ANNIE DONGUY | P (4 & +) | 1600 | 7-6-2-3-8-1-4 | - Premium - | 16.000 | 12h55 | |
5 | 5ème PRIX D'HARAMONT | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 1-9-5-7-2-3-4 | - Premium - | 40.000 | 13h25 |
6 | 6ème PRIX DE JONQUIERES | P (4 & +) | 2800 | RECL. | 1-2-6-3-5-7-4 | - Premium - | 19.000 | 13h55 |
7 | 7ème PRIX DE VILLERS COTTERETS | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 14-3-5-12-15-9-11 | Pari complexe | 21.000 | 14h35 |
8 | 8ème PRIX DE GILOCOURT | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 15-9-4-5-2-8-14 | - Premium - | 19.000 | 15h05 |
5ème PRIX D'HARAMONT
HANDICAP, Réf. +150 , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 20.000, 7.600, 5.600, 3.200, 1.600, 1.200, 800) ARRIVEE VALIDEE: 23 Engagés. 4 Non Valables. 5 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 9 Partants Définitifs. Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.25. 1 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru au moins une fois dans une course à conditions Classe 1 ou une course de catégorie supérieure. La référence applicable dans ce handicap sera fixée entre +15 et +17. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | sestilio jet m.ps. 3 a. | 1 | Par: FRENCH FIFTEEN et HIDEAWAY GIRL (FASLIYEV) | (Corde:05) | AKHAL TEKE PROPERTIES SRL | A. MARCIALIS | CRISTIAN DEMURO | 60 kg | 20.000 | 10.800 | 4.620 | M. MONFORT |
02 | RIVER CANNES F.PS. 3 a. | 9 | Par: ORPEN et CANNES TO CAPRI (GALILEO) | 5/4 (Corde:07) | T. CASTANHEIRA (S) | T. CASTANHEIRA (S) | EDDY HARDOUIN | 51,5kg | 7.600 | 4.104 | 1.755 | M. PEHU |
03 | TIME TO FLY M.PS. 3 a. | 5 | Par: WOOTTON BASSETT et ALPINETTE (PYRAMUS) | NEZ (Corde:02) | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE | HA. PANTALL | MAXIME GUYON | 56,5kg | 5.600 | 3.024 | 1.293 | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE |
04 | salt lake city m.ps. 3 a. | 7 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et FLEUR DE SEL (LINAMIX) | CTE (Corde:08) | ANTHONY COUANE | B. LEGROS | THEO BACHELOT | 55,5kg | 3.200 | 1.728 | 492 | HARAS DU MEZERAY S.A. |
05 | drummore ire m.ps. 3 a. | 2 | Par: DUBAWI et RAHIYAH (RAHY) | T (Corde:09) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | MICKAEL BARZALONA | 58,5kg | 1.600 | GODOLPHIN | ||
06 | BEYOND MY DREAMS (IRE) M.PS. 3 a. | 3 | Par: DREAM AHEAD et STREET ROMANCE (STREET CRY) | 3/4 (Corde:06) | MME JACQUES CYGLER | HA. PANTALL | VINCENT CHEMINAUD | 58 kg | 1.200 | 648 | 184 | H. MAZEAUD |
07 | nosdargent h.ps. 3 a. | 4 | Par: KENDARGENT et NOSTALTIR (MUHTATHIR) | 7.L (Corde:01) | BERNARD GIRAUDON | D&P. PROD'HOMME (S) | MLLE PAULINE PROD'HOMME | 56,5kg | 800 | 432 | 184 | B. GIRAUDON |
NP | LEYTANA | 6 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | OBELOS | 8 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont interdit à la pouliche LEYTANA (IRE) de participer à la course, les mentions de vaccinations portées sur le document d'identification ne permettant pas d'établir qu'il a recu les injections de rappel de la rhinopneumonie dans les conditions fixées par l'article 135 du Code des Courses au Galop.