N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX NUAGE | H (3 ans) | 3400 | 7-3-4-2-5-1 | - Premium - | 45.000 | 12h05 | |
2 | 2ème STEEPLE-CHASE DE DEBUT | S (3 ans) | 3450 | 4-5-6-2-3-1 | - Premium - | 53.000 | 12h35 | |
3 | 3ème PRIX ROMAN OAK | H (3 ans) | 3400 | 2-1-4-6-5 | - Premium - | 45.000 | 13h05 | |
4 | 4ème PRIX JIM CROW | S (5 & +) | 3800 | 2-4-5-6-1 | - Premium - | 80.000 | 13h35 | |
5 | 5ème PRIX ASTON BLOUNT | H (4 ans) | 3600 | 3-8-2-5-7-6-1 | - Premium - | 50.000 | 14h05 | |
6 | 6ème PRIX SUMMIT | S (4 &5) | 3450 | 9-4-1-3-5-2-7 | - Premium - | 52.000 | 14h35 | |
7 | 7ème PRIX LANDS END | H (5 & +) | 3600 | RECL. | 10-1-8-9-3-13-12 | - Premium - | 23.000 | 15h05 |
8 | 8ème PRIX DES ROUGES TERRES | S (5 & +) | 3800 | 5-3-2-1-9-6-8 | - Premium - | 52.000 | 15h35 |
1ère PRIX NUAGE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE: 25 Engagés. 1 Non Valable. 9 Forfaits. 8 Non-Déclarés-Partants. 7 Partants Définitifs. Terrain 3,9 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4. 6. 9 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas, reçu 19.000 en courses de haies (victoires et places). Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 4.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LORD SPIRIT H.PS. 3 a. | 7 | Par: SPIRIT ONE et LADY VERDE (MESHAHEER) | MME P.DEMERCASTEL/S.CASTANHEIRA | P. DEMERCASTEL | DYLAN UBEDA | 66 kg | 21.600 | 3.240 | SCEA ECURIE BADER,MLLE C. DEMERCASTEL,MME P. LE ROUX,MLLE O. DEMERCASTEL | ||
02 | ROMAKO H.PS. 3 a. | 3 | Par: SAINT DES SAINTS et CUE TO CUE (KING'S THEATRE) | T | JC. ROUGET (S) | F. NICOLLE | TRISTAN LEMAGNEN | 67 kg | 10.800 | 1.620 | WJ. WILLIAMS,MME M. WILLIAMS | |
03 | GRAND ART H.PS. 3 a. | 4 | Par: EVASIVE et MAIA DANCER (DANEHILL DANCER) | 1.5 | ECURIE VICTORIA DREAMS | JPH. DUBOIS | FELIX DE GILES | 66 kg | 6.300 | 945 | JPH. DUBOIS | |
04 | GAI LURON H.PS. 3 a. | 2 | Par: SAMUM et SANTA BAMBA (SAINT DES SAINTS) | 4.5 | J. DETRE/HARAS DE SAINT-VOIR | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 68 kg | 4.275 | 641 | HARAS DE SAINT-VOIR, J. DETRE | |
05 | PRINCE DU ROUME H.PS. 3 a. | 5 | Par: SINNDAR et CONAKRY (AMERICAN POST) | 2.L | I. KELLITT/ELEVAGE DES VALLONS | J. BOISNARD (S) | MARC-OLIVIER BELLEY | 66 kg | 2.025 | 303 | N. MADAMET, I. KELLITT | |
06 | WAJDAM H.PS. 3 a. | 1 | Par: SAINT DES SAINTS et LINADAME (TREMPOLINO) | 2.5 | RICHARD CORVELLER | A. CHAILLE-CHAILLE | PIERRE DUBOURG | 68 kg | R. CORVELLER,MME A. CORVELLER | |||
TB | SLICKLY DANCING M.PS. 3 a. | 6 | Par: EXECUTE et WHITE CHOCOLATE (SLICKLY) | SAID JEDDARI | S. JEDDARI | JOCKEYS ATTENTE | 63 kg | K. AL BAHOU |
Le jockey Luka ROUSSEAU étant absent de l'hippodrome, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le poulain SLICKLY DANCING par le jockey Florian GIRARD. Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Tristan LEMAGNEN en ses explications, l'ont sanctionné d' une interdiction de monter pour une durée d'un jour, pour s'être présenté à la pesée après la course à un poids supérieur de plus de 600 grammes au poids résultant des conditions de la course et de l'application des surcharges et/ou remises de poids applicables.