N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX NUAGE | H (3 ans) | 3400 | 7-3-4-2-5-1 | - Premium - | 45.000 | 12h05 | |
2 | 2ème STEEPLE-CHASE DE DEBUT | S (3 ans) | 3450 | 4-5-6-2-3-1 | - Premium - | 53.000 | 12h35 | |
3 | 3ème PRIX ROMAN OAK | H (3 ans) | 3400 | 2-1-4-6-5 | - Premium - | 45.000 | 13h05 | |
4 | 4ème PRIX JIM CROW | S (5 & +) | 3800 | 2-4-5-6-1 | - Premium - | 80.000 | 13h35 | |
5 | 5ème PRIX ASTON BLOUNT | H (4 ans) | 3600 | 3-8-2-5-7-6-1 | - Premium - | 50.000 | 14h05 | |
6 | 6ème PRIX SUMMIT | S (4 &5) | 3450 | 9-4-1-3-5-2-7 | - Premium - | 52.000 | 14h35 | |
7 | 7ème PRIX LANDS END | H (5 & +) | 3600 | RECL. | 10-1-8-9-3-13-12 | - Premium - | 23.000 | 15h05 |
8 | 8ème PRIX DES ROUGES TERRES | S (5 & +) | 3800 | 5-3-2-1-9-6-8 | - Premium - | 52.000 | 15h35 |
8ème PRIX DES ROUGES TERRES
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE: 19 Engagés. 1 Nul. 1 Non Valable. 4 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. Terrain 3,9 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.45.74 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus, en steeple-chase, reçu 12.000 (victoires et places). Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) :1 k. par 3.000 cette année et par 5.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | vaniteux h.aq.10 a. | 5 | Par: VOIX DU NORD et EXPOVILLE (VIDEO ROCK) | CHRISTIAN R. LEECH | MME S. LEECH | CIARAN GETHINGS | 68 kg | 24.960 | J. CYPRES | |||
02 | KONNAN LE GONE H.PS. 7 a. | 3 | Par: KONIG TURF et APPLEPOM (APPLE TREE) | 43560 | MME ELISABETH VIBERT | MME E. VIBERT | GEOFFREY RE | 69 kg | 12.480 | 1.872 | G. DERAT | |
03 | quart de rhum h.ps.10 a. | 2 | Par: ANABAA et WELLS VISION (MONSUN) | 9.L | CHARLES-HUBERT DE CHAUDENAY | Y. FOUIN (S) | THOMAS STROMBONI | 65 kg | 7.280 | CH.DE CHAUDENAY | ||
04 | PARIS DO BRASIL H.PS. 9 a. | 1 | Par: EARLY MARCH et ZIZOU (MARIGNAN) | T | M.COUSIN/EC.CH-A MARY/L.VIEL(S) | L. VIEL (S) | ANTHONY RENARD | 70 kg | 4.940 | 741 | H. SUDRAT, Y. FOUIN, L. PRAUD | |
05 | EL PASO WOOD H.AQ. 5 a. | 9 | Par: ANZILLERO et WONDER WOOD (PHANTOM BREEZE) | 43560 | LES GRANDS DUCS | A. CHAILLE-CHAILLE | OLIVIER D' ANDIGNE | 66 kg | 2.340 | 351 | J. PAGLIAROLI | |
06 | AIR DE SALSA F.PS. 7 a. | 6 | Par: AIR EMINEM et PETITE SALA (PETIT LOUP) | 1.5 | JULIEN MERIENNE | J. MERIENNE | BAPTISTE DUBOURG | 65 kg | BERT. GOUIN, L. MIRTO | |||
07 | DARCTIQUE D'ENOCQ H.AQ. 6 a. | 8 | Par: ANTARCTIQUE et LUCIDRILE (BEYSSAC) | 2.L | SEBASTIEN BEAUMARD | S. BEAUMARD | MAXIME LEFEBVRE | 64 kg | C. LHOTELLIER | |||
08 | SIX EN TIQUE F.PS. 6 a. | 10 | Par: KAPGARDE et BERTHEVINE (SINGASINGA) | 3.L | MME M. MERIENNE/EC. P. MERIENNE | J. MERIENNE | FELIX DE GILES | 66 kg | MME M. MERIENNE, ECURIE PIERRE MERIENNE SC | |||
AR | SILVER DU BRIZAIS H.PS. 8 a. | 4 | Par: TREMPOLINO et STAR DU BRIZAIS (NIKOS) | MLLE CAROLINE CARRARA | MLLE C. CARRARA | PAUL MOREAU | 65,5kg | HARAS DE MAGOUET | ||||
AR | BENEVOLAT H.AQ. 8 a. | 7 | Par: DOM ALCO et PLATINE (NETWORK) | MME FLORIANA DE VITO | L. MACELI | ANGELO GASNIER | 68 kg | MME M. JUHEN-CYPRES, JP. SANSON |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Ciaran GETHINGS en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 6 coups).