N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE FRANCIERES | P (2 ans) | 1400 | Crse.D | - Premium - | 29.000 | 12h45 | |
2 | 2ème-PRIX DU GRAND PARC | P (3 ans) | 2400 | Crse.E | - Premium - | 24.000 | 13h15 | |
3 | 3ème-PRIX DES BORDS DE L'OISE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | Crse.D | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
4 | 4ème-PRIX DE LA FORET DE RETZ | P (3 ans) | 2400 | Crse.F | - Premium - | 25.000 | 14h20 | |
5 | 5ème-PRIX DE VIEUX MOULIN | P (4 & +) | 2000 | HAND. | Crse.D | - Premium - | 26.000 | 14h55 |
6 | 6ème-PRIX DE BLERANCOURT | P (4 & +) | 2400 | RECL. | Crse.D | - Premium - | 23.000 | 15h25 |
7 | 7ème-PRIX DES AMATEURS | P (4 & +) | 2000 | RECL. | Crse.E | - Premium - | 18.000 | 15h55 |
8 | 8ème-PRIX DE VENETTE | P (3 ans) | 2800 | Crse.D | - Premium - | 29.000 | 16h25 |
2ème-PRIX DU GRAND PARC
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDEE: 26 Engagés. 1 Nul. 14 Forfaits. 1 Supplémentaire. 2 Non-Déclarés-Partants. 9 Partants Définitifs. Terrain BON - Temps du 1er, 2.43.96 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 57 k. Les pouliches n'ayant jamais couru recevront 1 k .1/2.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CONTRIBUTION GB F.PS. 3 a. | 1 | Par: CHAMPS ELYSEES et CONCENTRIC (SADLER'S WELLS) | KHALID ABDULLAH | A. FABRE (S) | VINCENT CHEMINAUD | 55,5kg | 12.500 | JUDDMONTE FARMS | |||
02 | SA CALOBRA GER F.PS. 3 a. | 8 | Par: SOLDIER HOLLOW et SINAADA (ZINAAD) | 1/2 LONGUEUR | . STALL STERNSTUNDE | SUC. W. HEFTER | OLIVIER PESLIER | 57 kg | 5.000 | STALL STERNSTUNDE | ||
03 | YALLA YANA F.PS. 3 a. | 7 | Par: PEINTRE CELEBRE et RAHEEFA (RIVERMAN) | COURTE TETE | MOUSSA MBACKE | E. LELLOUCHE | ANTHONY CRASTUS | 57 kg | 3.750 | 2.160 | 827 | M. MBACKE |
04 | MAKE MERRY GB F.PS. 3 a. | 9 | Par: TEOFILIO et CONTARE (SHIRLEY HEIGHTS) | UNE LONGUEUR | GEORGE STRAWBRIDGE | J. PEASE (S) | THIERRY JARNET | 57 kg | 2.500 | G. STRAWBRIDGE | ||
05 | SYLVANES (IRE) F.PS. 3 a. | 3 | Par: TEOFILO et SIERRA SLEW (FANTASTIC LIGHT) | 1L3/4 LONGUEUR | FINN BLICHFELDT | A.DE ROYER DUPRE | MICKAEL BERTO | 54,5kg | 1.250 | 720 | 275 | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD |
06 | SEVEN'O F.PS. 3 a. | 4 | Par: LITERATO et LUNABA (ANABAA) | 1L3/4 LONGUEUR | . ECURIE JAECKIN | P. ADDA (S) | RONAN THOMAS | 57 kg | MME S. JEFFROY | |||
07 | AL SHOSHALEA (IRE) F.PS. 3 a. | 2 | Par: OASIS DREAM et QUETSCHE (GONE WEST) | UNE LONGUEUR | MUTEB BIN ABDULLAH | N. CLEMENT (S) | THIERRY THULLIEZ | 57 kg | ECURIE DES MONCEAUX | |||
08 | FROMAGE BLANC GB F.PS. 3 a. | 5 | Par: RAIL LINK et DARWINIA (ACATENANGO) | NEZ | ROBERT FLAY | M. DELZANGLES | UMBERTO RISPOLI | 57 kg | MME EA. BASS | |||
09 | PATRONNE F.PS. 3 a. | 6 | Par: SOLON et PARLA (LAGUNAS) | ENCOLURE | . HARAS DE PREAUX | M. LE FORESTIER | FABIEN LEFEBVRE | 57 kg | JL. LUCAS,MME U. RODER |
Les Commissaires ont demandé à l'entraîneur Pascal ADDA que la pouliche SEVEN'O satisfasse à des essais de départ en stalles dont l'aptitude à ce mode de départ devra être attestée par un juge du départ, avant de le représenter en course publique.