N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE FRANCIERES | P (2 ans) | 1400 | Crse.D | - Premium - | 29.000 | 12h45 | |
2 | 2ème-PRIX DU GRAND PARC | P (3 ans) | 2400 | Crse.E | - Premium - | 24.000 | 13h15 | |
3 | 3ème-PRIX DES BORDS DE L'OISE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | Crse.D | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
4 | 4ème-PRIX DE LA FORET DE RETZ | P (3 ans) | 2400 | Crse.F | - Premium - | 25.000 | 14h20 | |
5 | 5ème-PRIX DE VIEUX MOULIN | P (4 & +) | 2000 | HAND. | Crse.D | - Premium - | 26.000 | 14h55 |
6 | 6ème-PRIX DE BLERANCOURT | P (4 & +) | 2400 | RECL. | Crse.D | - Premium - | 23.000 | 15h25 |
7 | 7ème-PRIX DES AMATEURS | P (4 & +) | 2000 | RECL. | Crse.E | - Premium - | 18.000 | 15h55 |
8 | 8ème-PRIX DE VENETTE | P (3 ans) | 2800 | Crse.D | - Premium - | 29.000 | 16h25 |
3ème-PRIX DES BORDS DE L'OISE
HANDICAP DIVISE, Réf. +240 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860, 1.820, 1.040) ARRIVEE VALIDEE: 55 Engagés. 4 Non Valables. 17 Forfaits. 14 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs. 1 Non Terrain BON - Temps du 1er, 2. 6.16 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru cette année. La référence appliquée dans ce handicap se situera entre +22 et +24. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraineur, au jockey et au cavalier d'entrainement du cheval gagnant par la Société des Courses de Compiègne.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PICKING UP PIECES IRE H.PS. 6 a. | 3 | Par: MONTJEU et BEE EATER (GREEN DESERT) | GERARD LAMOTHE | L. LARRIGADE | MAXIME GUYON | 60,5kg | 24.440 | EJ. LODER | |||
02 | IRON SPIRIT H.PS. 5 a. | 2 | Par: TURTLE BOWL et IRISH VINTAGE (LOUP SOLITAIRE) | 1/2 LONGUEUR | MICHAEL MOTSCHMANN | M. BOLLACK-BADEL | ALEXIS BADEL | 60,5kg | 9.880 | 3.823 | 1.918 | B. VAN DALFSEN |
03 | SERENU M.PS. 5 a. | 12 | Par: WALK IN THE PARK et DORAFLOR (KENDOR) | ENCOLURE | DOMINIQUE RETIF | D. RETIF | MORGAN DELALANDE | 58,5kg | 7.280 | 2.817 | 1.413 | MME T. SEMIROT |
04 | WINDSEA (IRE) H.PS. 5 a. | 1 | Par: KING'S BEST et SPRING SEA (KUTUB) | 1/2 LONGUEUR | . SCUDERIA RABER | S. SMRCZEK | TONY PICCONE | 61,5kg | 4.680 | 1.811 | 908 | SCEA HARAS DE GRATTE PANCHE |
05 | DIVIN LEON M.PS. 7 a. | 10 | Par: DIVINE LIGHT et NERA ZILZAL (ZILZAL) | UNE LONGUEUR | . LE HARAS DE LA GOUSSERIE | M. BOUTIN (S) | GREGORY BENOIST | 58,5kg | 2.860 | 1.106 | 555 | K. CHEHBOUB, B. CHEHBOUB |
06 | GENTLE MAINE (IRE) H.PS. 5 a. | 14 | Par: MUHTATHIR et MAINE ROSE (RED RANSOM) | ENCOLURE | ALEXIS CHETIOUI | JM. BEGUIGNE | UMBERTO RISPOLI | 58,5kg | 1.820 | 704 | 353 | A. CHETIOUI |
07 | ANAKIN SKYWALKER GER H.PS. 6 a. | 7 | Par: SOLDIER HOLLOW et AUGHAMORE BEAUTY (DARA MONARCH) | COURTE TETE | . STALL 5 STARS | W. MONGIL | MICKAEL BARZALONA | 59,5kg | 1.040 | GESTUT ROMERHOF | ||
08 | ADWAN M.PS. 4 a. | 16 | Par: MR SIDNEY et SILVER FAME (QUEST FOR FAME) | COURTE ENCOLURE | CHEIK ABDULLAH BIN KHALIFA AL THANI | F. HEAD (S) | OLIVIER PESLIER | 58,5kg | HARAS DU QUESNAY | |||
09 | KING NELSON GB M.PS. 5 a. | 8 | Par: MOUNT NELSON et REGINA SAURA (WOLFHOUND) | 2,5 LONGUEURS | . SCUDERIA BRIANTEA SRL | P. FLEURIE | ADRIEN FOUASSIER | 59,5kg | AZIENDA AGR. DELLE GROANE | |||
10 | ATTENTION BAILEYS H.PS. 5 a. | 4 | Par: DUBAI DESTINATION et BAILEYS OUTSHINE (INCHINOR) | 1L3/4 LONGUEUR | P. BOUVARD/JP. ZAOUI/J. HELOURY | J. HELOURY | FABRICE VERON | 60 kg | G.R. BAILEY LTD | |||
11 | BABEL OUEST M.PS. 7 a. | 15 | Par: BACHIR et BELLE DE L'OUEST (QUAI VOLTAIRE) | 15 LONGUEURS | . GALOPP-CLUB RHEIN-MAIN | MME S. WEIS | THEO BACHELOT | 58,5kg | MME MA. LERAY | |||
12 | RAY OF HOPE H.PS. 5 a. | 9 | Par: LAYMAN et RISQUE DE VERGLAS (VERGLAS) | 1,5 LONGUEUR | B.JONES/C.NIGHTINGALE/B.GUSDAL | MME G. RARICK | MICKAEL FOREST | 59 kg | MME RW. ALLEN | |||
13 | BLACK JEWEL H.PS. 6 a. | 5 | Par: LAYMAN et BELLE ALICIA (SMADOUN) | COURTE ENCOLURE | JEAN-JACQUES MONTAGNE | P. NICOT (S) | ALEXANDRE ROUSSEL | 59,5kg | B. JEFFROY | |||
14 | MAXXI (IRE) F.PS. 5 a. | 13 | Par: DANSILI et FLAMING CLIFFS (KINGMAMBO) | 3 LONGUEURS | MME NADINE VANDENABEELE | JM. LEFEBVRE (S) | NICOLAS LARENAUDIE | 58,5kg | SUC. S. NIARCHOS | |||
15 | ZAMBESO M.PS. 4 a. | 6 | Par: ZAMBEZI SUN et OUBLIETTE (EL PRADO) | 3,5 LONGUEURS | MME MARTINA STADELMANN | C&Y. LERNER (S) | ANTOINE HAMELIN | 59,5kg | M. NIALL | |||
NP | SISYPHE | 11 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Michael MOTSCHMANN par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes. Le jockey Melle Delphine SANTIAGO étant absente de l'hippodrome au moment de la pesée, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre WINDSEA par le jockey Tony PICCONE.