N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DE LONGUEIL ANNEL | P (3 ans) | 2000 | 5-3-1-4-2 | - Premium - | 29.000 | 12h40 | |
2 | 2eme-PRIX DE VILLERS COTTERET | P (4 & +) | 2800 | 4-2-5-6-7-1-3 | - Premium - | 33.000 | 13h10 | |
3 | 3eme-PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 12-7-5-8-1-14-9 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
4 | 4eme-PRIX MICHELINE LEURSON | P (5 & +) | 1600 | RECL. | 7-5-6-3-2-4-9 | - Premium - | 19.000 | 14h20 |
5 | 5eme-PRIX DE L'AILETTE | P (4 & +) | 1800 | 1-6-8-4-3-7-2 | - Premium - | 28.000 | 14h50 | |
6 | 6eme-PRIX DE COURTIEUX | P (4 ans) | 1600 | RECL. | 3-1-4-10-8-7-9 | - Premium - | 19.000 | 15h20 |
7 | 7eme-PRIX DE SEGONZAC | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 7-5-10-3-1-4-12 | - Premium - | 16.000 | 15h55 |
8 | 8eme-PRIX DU CHATEAU DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 8-13-11-7-4-15 | Pari complexe | 26.000 | 16h25 |
1ere-PRIX DE LONGUEIL ANNEL
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 14.500, 5.800, 4.350, 2.900, 1.450) ARRIVÉE VALIDÉE 17 Engagés. 3 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 5 Partants Définitifs. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 2.12.15 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant pas, depuis le 26 mai 2015 inclus, gagné une course B ni, depuis le 26 novembre 2015 inclus, gagné trois courses (à réclamer excepté) ni, lors de l'une de leurs trois dernières courses, gagné une course D. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 26 novembre 2015, gagné une course D ou été classés 2ème d'une Listed Race porteront 2 k. Les chevaux n'ayant jamais gagné (à réclamer excepté) recevront 2 k.; ceux n'ayant jamais couru, 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BEYOND APOLLO (FR) M.PS. 3 a. | 5 | Par: SEA THE STARS et CELESTIAL LAGOON (SUNDAY SILENCE) | (Corde:05) | FAMILLE NIARCHOS | P. BARY (S) | STEPHANE PASQUIER | 55 kg | 14.500 | SUC. S. NIARCHOS | ||
02 | THE GOLDEN BOY M.PS. 3 a. | 3 | Par: MYBOYCHARLIE et ADJIRA (MONTJEU) | NEZ (Corde:02) | JACQUES SEROR | E. LIBAUD (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57 kg | 5.800 | 3.340 | 1.279 | C. BAREL, A. HIRIART |
03 | digitalis ire m.ps. 3 a. | 1 | Par: MANDURO et PREM RAMYA (BIG SHUFFLE) | 7/4 (Corde:03) | GLADIATORS RACING | MAR. HOFER | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57 kg | 4.350 | PREM RAMYA PARTNERSHIP | ||
04 | SCANDALEUX M.PS. 3 a. | 4 | Par: ON EST BIEN et GOLDANCE (GOLDNEYEV) | 1.5 (Corde:04) | LELLOUCHE SARAH | E. LELLOUCHE | TONY PICCONE | 55 kg | 2.900 | 1.670 | 639 | E. LELLOUCHE,MLLE S. LELLOUCHE |
05 | TOP HAT KITTEN USA M.PS. 3 a. | 2 | Par: KITTEN'S JOY et HIBISCUS QUEEN (DANZIG) | 6.L (Corde:01) | KENNETH L. RAMSEY | G. BIETOLINI | CRISTIAN DEMURO | 57 kg | 1.450 | ALASTAR THOROUGHBRED CO. |
A l'issue de la course, après avoir entendu le jockey Stéphane PASQUIER en ses explications, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter de 1 jour pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction - 11 coups).