N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DE LONGUEIL ANNEL | P (3 ans) | 2000 | 5-3-1-4-2 | - Premium - | 29.000 | 12h40 | |
2 | 2eme-PRIX DE VILLERS COTTERET | P (4 & +) | 2800 | 4-2-5-6-7-1-3 | - Premium - | 33.000 | 13h10 | |
3 | 3eme-PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 12-7-5-8-1-14-9 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
4 | 4eme-PRIX MICHELINE LEURSON | P (5 & +) | 1600 | RECL. | 7-5-6-3-2-4-9 | - Premium - | 19.000 | 14h20 |
5 | 5eme-PRIX DE L'AILETTE | P (4 & +) | 1800 | 1-6-8-4-3-7-2 | - Premium - | 28.000 | 14h50 | |
6 | 6eme-PRIX DE COURTIEUX | P (4 ans) | 1600 | RECL. | 3-1-4-10-8-7-9 | - Premium - | 19.000 | 15h20 |
7 | 7eme-PRIX DE SEGONZAC | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 7-5-10-3-1-4-12 | - Premium - | 16.000 | 15h55 |
8 | 8eme-PRIX DU CHATEAU DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 8-13-11-7-4-15 | Pari complexe | 26.000 | 16h25 |
3eme-PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS
HANDICAP DIVISE, Réf. +185 , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860, 1.820, 1.040) ARRIVEE VALIDÉE 64 Engagés. 1 Non Valable. 21 Forfaits. 20 Non-Déclarés-Partants. 6 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 1.53.31 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er novembre 2015 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraineur, au jockey et au cavalier d'entrainement du cheval gagnant par la Société des Courses de Compiègne.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KHEFYN IRE H.PS. 6 a. | 12 | Par: KHELEYF et HIGHLY RESPECTED (HIGH ESTATE) | (Corde:09) | NOMAN OZGULER | J. REYNIER | CRISTIAN DEMURO | 55 kg | 24.440 | MME K. WILSON | ||
02 | PICKING UP PIECES IRE H.PS. 7 a. | 7 | Par: MONTJEU et BEE EATER (GREEN DESERT) | CTT (Corde:07) | GERARD LAMOTHE | L. LARRIGADE | MICKAEL BARZALONA | 59 kg | 9.880 | EJ. LODER | ||
03 | kendemai m.ps. 5 a. | 5 | Par: CARLOTAMIX et KENDORYA (KENDOR) | CTE (Corde:08) | BERTRAND BELINGUIER | JC. ROUGET (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 59,5kg | 7.280 | 2.817 | 1.413 | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT |
04 | CHILL WIND H.PS. 5 a. | 8 | Par: HALLING et LAKUTA (PIVOTAL) | CTE (Corde:14) | B. GIRAUDON/ECURIE ASCOT | D. PROD'HOMME | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59 kg | 4.680 | 1.811 | 908 | LONDON THOROUGHBRED SERVICES |
05 | waikika f.ps. 5 a. | 1 | Par: WHIPPER et FRUHLING FEUER (GREEN TUNE) | CTT (Corde:13) | PHILIPPE BELLAICHE | Y. BARBEROT (S) | THIERRY JARNET | 63,5kg | 2.860 | 1.106 | 555 | PONTCHARTRAIN STUD, REVILO PARK STUD |
06 | ROMANTIC PUR H.PS. 4 a. | 14 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et ROMANTIC NOTION (MUJADIL) | 5/4 (Corde:16) | MANFRED SCHMELZER | S. SMRCZEK | TONY PICCONE | 55 kg | 1.820 | 1.048 | 602 | TOUCHWOOD STABLES LTD |
07 | octoking m.ps. 4 a. | 9 | Par: KINGSALSA et MARIE OCTOBRE (DAYLAMI) | 2.L (Corde:12) | S FRANCOIS | R. MARTENS (S) | STEPHANE RICHARDOT | 58,5kg | 1.040 | 599 | 229 | BERT. GOUIN, S. FRANCOIS |
08 | ITS ALL CLASS H.PS. 6 a. | 4 | Par: HURRICANE CAT et SHE'S ALL CLASS (RAHY) | 5/4 (Corde:04) | STEVEN ROBERT COLLINS | J. REYNIER | GUILLAUME MILLET | 59,5kg | J. REYNIER | |||
09 | IRON SPIRIT H.PS. 6 a. | 11 | Par: TURTLE BOWL et IRISH VINTAGE (LOUP SOLITAIRE) | NEZ (Corde:02) | MICHAEL MOTSCHMANN | M. BOLLACK-BADEL | ALEXIS BADEL | 55 kg | B. VAN DALFSEN | |||
10 | SIR BIBI M.PS. 4 a. | 16 | Par: TOUCH DOWN et ELLI (POLAR FALCON) | 1/2 (Corde:10) | STALL BLACK SWAN | L. HAMMER-HANSEN | BERTRAND FLANDRIN | 54,5kg | GESTUT OHLERWEIHERHOF | |||
11 | hippolyte h.ps. 7 a. | 13 | Par: GOLD AWAY et STANDOUT (ROBELLINO) | 4.L (Corde:06) | MME TONY CLOUT | T. CLOUT | STEPHANE PASQUIER | 55 kg | T.DE LA HERONNIERE | |||
12 | LE BANDIT H.PS. 5 a. | 3 | Par: ARCHANGE D'OR et GALOP DU BOUFFEY (CARDOUN) | ENC (Corde:15) | PHILIPPE THIRIONET | CE. ROSSI | FRANCK BLONDEL | 60 kg | P. THIRIONET | |||
13 | point blank ger h.ps. 8 a. | 2 | Par: ROYAL DRAGON et PRINCESS LI (MONSUN) | 3.5 (Corde:05) | KURT FEKONJA | MME S. STEINBERG | OLIVIER PESLIER | 61,5kg | FP. VON AUERSPERG, F. HAFFA | |||
14 | VADANOR H.PS. 7 a. | 10 | Par: SELKIRK et CELEBRE VADALA (PEINTRE CELEBRE) | 1/2 (Corde:03) | JOUBRANE OUECHEC | J. PARIZE | THEO BACHELOT | 55,5kg | SCEA HARAS DE SAINT PAIR | |||
15 | BONUSDARGENT M.PS. 4 a. | 6 | Par: KENDARGENT et QUADDED BERE (EPISTOLAIRE) | 1.5 (Corde:01) | ZALIM BIFOV | MME P. BRANDT | MAXIME GUYON | 59,5kg | GUY PARIENTE HOLDING | |||
16 | PEKAS (GB) H.PS. 4 a. | 15 | Par: MAKFI et SINGING MACHINE (ROSSINI) | 2.5 (Corde:11) | ALAIN LOUIS-DREYFUS | M. DELZANGLES | VINCENT CHEMINAUD | 55 kg | A. LOUIS-DREYFUS |
A l'issue de la course, après avoir entendu le jockey Stéphane RICHARDOT en ses explications, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter de 2 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (4ème infraction - 10 coups).