N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 5120-PRIX BENJAMIN BOUTIN | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 7-15-4-11-8-16 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
2 | P/ 5121-PRIX DU HARAS DE COMPIEGNE | P (3 ans) | 1600 | ETALONS | 3-1-2-4-5-6 | - Premium - | 34.000 | 14h20 |
3 | P/ 5122-PRIX D'HUMIERES | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 5-1-3-7-4-11 | - Premium - | 19.000 | 14h50 |
4 | P/ 5123-PRIX DE VILLERS COTTERET | P (4 & +) | 2800 | 2-3-1-8-4-6 | - Premium - | 33.000 | 15h20 | |
5 | P/ 5127-PRIX DE SOISSONS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 7-4-10-6-13-8 | - Premium - | 26.000 | 15h55 |
6 | P/ 5125-PRIX D'AIGUISY | P (5 & +) | 1600 | RECL. | 8-5-4-1-3-11 | - Premium - | 16.000 | 16h25 |
7 | P/ 5124-PRIX DE MARGNY LES COMPIEGNE | P (4 ans) | 1600 | RECL. | 2-9-1-5-3-7 | - Premium - | 16.000 | 16h55 |
8 | P/ 5126-PRIX DE RETHONDES | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 4-3-5-7-1-2 | - Premium - | 19.000 | 17h25 |
P/ 5122-PRIX D'HUMIERES
A RECLAMER , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 24 Engagés. 1 Nul. 2 Non Valables. 6 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 11 Partants Définitifs. Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 2.56.90 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour 11.000, 14.000 ou 17.000. Poids : 56 k . Les chevaux mis à réclamer pour 14.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 17. 000, 3 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er octobre 2014 inclus, reçu une allocation de 8.500 ou gagné une course F porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500 ou gagné plusieurs courses F, 4 k. Pour Apprentis et Jeunes Jockeys ; ceux n'ayant pas gagné 10 courses recevront 2 k. Les décharges prévues par l'Article 104 du Code des Courses au Galop sont applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BUBBLY F.PS. 3 a. | 5 | Par: GREAT JOURNEY et BUBBLE GUM GIRL (GREEN TUNE) | PATRICK BARBE | S. KOBAYASHI (S) | PIERRE BAZIRE | 53 kg | 9.500 | 5.472 | 2.096 | 17.000 | PAT. BARBE | ||
02 | CRAZY DES AIGLES M.PS. 3 a. | 1 | Par: DEPORTIVO et SHALL WE DANCE (NOMBRE PREMIER) | ENCOLURE | FABRICE CHAPPET | F. CHAPPET | BENJAMIN PINARD | 55,5kg | 3.800 | 2.188 | 838 | 17.000 | Défendu par son propriétaire (18.733) | MME S. GAVILAN |
03 | ALASDAIR M.PS. 3 a. | 3 | Par: ALEXANDROS et ZARAZIENNE (ZIETEN) | ENCOLURE | SERGE STEMPNIAK | C. BOUTIN (S) | JEREMY MOISAN | 54,5kg | 2.850 | 1.641 | 628 | 17.000 | EARL HARAS DU LOGIS, J. INCE | |
04 | HARTWOOD H.PS. 3 a. | 7 | Par: KING'S BEST et CALYX (IRISH RIVER) | COURTE ENCOLURE | DOMINIQUE GUINDON | FX. CHEVIGNY (S) | MLLE ZOE PFEIL | 54 kg | 1.900 | 1.094 | 628 | 14.000 | Défendu par son propriétaire (16.555) | D. GUINDON |
05 | DESERTO H.PS. 3 a. | 4 | Par: VATORI et DESERT MELODY (GREEN DESERT) | 2,5 LONGUEURS | MICHEL TOUZE | P&F. MONFORT (S) | LUDOVIC BOISSEAU | 56,5kg | 950 | 547 | 314 | 17.000 | SCEA ECURIE BADER | |
06 | RISK WELL TAKEN F.PS. 3 a. | 11 | Par: MY RISK et WELL DONE CLARE (SRI PEKAN) | COURTE ENCOLURE | MARK TRONCO | MME G. RARICK | ADRIEN MOREAU | 50 kg | 11.000 | MME G. RARICK | ||||
07 | BLUEGRASS M.PS. 3 a. | 2 | Par: KENTUCKY DYNAMITE et LITTLE JAW (FOOTSTEPSINTHESAND) | 2,5 LONGUEURS | MME CHRISTINE CASTIN | M. BOUTIN (S) | VALENTIN GAMBART | 55,5kg | 17.000 | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | ||||
08 | TANZANITI H.PS. 3 a. | 6 | Par: ZANZIBARI et BEAUTY JEM (RED RANSOM) | 3,5 LONGUEURS | . EARL DE LA BELLE AUMONE | S. JESUS | NATHAN KASZTELAN | 52 kg | 14.000 | EARL DE LA BELLE AUMONE | ||||
09 | DUKE IS BACK H.PS. 3 a. | 9 | Par: REDBACK et ROYALE AUBE (GARDE ROYALE) | 3 LONGUEURS | MME ANNE-MARIE DOUGUET | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | MLLE PAULINE DOMINOIS | 54,5kg | 11.000 | MME L.DE PREMONT, H.DE WATRIGANT, G. HARARI | ||||
10 | LEO'S CHOICE M.PS. 3 a. | 8 | Par: REDBACK et LA TIGRESSE (ALHAARTH) | 5/4 LONGUEUR | KOBAYASHI (S)/MME S. VALERIO | S. KOBAYASHI (S) | THIBAULT SPEICHER | 56 kg | 14.000 | G. CACHOT, L. CACHOT,MME D. CACHOT,MLLE V. CHERON | ||||
NP | MORNING | 10 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Benjamin PINARD en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 Euros pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (1ère infraction, 9 coups). A l'issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications à l'entraineur Mauricio DELCHER SANCHEZ au sujet du comportement de la pouliche MORNING GER, déclarée non partante après avoir fait des difficultés pour entrer dans les stalles . Les Commissaires n'ont pas pu entendre l'intéressé, celui-ci ayant quitté l'hippodrome.