N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 5131-PRIX DE LONGUEIL ANNEL | P (3 ans) | 1600 | 4-6-3-1-7-2 | - Premium - | 29.000 | 12h45 | |
2 | P/ 5130-PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2400 | 4-6-5-1-2-7 | - Premium - | 25.000 | 13h15 | |
3 | P/ 5128-PRIX DE L'OISE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 6-8-16-2-13-12 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
4 | P/ 5129-PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2400 | 7-3-4-1-5-2 | - Premium - | 25.000 | 14h20 | |
5 | P/ 5132-PRIX D'ARRAS | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 8-3-6-1-9-4 | - Premium - | 23.000 | 14h50 |
6 | P/ 5135-PRIX DE L'AISNE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 5-7-16-13-8-17 | - Premium - | 26.000 | 15h20 |
7 | P/ 5134-PRIX DE CLERMONT DE L'OISE | P (4 ans) | 1600 | RECL. | 5-1-15-9-4-8 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
8 | P/ 5133-PRIX DE L'EPERVIER | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 11-6-9-2-16-3 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
P/ 5131-PRIX DE LONGUEIL ANNEL
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 14.500, 5.800, 4.350, 2.900, 1.450) ARRIVEE VALIDEE: 16 Engagés. 4 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 1.47.42 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant pas, depuis le 26 mars 2014 inclus, gagné une course B ni, depuis le 26 septembre 2014 inclus, gagné trois courses (à réclamer excepté) ni, depuis le 26 décembre 2014 inclus, gagné une course D. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 26 septembre 2014, gagné une course D ou depuis le 26 décembre 2014, été classés 2ème d'une course B porteront 2 k. Les chevaux n'ayant jamais gagné recevront 1 k.; ceux n'ayant jamais couru, 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ECHO MAKER M.PS. 3 a. | 4 | Par: SIYOUNI et HEAVEN'S HELP (ROYAL ACADEMY) | MISE DE MORATALLA | F. DOUMEN (S) | ALEXIS BADEL | 56,5kg | 14.500 | 8.352 | 4.798 | H. HONORE, S.A. CHEVAL INVEST | |
02 | TRACK STAR M.PS. 3 a. | 6 | Par: MONSUN et TURFQUELLE (SHAADI) | 1,5 LONGUEUR | . TEAM VALOR INTERNATIONAL | A. FABRE (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 55,5kg | 5.800 | 3.340 | 1.279 | TEAM VALOR INTERNATIONAL |
03 | SQUARE SET M.PS. 3 a. | 3 | Par: COUNTRY REEL et DELFINIA (DRASTIKOS) | COURTE TETE | LEONIDAS MARINOPOULOS | C. LAFFON-PARIAS | OLIVIER PESLIER | 57 kg | 4.350 | 2.505 | 959 | STILVI COMPANIA FINANCIERA SA |
04 | ZARIYANO M.PS. 3 a. | 1 | Par: LINNGARI et ZARIYANA (DESERT PRINCE) | ENCOLURE | SANDRO V. GIANELLA | HA. PANTALL | FABRICE VERON | 57,5kg | 2.900 | 1.670 | 639 | APPAPAYS RACING CLUB |
05 | BLUE DESIRE F.PS. 3 a. | 7 | Par: LE HAVRE et RHAPSODY IN BLUE (BERING) | 3 LONGUEURS | MLLE KARINE BELLUTEAU | F. CHAPPET | TONY PICCONE | 55 kg | 1.450 | 835 | 479 | MLLE K. BELLUTEAU |
06 | ASHLAN M.PS. 3 a. | 2 | Par: DANSILI et ASHALANDA (LINAMIX) | 1L3/4 LONGUEUR | H.H. AGA KHAN | A.DE ROYER DUPRE | CHRISTOPHE SOUMILLON | 56,5kg | HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA | |||
07 | SPREZZATURA (GB) F.PS. 3 a. | 8 | Par: MOUNT NELSON et SHE OF THE MOON (KINGMAMBO) | 8 LONGUEURS | FAMILLE NIARCHOS | P. BARY (S) | STEPHANE PASQUIER | 55 kg | SUC. S. NIARCHOS | |||
08 | CONNECTED F.PS. 3 a. | 5 | Par: LINNGARI et SYLLABLE (HALLING) | 5 LONGUEURS | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | E. LELLOUCHE | GREGORY BENOIST | 56 kg | PLERSCH BREEDING SARL |
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Olivier PESLIER en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 150 euros pour s'être présenté à la pesée avant la course à un poids dépassant de plus d'une livre le poids déclaré (2ème infraction).