N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 5131-PRIX DE LONGUEIL ANNEL | P (3 ans) | 1600 | 4-6-3-1-7-2 | - Premium - | 29.000 | 12h45 | |
2 | P/ 5130-PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2400 | 4-6-5-1-2-7 | - Premium - | 25.000 | 13h15 | |
3 | P/ 5128-PRIX DE L'OISE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 6-8-16-2-13-12 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
4 | P/ 5129-PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2400 | 7-3-4-1-5-2 | - Premium - | 25.000 | 14h20 | |
5 | P/ 5132-PRIX D'ARRAS | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 8-3-6-1-9-4 | - Premium - | 23.000 | 14h50 |
6 | P/ 5135-PRIX DE L'AISNE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 5-7-16-13-8-17 | - Premium - | 26.000 | 15h20 |
7 | P/ 5134-PRIX DE CLERMONT DE L'OISE | P (4 ans) | 1600 | RECL. | 5-1-15-9-4-8 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
8 | P/ 5133-PRIX DE L'EPERVIER | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 11-6-9-2-16-3 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
P/ 5128-PRIX DE L'OISE
HANDICAP DIVISE, Réf. +180 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860, 1.820, 1.040) ARRIVEE VALIDEE: 45 Engagés. 1 Nul. 9 Forfaits. 1 Supplémentaire. 10 Non-Déclarés-Partants. 8 Annulations-de-Partant. 17 Partants Définitifs Terrain COLLANT - Temps du 1er, 1.46.54 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2014 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraineur, au jockey et au cavalier d'entrainement du cheval gagnant par la Société des Courses de Compiègne.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SUSSUDIO M.PS. 5 a. | 6 | Par: NAYEF et SOUDAINE (MONSUN) | . STALL LAURUS | STALL LAURUS | FILIP MINARIK | 56,5kg | 24.440 | 9.458 | 4.745 | BARON G.VON ULLMANN | |
02 | EZPELETAKO H.PS. 5 a. | 8 | Par: KING'S BEST et CHRISIIDA (WINGED LOVE) | ENCOLURE | MAURICE ALEXIS LETCHIMY | P&F. MONFORT (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 56,5kg | 9.880 | 3.823 | 1.918 | C. BAREL |
03 | KHEFYN IRE H.PS. 5 a. | 16 | Par: KHELEYF et HIGHLY RESPECTED (HIGH ESTATE) | 3/4 LONGUEUR | NOMAN OZGULER | J. REYNIER | UMBERTO RISPOLI | 53,5kg | 7.280 | MME K. WILSON | ||
04 | AMERICAN PICK H.PS. 6 a. | 2 | Par: AMERICAN POST et PICK A POKET (ANABAA) | COURTE ENCOLURE | ECURIE ASCOT/B. GIRAUDON | D. PROD'HOMME | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 61 kg | 4.680 | 1.811 | 908 | Y. TILLET,MME C. HEAD-MAAREK |
05 | hippolyte h.ps. 6 a. | 13 | Par: GOLD AWAY et STANDOUT (ROBELLINO) | COURTE ENCOLURE | MME TONY CLOUT | T. CLOUT | STEPHANE PASQUIER | 54,5kg | 2.860 | 1.106 | 555 | T.DE LA HERONNIERE |
06 | KRISPEN H.PS. 5 a. | 12 | Par: ORPEN et KRISLING (TAKE RISKS) | COURTE ENCOLURE | JEAN-CHARLES HOUYVET | MLLE SV. TARROU (S) | THIERRY JARNET | 54,5kg | 1.820 | 704 | 353 | JC. HOUYVET, P. BOUTET, R. COUTANCEAU, M. MANCEAU |
07 | ARTPLACE (IRE) H.PS. 5 a. | 3 | Par: TEOFILO et GINOSTRA (OASIS DREAM) | 5/4 LONGUEUR | . SCUDERIA RABER | S. SMRCZEK | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 58 kg | 1.040 | 402 | 201 | ALEYRION BLOODSTOCK LTD |
08 | STAR SYSTEM (IRE) M.PS. 5 a. | 10 | Par: DANEHILL DANCER et SILVER RAIN (RAINBOW QUEST) | TETE | . GESTUT ETZEAN | A. WOHLER | MAXIME GUYON | 56 kg | WERTHEIMER & FRERE | |||
09 | DIVIN LEON M.PS. 7 a. | 17 | Par: DIVINE LIGHT et NERA ZILZAL (ZILZAL) | 3/4 LONGUEUR | . LE HARAS DE LA GOUSSERIE | M. BOUTIN (S) | VALENTIN GAMBART | 53 kg | K. CHEHBOUB, B. CHEHBOUB | |||
10 | GARLIN BLUES H.PS. 7 a. | 14 | Par: ANABAA BLUE et GARLINOTE (POLIGLOTE) | 2 LONGUEURS | MME CORINE BARANDE BARBE | JUL. PHELIPPON | RONAN THOMAS | 54 kg | MME C. BARANDE BARBE,MME JJ. MASSY | |||
11 | ELLINIS F.PS. 7 a. | 15 | Par: PYTHIOS et IPEIROS (PIVOTAL) | 7 LONGUEURS | . PASSION RACING CLUB | Y. GOURRAUD (S) | THIERRY THULLIEZ | 54 kg | STILVI COMPANIA FINANCIERA SA | |||
12 | glad sky gb h.ps. 9 a. | 11 | Par: BIG SHUFFLE et GLADY SUM (SURUMU) | 4 LONGUEURS | KARL-HEINZ NOWACK | W. HEFTER | TONY PICCONE | 55 kg | GESTUT AUENQUELLE | |||
13 | PRINCESSE LEILA F.PS. 5 a. | 4 | Par: SLICKLY et TALON BLEU (ANABAA BLUE) | COURTE ENCOLURE | ERICH HAUPTLI | MME C. BARANDE BARBE | AURELIEN LEMAITRE | 58 kg | SCEA HARAS DU MA, J. DONNARY | |||
14 | XOTIC H.PS. 6 a. | 1 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et XSTASE (TREMPOLINO) | 2 LONGUEURS | B. GIRAUDON/ECURIE ASCOT | D. PROD'HOMME | MLLE PAULINE PROD'HOMME | 62 kg | BUCK RACING | |||
15 | IRON SPIRIT H.PS. 5 a. | 7 | Par: TURTLE BOWL et IRISH VINTAGE (LOUP SOLITAIRE) | ENCOLURE | MICHAEL MOTSCHMANN | MME M. BOLLACK-BADEL | ALEXIS BADEL | 56,5kg | B. VAN DALFSEN | |||
16 | SHASLIKA F.PS. 5 a. | 5 | Par: SLICKLY et GREEN SHADOW (GREEN TUNE) | 10 LONGUEURS | B.GIRAUDON / ECURIE ASCOT | D. PROD'HOMME | ANTHONY CRASTUS | 57 kg | J. AWOUTERS | |||
NP | CHOPSOAVE | 9 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Mlle Delphine SANTIAGO en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 30 euros pour avoir utilisé un appareil de communication dans le rond de présentation avant la course, et par une amende de 150 euros pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (2ème infraction - 10 coups).