N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 5131-PRIX DE LONGUEIL ANNEL | P (3 ans) | 1600 | 4-6-3-1-7-2 | - Premium - | 29.000 | 12h45 | |
2 | P/ 5130-PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2400 | 4-6-5-1-2-7 | - Premium - | 25.000 | 13h15 | |
3 | P/ 5128-PRIX DE L'OISE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 6-8-16-2-13-12 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
4 | P/ 5129-PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2400 | 7-3-4-1-5-2 | - Premium - | 25.000 | 14h20 | |
5 | P/ 5132-PRIX D'ARRAS | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 8-3-6-1-9-4 | - Premium - | 23.000 | 14h50 |
6 | P/ 5135-PRIX DE L'AISNE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 5-7-16-13-8-17 | - Premium - | 26.000 | 15h20 |
7 | P/ 5134-PRIX DE CLERMONT DE L'OISE | P (4 ans) | 1600 | RECL. | 5-1-15-9-4-8 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
8 | P/ 5133-PRIX DE L'EPERVIER | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 11-6-9-2-16-3 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
P/ 5133-PRIX DE L'EPERVIER
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +330 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 38 Engagés. 1 Nul. 3 Non Valables. 6 Forfaits. 1 Supplémentaire. 11 Non-Déclarés-Partants. 17 Partants Définitifs. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 3. 4.66 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 27 k. La référence de cette épreuve sera remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SUN KISS ME F.PS. 4 a. | 11 | Par: COUNTRY REEL et KAVUSAKAN (SAGAMIX) | OLIVIER BOULANT | O. BOULANT | NORBERT JEANPIERRE | 58 kg | 9.500 | 5.472 | 2.096 | MME J. VENTRE | |
02 | FIRST BAG M.PS. 4 a. | 6 | Par: RASHBAG et DROP DEAD GORGEOUS (BERING) | UNE LONGUEUR | A. CLEMENT (S) | A. CLEMENT (S) | FABRICE VERON | 58,5kg | 3.800 | 2.188 | 838 | B. BEUGRAS |
03 | SPEED DOLOIS H.PS. 4 a. | 9 | Par: WHIPPER et NEFOUDA (NEVERNEYEV) | NEZ | B. CHALMEL/STE A. BONIN | A. BONIN (S) | UMBERTO RISPOLI | 58,5kg | 2.850 | 1.641 | 628 | F. BAYROU |
04 | BUBBLE BROOK F.PS. 4 a. | 2 | Par: GREAT JOURNEY et BUBBLE GUM GIRL (GREEN TUNE) | 3/4 LONGUEUR | PATRICK BARBE | S. KOBAYASHI (S) | GREGORY BENOIST | 60 kg | 1.900 | 1.094 | 419 | PAT. BARBE |
05 | BOLERO D'AZUR F.PS. 4 a. | 16 | Par: VERGLAS et SNAKE DANCER (GOLDEN SNAKE) | ENCOLURE | JO VANDUFFEL | D. PROD'HOMME | ANTHONY CRASTUS | 55 kg | 950 | 547 | 209 | MLLE C. WILLS |
06 | LEAFLET F.PS. 4 a. | 3 | Par: LIBRETTIST et ZILLY FISH (GENEROUS) | NEZ | MME ANGELA KURTH | E. LIBAUD (S) | MAXIME GUYON | 59,5kg | MME A. KURTH | |||
07 | FAZILEH F.PS. 4 a. | 13 | Par: DR FONG et GOODBYE MARYLOU (DIXIELAND BAND) | TETE | MME GENEVIEVE NEVEUX | J. REYNIER | MICKAEL FOREST | 57,5kg | MME G. NEVEUX | |||
08 | BLYDE RIVER (IRE) H.PS. 4 a. | 1 | Par: SHAMARDAL et BUNTING (PRIVATE ACCOUNT) | 4,5 LONGUEURS | MARCEL DOUDARD | FX. CHEVIGNY (S) | ANTOINE HAMELIN | 60 kg | INDIVISION BUNTING | |||
09 | STELLA CORSICA F.PS. 4 a. | 4 | Par: SLICKLY et MAGIC SARAH (ALHAARTH) | 5/4 LONGUEUR | MME JOEL DESJARDINS | A. LYON (S) | MLLE PAULINE DOMINOIS | 59 kg | F. AIMEZ | |||
10 | CURIOSITY F.PS. 4 a. | 17 | Par: CREACHADOIR et CALYX (IRISH RIVER) | 8 LONGUEURS | DOMINIQUE GUINDON | FX. CHEVIGNY (S) | FABIEN LEFEBVRE | 54 kg | D. GUINDON | |||
11 | FONTAINEDELACOUDRE F.PS. 4 a. | 7 | Par: GOLD AWAY et FONTAINE GUERARD (HOMME DE LOI) | 15 LONGUEURS | HARAS DES SABLONNETS | E. LIBAUD (S) | ALEXIS BADEL | 58,5kg | HARAS DES SABLONNETS,MME D. SEPULCHRE,COMTE H.DE TALHOUET-ROY | |||
12 | LA GIULIETTA F.PS. 4 a. | 8 | Par: LINDA'S LAD et GAELIC MUSIC (POLIGLOTE) | 5/4 LONGUEUR | ALAIN FRACAS | ALEX. FRACAS | WILLIAMS SARAIVA | 58,5kg | A. FRACAS | |||
13 | COEUR DOLOIS (IRE) H.PS. 4 a. | 10 | Par: HIGH CHAPARRAL et TALLULAH BELL (GONE WEST) | 5/4 LONGUEUR | H.GUEUDAR DELAHAYE/A.BONIN (S) | A. BONIN (S) | MLLE ALEXANDRA BOUVIER | 55,5kg | ECURIE DES MONCEAUX | |||
14 | PETITE FRANCE F.PS. 4 a. | 14 | Par: COUNTRY REEL et FAWNING (ALNASR ALWASHEEK) | 1,5 LONGUEUR | B. DURRHEIMER/MME Y. VOLLMER | MLLE Y. VOLLMER | AURELIEN LEMAITRE | 57,5kg | MLLE Y. VOLLMER, C. CROIX, C. WOLF | |||
15 | ALFORROCHO M.PS. 4 a. | 15 | Par: KING'S BEST et POMPOSA (BARATHEA) | ENCOLURE | ROBIN SCHOOF | R. SCHOOF | THIBAULT SPEICHER | 56,5kg | JI. VILLAR | |||
16 | BILL JEM H.PS. 4 a. | 12 | Par: KING'S BEST et HILL OF GRACE (DESERT PRINCE) | 8 LONGUEURS | J. UZEL/JP. MERCIER | P&F. MONFORT (S) | EDDY HARDOUIN | 57,5kg | SCEA BISSONS | |||
17 | FANTASTIC DARLING F.PS. 4 a. | 5 | Par: SAGEBURG et PRAY FOR SUN (FANTASTIC LIGHT) | L. BAUDRON (S) | L. BAUDRON (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 59 kg | ALEYRION BLOODSTOCK LTD,MLLE F. LAROCHE |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les jockeys Grégory BENOIT (1ère infraction - 10 coups) et Mickael FOREST (1ère infraction - 10 coups) en leurs explications, les ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage abusif de leur cravache.