N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 5131-PRIX DE LONGUEIL ANNEL | P (3 ans) | 1600 | 4-6-3-1-7-2 | - Premium - | 29.000 | 12h45 | |
2 | P/ 5130-PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2400 | 4-6-5-1-2-7 | - Premium - | 25.000 | 13h15 | |
3 | P/ 5128-PRIX DE L'OISE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 6-8-16-2-13-12 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
4 | P/ 5129-PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2400 | 7-3-4-1-5-2 | - Premium - | 25.000 | 14h20 | |
5 | P/ 5132-PRIX D'ARRAS | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 8-3-6-1-9-4 | - Premium - | 23.000 | 14h50 |
6 | P/ 5135-PRIX DE L'AISNE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 5-7-16-13-8-17 | - Premium - | 26.000 | 15h20 |
7 | P/ 5134-PRIX DE CLERMONT DE L'OISE | P (4 ans) | 1600 | RECL. | 5-1-15-9-4-8 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
8 | P/ 5133-PRIX DE L'EPERVIER | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 11-6-9-2-16-3 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
P/ 5135-PRIX DE L'AISNE
HANDICAP DIVISE, Réf. +255 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.000, 5.200, 3.900, 2.600, 1.300) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 18 Partants Définitifs. 2 Non-Partants. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 1.48.88 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2014 inclus .
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BEAT CHRIS H.PS. 6 a. | 5 | Par: CHICHICASTENANGO et FOLLE BICHE (TAKE RISKS) | MLLE BEATRICE ROSSIO | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59,5kg | 13.000 | 5.031 | 2.524 | MLLE B. ROSSIO,MME C. PASTOR | |
02 | MOONLIGHT GAMBLER H.PS. 6 a. | 7 | Par: WESTERNER et ZUPPA INGLESE (LE BALAFRE) | 2,5 LONGUEURS | PAUL NORMAND | N. CAULLERY | ANTHONY CRASTUS | 59 kg | 5.200 | 2.012 | 1.009 | F. TEBOUL |
03 | INNER BEAUTY F.PS. 6 a. | 16 | Par: PIVOTAL et INDIAN MAIDEN (INDIAN RIDGE) | 1,5 LONGUEUR | MME J. SHALAM/J. OUECHEC | J. PARIZE | FABRICE VERON | 52,5kg | 3.900 | 1.509 | 757 | SCEA HARAS DE SAINT PAIR |
04 | ice cool h.ps. 6 a. | 13 | Par: LATERAL et INDIANAPOLIS (TIGER HILL) | 2 LONGUEURS | MME MARIE-CARMEN BOUTIN | M. BOUTIN (S) | ANTOINE HAMELIN | 54,5kg | 2.600 | 1.006 | 504 | APPAPAYS RACING CLUB |
05 | VIKING QUEST H.PS. 6 a. | 8 | Par: VERGLAS et MILIJANA (RAINBOW QUEST) | 5/4 LONGUEUR | MME VERONIQUE FERRAT | C. BOUTIN (S) | JEREMY MOISAN | 57,5kg | 1.300 | 503 | 252 | P. MOEN |
06 | PEINTRE FRANCAIS H.PS. 5 a. | 17 | Par: DELLA FRANCESCA et PEINTURE CELESTE (PEINTRE CELEBRE) | UNE LONGUEUR | JEAN-CHRISTOPHE DAOUDAL | B. LEGROS | LUDOVIC BOISSEAU | 49,5kg | CTSSE B.DE TARRAGON | |||
07 | GORKI PARK H.PS. 5 a. | 12 | Par: SAGEBURG et LEARS LY (LEAR FAN) | 1L3/4 LONGUEUR | BRENDAN L. JONES | MME G. RARICK | MICKAEL FOREST | 55 kg | MLLE L. KNEIP | |||
08 | sokar h.ps. 9 a. | 9 | Par: SLICKLY et MIA STELLA (COURTROOM) | TETE | J. UZEL/T. ARNOUT | J. BOISNARD (S) | MAXIME GUYON | 58,5kg | MME D.DE LA HERONNIERE | |||
09 | AGNES CHAMP H.PS. 9 a. | 15 | Par: AGNES KAMIKAZE et ANTILLES (DANEHILL) | COURTE ENCOLURE | DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA | M. BOUTIN (S) | AURELIEN LEMAITRE | 53 kg | JP. MARCHAND, PAT. BARBE | |||
10 | NOVA VALOREM IRE M.PS. 7 a. | 6 | Par: AD VALOREM et UTR (MR PROSPECTOR) | 7 LONGUEURS | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | YOHANN BOURGOIS | 59,5kg | MME B. COSGROVE | |||
11 | SHIP ROCK IRE M.PS. 5 a. | 3 | Par: WHIPPER et CASHEL QUEEN (KINGMAMBO) | 2 LONGUEURS | MLLE MICHELINE VIDAL | ROB. COLLET (S) | GREGORY BENOIST | 59,5kg | BALLYLINCH STUD | |||
12 | IOKASTOS (GB) H.PS. 8 a. | 4 | Par: MEDICEAN et LOXANDRA (LAST TYCOON) | 5 LONGUEURS | ALAIN BAUDEQUIN | B. DUTRUEL | STEPHANE PASQUIER | 59,5kg | STILVI COMPANIA FINANCIERA SA | |||
13 | ZACK TIGER (IRE) H.PS. 6 a. | 2 | Par: HOLD THAT TIGER et ENERGETIC STAR (ANABAA) | 4 LONGUEURS | PETER AREGGER | MLLE B. RENK | UMBERTO RISPOLI | 59,5kg | SUC. Z. HAKAM | |||
14 | JIOSCO (IRE) H.PS. 6 a. | 11 | Par: DUBAWI et SUMMER DANCE (MACHIAVELLIAN) | 3,5 LONGUEURS | MARC HOVELACQUE | MLLE V. DISSAUX | EDDY HARDOUIN | 55 kg | MME A. TAMAGNI | |||
15 | CAUFIELD GER M.PS. 5 a. | 10 | Par: INDIAN HAVEN et CRIMSON GLORY (LYCIUS) | 3/4 LONGUEUR | BERNARD LORENTZ | W. MONGIL | ALEXIS BADEL | 57 kg | STALL 5 STARS | |||
16 | ZAHI M.PS. 6 a. | 14 | Par: LANDO et ZALIDA (MACHIAVELLIAN) | COURTE ENCOLURE | PATRICK SEBAOUN | B. DUTRUEL | TONY PICCONE | 54,5kg | JF. GRIBOMONT | |||
NP | GENTLE MAINE | 1 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | DAHAAM | 18 | SANS MOTIF |
En raisons des températures descendues en dessous des 5° Celsius, les Commissaires ont autorisé lors de la pesée, la livre supplémentaire grands froids.