N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 5131-PRIX DE LONGUEIL ANNEL | P (3 ans) | 1600 | 4-6-3-1-7-2 | - Premium - | 29.000 | 12h45 | |
2 | P/ 5130-PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2400 | 4-6-5-1-2-7 | - Premium - | 25.000 | 13h15 | |
3 | P/ 5128-PRIX DE L'OISE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 6-8-16-2-13-12 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
4 | P/ 5129-PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2400 | 7-3-4-1-5-2 | - Premium - | 25.000 | 14h20 | |
5 | P/ 5132-PRIX D'ARRAS | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 8-3-6-1-9-4 | - Premium - | 23.000 | 14h50 |
6 | P/ 5135-PRIX DE L'AISNE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 5-7-16-13-8-17 | - Premium - | 26.000 | 15h20 |
7 | P/ 5134-PRIX DE CLERMONT DE L'OISE | P (4 ans) | 1600 | RECL. | 5-1-15-9-4-8 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
8 | P/ 5133-PRIX DE L'EPERVIER | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 11-6-9-2-16-3 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
P/ 5132-PRIX D'ARRAS
A RECLAMER , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE VALIDEE: 15 Engagés. 1 Forfait. 1 Supplémentaire. 4 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 3. 3.29 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour 18.000, 22.000 ou 26.000. Poids :56 k . Les chevaux mis à réclamer pour 22.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 26.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er octobre 2014 inclus, reçu une allocation de 10.000 ou gagné une course E porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 10.000 ou gagné plusieurs courses E, 4 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MERCENARIO M.PS. 3 a. | 8 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et SHE HATES ME (HAWK WING) | . SPANISH RACING CLUB 1.0 SL | M. DELCHER SANCHEZ | THIERRY THULLIEZ | 56,5kg | 11.500 | 6.624 | 2.537 | 18.000 | Défendu par son propriétaire (22.200) | SUC. C. COHEN | |
02 | CRAZY DES AIGLES M.PS. 3 a. | 3 | Par: DEPORTIVO et SHALL WE DANCE (NOMBRE PREMIER) | 4 LONGUEURS | FABRICE CHAPPET | F. CHAPPET | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58,5kg | 4.600 | 2.649 | 1.014 | 18.000 | Défendu par son propriétaire (20.333) | MME S. GAVILAN |
03 | DESERTO H.PS. 3 a. | 6 | Par: VATORI et DESERT MELODY (GREEN DESERT) | 3 LONGUEURS | MICHEL TOUZE | P&F. MONFORT (S) | EDDY HARDOUIN | 58 kg | 3.450 | 1.987 | 1.141 | 22.000 | Défendu par son propriétaire (22.250) | SCEA ECURIE BADER |
04 | GENTLEDOR M.PS. 3 a. | 1 | Par: GENTLEWAVE et SARIYRA (SINNDAR) | 3,5 LONGUEURS | ALAIN CHERIFI | N. CAULLERY | GEORGES-ANTOINE ANSELIN | 58,5kg | 2.300 | 1.324 | 507 | 22.000 | ECURIE BRINDOR, H. LOISEAU,MME F. SIDOBRE, JP. OLIVIER | |
05 | ALASDAIR M.PS. 3 a. | 9 | Par: ALEXANDROS et ZARAZIENNE (ZIETEN) | 2,5 LONGUEURS | SERGE STEMPNIAK | C. BOUTIN (S) | JEREMY MOISAN | 54 kg | 1.150 | 662 | 253 | 18.000 | EARL HARAS DU LOGIS, J. INCE | |
06 | TRIPURA (GB) M.PS. 3 a. | 4 | Par: DALAKHANI et TRIP TO GLORY (WHERE OR WHEN) | 4 LONGUEURS | MME MARIE-CARMEN BOUTIN | M. BOUTIN (S) | VALENTIN GAMBART | 55,5kg | 22.000 | FAMILLE ROTHSCHILD | ||||
07 | I SEE YOU M.PS. 3 a. | 5 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et DALMARA (HALLING) | LOIN | IGOR ENDALTSEV | MLLE A. VORAZ | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | 22.000 | RY. SIMON, B. FERRAND, N. SIMON, N. FERRAND | ||||
08 | MESHAVITA F.PS. 3 a. | 10 | Par: MESHAHEER et EVITA (SHANTOU) | 10 LONGUEURS | CHRISTOPHE MARTINON | C. MARTINON | FABRICE VERON | 55 kg | 18.000 | AF. BRAMBILLA | ||||
09 | RISE AND SHINE M.PS. 3 a. | 7 | Par: MARJU et SUNDOWN (SINGSPIEL) | 6 LONGUEURS | PATRICK HENDRICKX | T. CLOUT | ALEXIS BADEL | 56,5kg | 18.000 | P. HENDRICKX,MME N. HENDRICKX | ||||
NP | REDLAKE | 2 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en leurs explications les jockeys Stéphane PASQUIER (I SEE YOU), arrivé non placé, et Jérémy MOISAN (ALASDAIR), arrivé 4ème, sur un incident survenu à environ 200 mètres du poteau de l'arrivée. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys Stéphane PASQUIER et Jérémy MOISAN, les Commissaires ont sanctionné ce dernier par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours pour avoir eu un comportement fautif.