N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE PICARDIE | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 12-1-14-3-6-11-8 | Pari complexe | 52.000 | 13h45 |
2 | 2ème PRIX DES TAMBOURAINES | P (3 ans) | 2400 | 6-2-9-4-11-3-5 | - Premium - | 25.000 | 14h20 | |
3 | 3ème PRIX ANNIE DONGUY | P (5 & +) | 1600 | RECL. | 2-1-7-6-4-3-5 | - Premium - | 16.000 | 14h55 |
4 | 4ème PRIX DE CREPY EN VALOIS | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 2-1-4-3-8-6-11 | Pari complexe | 21.000 | 15h30 |
5 | 5ème PRIX D'ACTEON | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 5-7-4-9-2-3-11 | - Premium - | 19.000 | 16h05 |
6 | 6ème PRIX DE BONNEUIL EN VALOIS | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 14-13-10-12-2-5-3 | Pari complexe | 19.000 | 16h40 |
7 | 7ème PRIX CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (4 ans) | 1600 | RECL. | 9-2-4-5-1-10-7 | - Premium - | 16.000 | 17h15 |
8 | 8ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 7-4-5-9-6-2-8 | - Premium - | 26.000 | 17h50 |
4ème PRIX DE CREPY EN VALOIS
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +290 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE: 28 Engagés. 2 Nuls. 1 Non Valable. 5 Forfaits. 1 Supplémentaire. 5 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 14 Partants Définitifs 2 Non Partants Terrain 5,6 TRES LOURD - Temps du 1er, 2.59.87 - Pari complexe - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 31 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | RUMBO NORTE (IRE) M.PS. 4 a. | 2 | Par: DECLARATION OF WAR et SUSHI TUNA (HALLING) | (Corde:12) | ANTONIO PIERINI | G. BIETOLINI | STEPHANE PASQUIER | 59,5kg | 10.500 | 4.252 | 1.475 | B. HOLLAND, S. HILLEN |
02 | SPEED H.PS. 4 a. | 1 | Par: AMERICAN POST et STAR VAL (ENRIQUE) | 1.L (Corde:14) | PAUL LE SOLLEU | C&Y. LERNER (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 60 kg | 4.200 | 1.701 | 885 | MME S. LANGLOIS,MME C. HEAD |
03 | GALIKOR (GB) H.PS. 4 a. | 4 | Par: DANSILI et GALIKOVA (GALILEO) | 3/4 (Corde:13) | ECURIE MARENGO SAS | FH. GRAFFARD (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59,5kg | 3.150 | 1.275 | 442 | WERTHEIMER & FRERE |
04 | L'IMPROVISTE M.PS. 4 a. | 3 | Par: VISION D'ETAT et MOJO MOON (SLICKLY) | 6.L (Corde:05) | THIERRY PIGEON | A. COUETIL (S) | MLLE MARYLINE EON | 58 kg | 2.100 | 850 | 442 | D. GALLET, D. DARLIX |
05 | GOLEGA F.PS. 4 a. | 8 | Par: MASTERSTROKE et BEALLI (BERING) | 7/4 (Corde:10) | D. PROVOST/J. VAN DER WEIDE | P. VAN DE POELE (S) | GREGORY BENOIST | 57 kg | 1.050 | 425 | 221 | Y. CLEMENT, PL. CLEMENT, M. MALECOT |
06 | LALYROSE F.PS. 4 a. | 6 | Par: WILLYWELL et MELIROSE (GENTLEWAVE) | 2.L (Corde:03) | THIERRY ASSET-LETORT | JP. GAUVIN (S) | MLLE MARIE VELON | 56,5kg | JACQ. ROUSSET | |||
07 | SPRING SHOW (IRE) F.PS. 4 a. | 11 | Par: SHOWCASING et SPRING STROLL (SKYWALKER) | ENC (Corde:07) | HUBERT GORECKI | M. LE FORESTIER | JIMMY TASTAYRE | 55 kg | GESTUT ZUR KUSTE AG | |||
08 | SAGA OUATINA M.PS. 4 a. | 7 | Par: RIP VAN WINKLE et ALWAYS ANNIE (MOUNT NELSON) | 20L (Corde:08) | E. DUPONT/L. HELLIER/C.CASTAINGS | JL. DUBORD | ANTHONY CRASTUS | 58 kg | ECURIE JEMA | |||
09 | ESPOIR PARFAIT H.PS. 4 a. | 13 | Par: LE HAVRE et EVIANE (AMERICAN POST) | 15L (Corde:09) | CHRISTOS THEODORAKIS | C. THEODORAKIS | MLLE MICKAELLE MICHEL | 54 kg | MME E. RIBARD, T. KOEHLER | |||
10 | MARADAN H.PS. 4 a. | 5 | Par: KENDARGENT et MAYBEWAVE (GENTLEWAVE) | 5.L (Corde:06) | MICHAEL MOTSCHMANN | JD. HILLIS | ALEXIS BADEL | 59,5kg | J. CYPRES, ECURIE BIRABEN | |||
11 | AUTHOTIME H.PS. 4 a. | 12 | Par: AUTHORIZED et CANDY TIME (HOLY ROMAN EMPEROR) | 11L (Corde:11) | FRANK SHERIDAN | F. SHERIDAN | MAXIME GUYON | 55,5kg | S.C.E.A. ECURIE DE MONTFORT | |||
RP | CHINESE POWER H.PS. 4 a. | 9 | Par: LE HAVRE et DUCHESS OF HYGROVE (DUKE OF MARMALADE) | (Corde:02) | D.DUVEAU/J.PLANQUE(S) | J. PLANQUE (S) | CHRISTOPHER GROSBOIS | 57 kg | DH. FRANCIS | |||
NP | MOTYM | 10 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | BELEAVE YOU | 14 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires après avoir entendu l'entraineur Jerry PLANQUE en ses explications, lui ont indiqué que le hongre CHINESE POWER sera interdit de courir pour une durée de 8 jours suite à son refus de s'élancer de sa stalle de départ.