N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE PICARDIE | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 12-1-14-3-6-11-8 | Pari complexe | 52.000 | 13h45 |
2 | 2ème PRIX DES TAMBOURAINES | P (3 ans) | 2400 | 6-2-9-4-11-3-5 | - Premium - | 25.000 | 14h20 | |
3 | 3ème PRIX ANNIE DONGUY | P (5 & +) | 1600 | RECL. | 2-1-7-6-4-3-5 | - Premium - | 16.000 | 14h55 |
4 | 4ème PRIX DE CREPY EN VALOIS | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 2-1-4-3-8-6-11 | Pari complexe | 21.000 | 15h30 |
5 | 5ème PRIX D'ACTEON | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 5-7-4-9-2-3-11 | - Premium - | 19.000 | 16h05 |
6 | 6ème PRIX DE BONNEUIL EN VALOIS | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 14-13-10-12-2-5-3 | Pari complexe | 19.000 | 16h40 |
7 | 7ème PRIX CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (4 ans) | 1600 | RECL. | 9-2-4-5-1-10-7 | - Premium - | 16.000 | 17h15 |
8 | 8ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 7-4-5-9-6-2-8 | - Premium - | 26.000 | 17h50 |
8ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD
HANDICAP DIVISE, Réf. +320 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.000, 4.940, 3.640, 2.080, 1.040, 780, 520) ARRIVEE VALIDEE: 10 Engagés. 2 Supplémentaires. 10 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 5,6 TRES LOURD - Temps du 1er, 1.49.32 - Course Premium - Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2018 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | APRIL ANGEL F.PS. 5 a. | 7 | Par: SPIRIT ONE et LADY VERDE (MESHAHEER) | (Corde:06) | THIERRY HUCK | P. CAPELLE | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 53 kg | 13.000 | 5.265 | 2.739 | P. DEMERCASTEL |
02 | JOJOVA F.PS. 4 a. | 4 | Par: EVASIVE et JABBERWOCKY (CATCHER IN THE RYE) | 5/4 (Corde:04) | PATRICK FELLOUS | MME C. BARANDE BARBE | RONAN THOMAS | 58,5kg | 4.940 | 2.000 | 1.041 | P. LAMY,MME E. CRONE |
03 | GREY MAGIC NIGHT F.PS. 6 a. | 5 | Par: SMADOUN et RED VALENTINE (BAD AS I WANNA BE) | 2.L (Corde:03) | MME JOSIANE ROVISSE | L. ROVISSE | STEPHANE PASQUIER | 55 kg | 3.640 | 1.146 | HARAS DES SABLONNETS | |
04 | LYAVENITA F.PS. 7 a. | 9 | Par: EXECUTE et YAVEN (MARCHAND DE SABLE) | CTT (Corde:09) | ECURIE LAKIYA | C. MARTINON | THOMAS TRULLIER | 51,5kg | 2.080 | 655 | F. BENILLOUCHE | |
05 | VOLSTORA F.PS. 5 a. | 6 | Par: YELLOWSTONE et VOLSORA (VOLOCHINE) | 3.L (Corde:05) | ALFRED GUEDJ | R. MARTENS (S) | MLLE LEA BAILS | 51,5kg | 1.040 | 421 | 219 | A. GUEDJ, E. BOUAZIZ |
06 | GALOUSKA F.PS. 4 a. | 2 | Par: KENTUCKY DYNAMITE et CALIA (ORPEN) | 5.L (Corde:07) | ALAIN LOUIS-DREYFUS | D. SMAGA | MICKAEL BARZALONA | 60 kg | 780 | 315 | 164 | A. LOUIS-DREYFUS |
07 | HARK (GB) F.PS. 5 a. | 8 | Par: BATED BREATH et ANCESTRAL WAY (MTOTO) | ENC (Corde:08) | MME SANDRA HEUMER | P. VAN DE POELE (S) | EMMANUEL ETIENNE | 54 kg | 520 | 210 | 73 | GENESIS GREEN STUD |
08 | SIRMA TRAOU LAND F.PS. 5 a. | 3 | Par: SOUL CITY et PELDRINE (PELDER) | 8.L (Corde:02) | ANTHONY COUANE | B. LEGROS | TONY PICCONE | 59 kg | JC. OLLIVIER | |||
09 | PYRAMID FIRST F.PS. 4 a. | 10 | Par: EVASIVE et PYRAMID PAINTER (PEINTRE CELEBRE) | 15L (Corde:10) | GHISLAIN KOB | B. LEGROS | JACKY NICOLEAU | 49,5kg | C. BAREL | |||
NP | SANTORINA | 1 | CONDITIONS SPECIALES |
Les Commissaires ont interdit à la pouliche SANTORINA de participer à la course, les mentions de vaccinations portées sur le document d'identification ne permettant pas d'établir qu'il a recu les injections de rappel dans les conditions fixées par l'article 135 du Code des Courses au Galop, et ont sanctionné l'entraineur F.X.BELVISI par une amende de 100 euros. A l 'issue de la course, les Commissaires ont adressé des observations au jockey Stéphane PASQUIER (GREY MAGIC NIGHT) pour ne pas avoir conservé sa ligne à l'entrée de la ligne d'arrivée.