N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 5187-PRIX DE LA CHAMPAGNE | P (3 ans) | 1600 | ETALONS | 4-1-3-2 | - Premium - | 34.000 | 13h15 |
2 | P/ 5184-PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 4-2-11-9-8-14-13 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
3 | P/ 5185-PRIX DE MERCIERES | P (3 ans) | 1600 | 8-12-1-5-6-10-13 | - Premium - | 25.000 | 14h20 | |
4 | P/ 5186-PRIX DE VERBERIE | P (3 ans) | 1600 | 9-10-1-7-11-4-3 | - Premium - | 25.000 | 14h50 | |
5 | P/ 5190-PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 11-5-2-10-1-3/16 | - Premium - | 23.000 | 15h20 |
6 | P/ 5188-PRIX D'ARSY | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 1-8-9-2-5-7-4 | - Premium - | 23.000 | 15h50 |
7 | P/ 5189-PRIX DE REMY | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 15-4-12-8-16-5-11 | - Premium - | 23.000 | 16h20 |
8 | P/ 5191-PRIX DU CHATEAU DE COMPIEGNE | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 9-8-7-10-13-11-1 | - Premium - | 26.000 | 17h00 |
9 | P/15191-PRIX DE LA GARDE IMPERIALE | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 12-3-6-5-9-11-8 | - Premium - | 18.000 | 17h30 |
P/ 5187-PRIX DE LA CHAMPAGNE
ETALONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 17.000, 6.800, 5.100, 3.400, 1.700) ARRIVEE VALIDEE: 24 Engagés. 11 Forfaits. 8 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 4 Partants Définitifs. Terrain BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.37.90 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné, depuis le 25 mai 2014 inclus, une Listed Race ni, depuis le 25 février 2015 inclus, gagné une course B et étant, soit nés et élevés en France, soit issus d'étalons ayant fait la monte en France en 2011, soit ayant couru en France dans une course à réclamer pour un prix inférieur à 38.000 . Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 25 novembre 2014 inclus, gagné une course B ou, depuis le 25 février 2015 inclus, été classés 2ème d'une Listed Race porteront 2 k. Les chevaux n' ayant jamais gagné recevront 1 k.1/2 ; ceux n'ayant jamais couru, 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TOUNGI (IRE) F.PS. 3 a. | 4 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et TOUNSI (SENDAWAR) | JEAN-CLAUDE SEROUL | F. ROSSI | MAXIME GUYON | 55,5kg | 17.000 | 9.792 | 3.750 | JC. SEROUL | |
02 | STAR SUN (IRE) M.PS. 3 a. | 1 | Par: AUSSIE RULES et STYLISH (ANSHAN) | 5/4 LONGUEUR | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | E. LELLOUCHE | GREGORY BENOIST | 57 kg | 6.800 | 3.916 | 1.500 | D. MALINGUE |
03 | GOLDEN FASTNET F.PS. 3 a. | 3 | Par: FASTNET ROCK et MILITANTE (JOHANNESBURG) | 2 LONGUEURS | SUTONG PAN | P. BARY (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 56,5kg | 5.100 | 2.937 | 1.125 | ECURIE DES MONCEAUX |
04 | NEW RECORD (IRE) M.PS. 3 a. | 2 | Par: DANSILI et PRECOCIOUS STAR (BOLD FACT) | 10 LONGUEURS | GUY HEALD | HA. PANTALL | FABRICE VERON | 57 kg | 3.400 | 1.958 | 750 | G.B. PARTNERSHIP |
Après avoir entendu en ses explications le jockey Christophe SOUMILLON, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 75€ pour s'être présenté à la pesée avant la course à un poids supérieur de plus d'une livre à celui déclaré.