N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 5187-PRIX DE LA CHAMPAGNE | P (3 ans) | 1600 | ETALONS | 4-1-3-2 | - Premium - | 34.000 | 13h15 |
2 | P/ 5184-PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 4-2-11-9-8-14-13 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
3 | P/ 5185-PRIX DE MERCIERES | P (3 ans) | 1600 | 8-12-1-5-6-10-13 | - Premium - | 25.000 | 14h20 | |
4 | P/ 5186-PRIX DE VERBERIE | P (3 ans) | 1600 | 9-10-1-7-11-4-3 | - Premium - | 25.000 | 14h50 | |
5 | P/ 5190-PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 11-5-2-10-1-3/16 | - Premium - | 23.000 | 15h20 |
6 | P/ 5188-PRIX D'ARSY | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 1-8-9-2-5-7-4 | - Premium - | 23.000 | 15h50 |
7 | P/ 5189-PRIX DE REMY | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 15-4-12-8-16-5-11 | - Premium - | 23.000 | 16h20 |
8 | P/ 5191-PRIX DU CHATEAU DE COMPIEGNE | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 9-8-7-10-13-11-1 | - Premium - | 26.000 | 17h00 |
9 | P/15191-PRIX DE LA GARDE IMPERIALE | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 12-3-6-5-9-11-8 | - Premium - | 18.000 | 17h30 |
P/ 5190-PRIX DU PUITS D'ANTIN
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +270 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE VALIDEE: 34 Engagés. 2 Nuls. 5 Non Valables. 8 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 16 Partants Définitifs. Terrain BON SOUPLE - Temps du 1er, 2. 7.70 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas, depuis le 1er décembre 2014 inclus, été classées dans les trois premières d'une course F (à réclamer excepté). Seront qualifiées dans cette épreuve, les pouliches auxquelles le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 32 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 59 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | THAT'S CRAZY IRE F.PS. 3 a. | 11 | Par: LORD SHANAKILL et MISSCOMPLACENT (COMPTON PLACE) | . ECURIE DU GRAND CHENE | MME P. BRANDT | MAXIME GUYON | 54,5kg | 11.500 | ECURIE DU GRAND CHENE | |||
02 | RIVER PARIS F.PS. 3 a. | 5 | Par: STORMY RIVER et MISS PARIS (CHICHICASTENANGO) | 5/4 LONGUEUR | ALAIN HADDAD | N. MILLIERE | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57 kg | 4.600 | 2.649 | 1.014 | AL. HADDAD |
03 | PRINCESS CHARLOTTE F.PS. 3 a. | 2 | Par: BERNSTEIN et SANS REWARD (BARATHEA) | 5/4 LONGUEUR | . LE HARAS DE LA GOUSSERIE | J. REYNIER | ANTHONY CRASTUS | 58,5kg | 3.450 | 1.987 | 761 | QATAR BLOODSTOCK LIMITED |
04 | TURTLE BEACH F.PS. 3 a. | 10 | Par: TURTLE BOWL et LA MINARDIERE (VERGLAS) | COURTE TETE | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | JEREMY MOISAN | 52,5kg | 2.300 | 1.324 | 507 | L.DE ROMANET |
05 | DIHNA F.PS. 3 a. | 1 | Par: FUISSE et DAME BLANCHE (CHEROKEE RUN) | COURTE ENCOLURE | . HARAS DU QUESNAY | MME C. HEAD-MAAREK | FLAVIEN MASSE | 56,5kg | 1.150 | 662 | 253 | HARAS DU QUESNAY |
06 | CRYSTAL BEACH ROAD F.PS. 3 a. | 3 | Par: SILVER FROST et LILY BOLERO (KING'S BEST) | 1/2 LONGUEUR | . ITS RACING | J. REYNIER | UMBERTO RISPOLI | 57 kg | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD | |||
06 | KEROSENE NOIRE F.PS. 3 a. | 16 | Par: REDBACK et BAILEYS APPLAUSE (ROYAL APPLAUSE) | 1/2 LONGUEUR | FABRICE LAURA | M. CESANDRI (S) | AURELIEN LEMAITRE | 53 kg | P. JABOT, H.DE WATRIGANT, G. HARARI | |||
08 | SILVER BULLET F.PS. 3 a. | 6 | Par: SILVER FROST et FOLLE DINGUE (GOLAN) | 3/4 LONGUEUR | MICHAEL SOMERSET-LEEKE | F. DOUMEN (S) | MICKAEL BARZALONA | 57 kg | HARAS D'ECOUVES, M. SOMERSET-LEEKE | |||
09 | MEDIANE (IRE) F.PS. 3 a. | 8 | Par: AUSSIE RULES et DALAKIYA (KING'S BEST) | COURTE ENCOLURE | . STALL HAMILTON | MLLE C. BRANDSTATTER | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 56,5kg | SC ECURIE DE MEAUTRY | |||
10 | VARGA GER F.PS. 3 a. | 4 | Par: ADLERFLUG et VERA LONGA (LANDO) | 3/4 LONGUEUR | . MM RACING | M. MUNCH | STEPHANE PASQUIER | 57 kg | M. MUNCH | |||
11 | WALINA F.PS. 3 a. | 7 | Par: WHIPPER et FRUHLING FEUER (GREEN TUNE) | TETE | PHILIPPE BELLAICHE | Y. BARBEROT (S) | GREGORY BENOIST | 56,5kg | PONTCHARTRAIN STUD, REVILO PARK STUD | |||
11 | TRUST THE CAPTAIN F.PS. 3 a. | 13 | Par: GREAT JOURNEY et LORALAS (KAHYASI) | TETE | SYDNEY VIDAL | ROB. COLLET (S) | ALEXIS BADEL | 54 kg | S. VIDAL | |||
13 | BUBBLY F.PS. 3 a. | 9 | Par: GREAT JOURNEY et BUBBLE GUM GIRL (GREEN TUNE) | 5/4 LONGUEUR | PATRICK BARBE | S. KOBAYASHI (S) | PIERRE BAZIRE | 53,5kg | PAT. BARBE | |||
14 | OBSESS WITH FAME IRE F.PS. 3 a. | 12 | Par: EXCELLENT ART et ZARABA (SAKHEE) | COURTE ENCOLURE | RAYMOND DUPONT-FAHN | MLLE ML. MORTIER | ANTOINE HAMELIN | 54,5kg | FONTSTOWN STUD | |||
15 | OROPENDOLA SPA F.PS. 3 a. | 15 | Par: PALAMOSS et DIE BESTE (SPARTACUS) | 1/2 LONGUEUR | . LAC INTERNACIONAL | E. BUZON BOBILLO | RAPHAEL MARCHELLI | 53 kg | LAC INTERNACIONAL | |||
16 | CHESTNUT MILLENIUM F.PS. 3 a. | 14 | Par: MURCIELAGO et HUNAUDIERES (TAKE RISKS) | 3 LONGUEURS | MME STEPHANIE CASTANHEIRA | T. CASTANHEIRA (S) | GUILLAUME AMBROSIONI | 52,5kg | MLLE K. RATEL |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Delphine SANTIAGO, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 150€ pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (9 coups, 2ème infraction).