N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 5187-PRIX DE LA CHAMPAGNE | P (3 ans) | 1600 | ETALONS | 4-1-3-2 | - Premium - | 34.000 | 13h15 |
2 | P/ 5184-PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 4-2-11-9-8-14-13 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
3 | P/ 5185-PRIX DE MERCIERES | P (3 ans) | 1600 | 8-12-1-5-6-10-13 | - Premium - | 25.000 | 14h20 | |
4 | P/ 5186-PRIX DE VERBERIE | P (3 ans) | 1600 | 9-10-1-7-11-4-3 | - Premium - | 25.000 | 14h50 | |
5 | P/ 5190-PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 11-5-2-10-1-3/16 | - Premium - | 23.000 | 15h20 |
6 | P/ 5188-PRIX D'ARSY | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 1-8-9-2-5-7-4 | - Premium - | 23.000 | 15h50 |
7 | P/ 5189-PRIX DE REMY | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 15-4-12-8-16-5-11 | - Premium - | 23.000 | 16h20 |
8 | P/ 5191-PRIX DU CHATEAU DE COMPIEGNE | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 9-8-7-10-13-11-1 | - Premium - | 26.000 | 17h00 |
9 | P/15191-PRIX DE LA GARDE IMPERIALE | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 12-3-6-5-9-11-8 | - Premium - | 18.000 | 17h30 |
P/ 5188-PRIX D'ARSY
A RECLAMER , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE VALIDEE: 14 Engagés. 2 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 9 Partants Définitifs. Terrain BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.25.57 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, mis à réclamer pour 18.000, 22.000 ou 26.000. Poids : 55 k . Les poulains mis à réclamer pour 22.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 26.000, 3 k. En outre, les poulains ayant, depuis le 1er décembre 2014 inclus, reçu une allocation de 10.000 ou gagné une course E porteront 2 k.; plusieurs allocations de 10.000 ou gagné plusieurs courses E, 4 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | NISHAM (IRE) H.PS. 3 a. | 1 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et JAILAMIGRAINE (KING CHARLEMAGNE) | JEAN-CLAUDE SEROUL | F. ROSSI | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58 kg | 11.500 | 6.624 | 2.537 | 26.000 | JC. SEROUL | ||
02 | SPLASHING H.PS. 3 a. | 8 | Par: FUISSE et SPIRALE D'OR (HIGH YIELD) | UNE LONGUEUR | MME COLETTE NOUVEL-ROUSSELOT | MME C. HEAD-MAAREK | FLAVIEN MASSE | 52 kg | 4.600 | 2.649 | 1.014 | 18.000 | MME C. HEAD-MAAREK | |
03 | BODY POWER IRE M.PS. 3 a. | 9 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et WHATAGOODCATCH (BACHELOR DUKE) | 3/4 LONGUEUR | MLLE JULIA RUSU | C. BOUTIN (S) | ANTHONY CRASTUS | 55 kg | 3.450 | 18.000 | TH. JONES | |||
04 | OUI MONSIEUR M.PS. 3 a. | 2 | Par: WHIPPER et CALASETTA (MONTJEU) | TETE | MME DIDIER RICARD | ROB. COLLET (S) | STEVAN BOURGOIS | 57 kg | 2.300 | 1.324 | 507 | 18.000 | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL | |
05 | BEAUPREAU (GB) M.PS. 3 a. | 5 | Par: MR SIDNEY et KATHY'S ROCKET (GOLD LEGEND) | 5/4 LONGUEUR | MME BEATRICE HERMELIN | HA. PANTALL | FABRICE VERON | 56,5kg | 1.150 | 662 | 253 | 22.000 | KASSALA SERVICES LIMITED | |
06 | VITOR H.PS. 3 a. | 7 | Par: VATORI et RED VIXEN (AGNES WORLD) | COURTE ENCOLURE | JEAN GUILLEMIN | B.DE MONTZEY | THIERRY JARNET | 55 kg | 18.000 | SCEA PLESSIS | ||||
07 | ORPENING M.PS. 3 a. | 4 | Par: ORPEN et GRACEFUL BERING (BERING) | COURTE ENCOLURE | HERITIERS HAKAM | A&G. BOTTI (S) | STEPHANE PASQUIER | 56,5kg | 22.000 | LE THENNEY S.A. | ||||
08 | TO SCHUSS H.PS. 3 a. | 3 | Par: CHICHI CREASY et ALPES FLEURIES (ASTARABAD) | 5/4 LONGUEUR | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | PIERRE BAZIRE | 54 kg | 22.000 | FOUIN (S) | ||||
09 | SAFZEBOS M.PS. 3 a. | 6 | Par: AUSSIE RULES et ELUSIVE QUEEN (ELUSIVE CITY) | 2,5 LONGUEURS | MME MARIE-CARMEN BOUTIN | M. BOUTIN (S) | GREGORY BENOIST | 55 kg | 18.000 | MAT. DAGUZAN-GARROS, ROLLING HILLS FARM |
L'apprenti Mathieu PELLETAN n'étant pas présent sur l'hippodrome, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre TO SCHUSS par l'apprenti Pierre BAZIRE. Par ailleurs, après avoir entendu son représentant, les Commissaires ont sanctionné l'entraineur Yannick FOUIN par une amende de 100€ pour ne pas s'être assuré de la disponibilité de l'apprenti Mathieu PELLETAN.