N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX GRAND CROC | H (4 ans) | 3600 | 5-4-3-1-2-7 | - Premium - | 24.000 | 12h00 | |
2 | 2eme-PRIX COMMANDANT GUY DE PIBRAC | S (5 & +) | 4200 | RECL. | 6-1-3-4-5-2 | - Premium - | 18.000 | 12h30 |
3 | 3eme-PRIX D'OFFEMONT | H (3 ans) | 3400 | 11-6-4-3-12-7-2 | - Premium - | 23.000 | 13h00 | |
4 | 4eme-PRIX DES ETANGS DE SAINT PIERRE | S (4 ans) | 3500 | 7-5-2-4-6-3-1 | - Premium - | 24.000 | 13h30 | |
5 | 5eme-PRIX D'ANGLET | H (3 ans) | 3400 | 2-16-3-7-1-4-13 | - Premium - | 23.000 | 14h05 | |
6 | 6eme-GRANDE COURSE DE HAIES DE COMPIEGNE | H (5 & +) | 4200 | 1-3-6-5-7-4 | - Premium - | 35.000 | 14h35 | |
7 | 7eme-PRIX CHRISTIAN DE L'HERMITE | H (4 ans) | 3600 | 5-2-9-7-12-10 | - Premium - | 24.000 | 15h05 | |
8 | 8eme-PRIX DE PAU | C (5 & +) | 4700 | 1 3 2 | - Premium - | 24.000 | 15h40 |
1ere-PRIX GRAND CROC
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 11.520, 5.760, 3.360, 2.280, 1.080) ARRIVEE VALIDEE 33 Engagés. 20 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 7 Partants Définitifs. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 4.25.94 - Course Premium - Pour pouliches de 4 ans, n'ayant, cette année, en course de haies, ni reçu une allocation de 7.000, ni été classé 2ème d'une course de dotation totale de 30.000. Poids : 66 k . Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. 2.500 cette année et par 5.000 l'année dernière. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BAGATELLE DE THAIX F.AQ. 4 a. | 5 | Par: FRAGRANT MIX et MANGE DE THAIX (MONT BASILE) | M.BERTIN/M.BOURGNEUF/F.NICOLLE | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 67 kg | 11.520 | 1.728 | M. BOURGNEUF | ||
02 | TOSCA LA DIVA F.PS. 4 a. | 4 | Par: SIMPLEX et NOMITA (KING'S THEATRE) | 20L | MLLE LARISSA KNEIP | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 68 kg | 5.760 | 864 | MLLE L. KNEIP, FM. COTTIN | |
03 | BOSCRAIE F.AQ. 4 a. | 3 | Par: MARTALINE et ICONEA (LIGHTS OUT) | 1.L | MME JACQUES CYPRES | E. CLAYEUX (S) | FELIX DE GILES | 68 kg | 3.360 | 504 | J. CYPRES | |
04 | ELLE DIT F.PS. 4 a. | 1 | Par: EARLY MARCH et CALLIPYGE (GREAT PALM) | 1/2 L | HARAS DE MAGOUET | A. CHAILLE-CHAILLE | MATHIEU CARROUX | 71 kg | 2.280 | 342 | RY. SIMON, N. SIMON, P. LEMARIE | |
05 | KIMLADY F.PS. 4 a. | 2 | Par: LE HAVRE et KIMBERLY (AJDAYT) | 15L | MME ANNIE MICHEL | M. SEROR | DYLAN UBEDA | 69 kg | 1.080 | 162 | MME A. MICHEL | |
06 | BADINE LE DUN F.AQ. 4 a. | 7 | Par: GREAT PRETENDER et IDEALE LE DUN (SAINT CYRIEN) | 8.L | F. OUVRY (S) | P. LENOGUE | JONATHAN NATTIEZ | 66 kg | OUVRY (S) | |||
TB | BRAVARDE F.PS. 4 a. | 6 | Par: KAPGARDE et BRAVE D'HONNEUR (BAROUD D'HONNEUR) | MME CATHERINE COIFFIER | G. ELBAZ | SYLVAIN DEHEZ | 66 kg | JP. COIFFIER |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement du parcours, afin d'examiner notamment, les raisons de la chute de la pouliche BRAVARDE (Sylvain DEHEZ) dans le deuxième tournant. Après examen du film de contrôle et audition du jockey précité, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que la chute de la pouliche n'était pas due à l'irrégularité de l'un de ses concurrents. A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Damien MESCAM, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 150 € pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (9 coups, 2ème infraction).