N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX GRAND CROC | H (4 ans) | 3600 | 5-4-3-1-2-7 | - Premium - | 24.000 | 12h00 | |
2 | 2eme-PRIX COMMANDANT GUY DE PIBRAC | S (5 & +) | 4200 | RECL. | 6-1-3-4-5-2 | - Premium - | 18.000 | 12h30 |
3 | 3eme-PRIX D'OFFEMONT | H (3 ans) | 3400 | 11-6-4-3-12-7-2 | - Premium - | 23.000 | 13h00 | |
4 | 4eme-PRIX DES ETANGS DE SAINT PIERRE | S (4 ans) | 3500 | 7-5-2-4-6-3-1 | - Premium - | 24.000 | 13h30 | |
5 | 5eme-PRIX D'ANGLET | H (3 ans) | 3400 | 2-16-3-7-1-4-13 | - Premium - | 23.000 | 14h05 | |
6 | 6eme-GRANDE COURSE DE HAIES DE COMPIEGNE | H (5 & +) | 4200 | 1-3-6-5-7-4 | - Premium - | 35.000 | 14h35 | |
7 | 7eme-PRIX CHRISTIAN DE L'HERMITE | H (4 ans) | 3600 | 5-2-9-7-12-10 | - Premium - | 24.000 | 15h05 | |
8 | 8eme-PRIX DE PAU | C (5 & +) | 4700 | 1 3 2 | - Premium - | 24.000 | 15h40 |
7eme-PRIX CHRISTIAN DE L'HERMITE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 11.520, 5.760, 3.360, 2.280, 1.080) ARRIVEE VALIDEE 38 Engagés. 13 Forfaits. 1 Supplémentaire. 7 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 15 Partants Définitifs. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 4.18.65 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 4 ans , n'ayant, cette année, en cours e de haies, ni re çu une allocation d e 7.000, ni été classé 2ème d'une cou rse de dotation totale de 30.000. Poi ds : 66 k . Surcharges accumulées po ur les sommes reçues en courses de ha ies (victoires et p laces) : 1 k. 2.5 00 cette année et par 5.000 l'année d ernière. Les Apprentis, Jeunes Jockey s et Jockeys n'ayant pas gagné quaran te courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LIVINGSTONE DEVAIG H.PS. 4 a. | 5 | Par: ZAMBEZI SUN et PRIMA NOTE (NONONITO) | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | JONATHAN NATTIEZ | 69 kg | 11.520 | 1.728 | SCEA BARBOTTIERE | ||
02 | CUP OF WIN H.PS. 4 a. | 2 | Par: CALIFET et ORYADE (LAVERON) | 12L | BALLANTINES RACING STUD LTD | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 69 kg | 5.760 | 864 | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL | |
03 | CAMONDO (IRE) H.PS. 4 a. | 9 | Par: CHAMPS ELYSEES et BROOKLYN ACADEMY (ROYAL ACADEMY) | 7/4 L | THIERRY LENIQUE | YM. PORZIER (S) | STEVAN BOURGOIS | 65 kg | 3.360 | 504 | S. BOUCHERON | |
04 | SQUARE VIVIANI H.PS. 4 a. | 7 | Par: SATRI et IDRIA (KINGS LAKE) | 7.L | JACQUES BERES | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 67 kg | 2.280 | 342 | J. BERES | |
05 | BRIOLEY H.PS. 4 a. | 12 | Par: ASTARABAD et QUELLE HORREUR (HERO'S HONOR) | 3.5 | MME CATHERINE COIFFIER | G. ELBAZ | SYLVAIN DEHEZ | 66 kg | 1.080 | 162 | EARL HARAS DE LA CROIX SONNET | |
06 | JEM ARTHUR H.PS. 4 a. | 10 | Par: LAURO et JEMYCA (AKARAD) | 7.L | MME G. SEROR/Y. SEROR | M. SEROR | DYLAN UBEDA | 65 kg | MME F. LORMAND | |||
07 | BE MY HOPE H.AQ. 4 a. | 3 | Par: CALIFET et NORMA (DADARISSIME) | 2.L | MME MAGALEN BRYANT | G. CHEREL | DAVID COTTIN | 69 kg | G. CHEREL | |||
08 | MERCIAN KING IRE H.PS. 4 a. | 11 | Par: ROBIN DES PRES et MARIAH ROLLINS (OVER THE RIVER) | 2.L | PAUL MURPHY | E. LEENDERS | ALAIN DE CHITRAY | 67 kg | P. MURPHY | |||
09 | NEUF HISTOIRE H.PS. 4 a. | 1 | Par: MARESCA SORRENTO et SEMTERRA (CHARGE D'AFFAIRES) | 5/4 L | P.DENIS / B.DENIS | R. LE GAL | FRANKIE LEROY | 68 kg | R. DEFONTAINE, P. DENIS | |||
10 | NAVARONE SPA H.PS. 4 a. | 15 | Par: PALAMOSS et ROSE VICTORY (VICTORY NOTE) | 5.L | LAC INTERNACIONAL | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | MARC-ANTOINE BILLARD | 66 kg | LAC INTERNACIONAL | |||
11 | SAGAFOR H.PS. 4 a. | 6 | Par: FORESTIER et SAGACINE DE FRANCE (DABISTAN) | 2.5 | MLLE CAROLE BOISDRON | P. LEBLANC | THOMAS GILLET | 66 kg | MLLE C. BOISDRON, F. VERCUCQUE | |||
12 | BACCARAT DU SAGE H.AQ. 4 a. | 13 | Par: VANGELIS et TONIGHT LIBERTIX (FRAGRANT MIX) | LON | F. EMO/P. BIGOT | P. BIGOT | JOCKEYS ATTENTE | 66 kg | A. FENESTRE, F. AIMEZ | |||
AR | SHAYANDI H.PS. 4 a. | 4 | Par: CREACHADOIR et HAHYASI (KAHYASI) | ECURIE MANSONNIENNE | P. ADDA (S) | ANGELO GASNIER | 69 kg | ECURIE SERGE BERNEREAU SARL,SUC. H. PELLERIN | ||||
AR | BACQUEVILLE H.AQ. 4 a. | 8 | Par: SECRET SINGER et LINJAUNE (LE NAIN JAUNE) | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 67 kg | SUC. E. OUVRY | ||||
AR | MISTER FLIGHT H.PS. 4 a. | 14 | Par: CALIFET et MARLY FLIGHT (MANSONNIEN) | GEORGES FILLEUL | A. CHAILLE-CHAILLE | FRANCOIS PAMART | 66 kg | P. BOITEAU, G. FILLEUL |
Le jockey Hakim TABET étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre BACCARAT DU SAGE par le jockey Anthony LE JONCOUR