N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DU BUISSONNET | H (3 ans) | 3200 | 2-10-13-1-11-6-8 | - Premium - | 22.000 | 12h25 | |
2 | 2eme-PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | S (5 & +) | 4200 | 6-8-2-5-4-3-7 | - Premium - | 23.000 | 12h55 | |
3 | 3eme-PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 6-4-7-12-16-1-15 | - Premium - | 22.000 | 13h25 | |
4 | 4eme-PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 4200 | HAND. | 8-7-4-9-1-13-3 | - Premium - | 22.000 | 14h05 |
5 | 5eme-PRIX DE LA FORET | S (4 ans) | 3500 | 5-3-9-2-6-10-11 | - Premium - | 24.000 | 14h35 | |
6 | 6eme-PRIX DE LA FORTE HAIE | H (4 ans) | 3400 | 13-6-14-5-2-9-15 | - Premium - | 22.000 | 15h05 | |
7 | 7eme-PRIX ETIENNE BALSAN | H (4 ans) | 3400 | 10-3-2-14-12-6-7 | - Premium - | 22.000 | 15h40 | |
8 | 8eme-PRIX BOUM | C (5 & +) | 4700 | 7-9-5-4-11-2-6 | - Premium - | 24.000 | 16h10 |
7eme-PRIX ETIENNE BALSAN
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 10.560, 5.280, 3.080, 2.090, 990) ARRIVEE VALIDEE: 43 Engagés. 1 Nul. 1 Non Valable. 12 Forfaits. 1 Supplémentaire. 9 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4. 4.59 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas reçu 6.000 (victoires et places) en courses à obstacles. Poids : 66 k. Les poulains ayant reçu 3.000 en courses de haies (victoires et places) porteront 2 k. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CALVA DU RIB H.PS. 4 a. | 10 | Par: KAPGARDE et CHERRY PILE (FREEDOM CRY) | ECURIE RIB | G. MACAIRE (S) | ARNAUD DUCHENE | 66 kg | ECURIE RIB | ||||
02 | SIRE DU BERLAIS H.PS. 4 a. | 3 | Par: POLIGLOTE et ROYALE ATHENIA (GARDE ROYALE) | CTE | CHRISTOPHER STEDMAN | N. BERTRAN DE BALANDA (S) | DAVID COTTIN | 68 kg | JM. LUCAS,MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL | |||
03 | FULL H.PS. 4 a. | 2 | Par: MR SIDNEY et FUNNY FEERIE (SILLERY) | 5-/-4 | HARAS DU QUESNAY | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 66 kg | HARAS DU QUESNAY | |||
04 | WALK DE CERISY H.PS. 4 a. | 14 | Par: WALK IN THE PARK et NON LIQUET (KENDOR) | 3.L | O. VARIN/P. CHICHE | R. CHOTARD | KEVIN NABET | 66 kg | Y. VARIN, S. VARIN | |||
05 | JASSAS H.PS. 4 a. | 12 | Par: FUISSE et SYLVERINA (NUMEROUS) | 5-/-4 | GABRIEL LEENDERS | GAB. LEENDERS | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | HARAS DU QUESNAY | |||
06 | CHEREK H.PS. 4 a. | 6 | Par: PACO BOY et CHERRYXMA (LINAMIX) | 7-/-4 | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 66 kg | HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA | |||
07 | CAFERTITI H.AQ. 4 a. | 7 | Par: FAIRLY RANSOM et OFERTITI (ART BLEU) | 2.5 | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 66 kg | SUC. E. OUVRY | |||
08 | LOLITO DU BERLAIS H.PS. 4 a. | 16 | Par: MUHTATHIR et LOLITA DU BERLAIS (DREAM WELL) | 3-/-4 | CHRISTOPHER STEDMAN | N. BERTRAN DE BALANDA (S) | STEPHANE PAILLARD | 66 kg | JM. LUCAS,MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL | |||
09 | KOSTE SESELWA H.PS. 4 a. | 5 | Par: SLICKLY et SERPENTA (PROTEKTOR) | 1-/-2 | M. BOUTIN (S) | M. SEROR | THOMAS BEAURAIN | 66 kg | BOUTIN (S) | |||
10 | KONNAN LE GONE H.PS. 4 a. | 8 | Par: KONIG TURF et APPLEPOM (APPLE TREE) | 5.L | ECURIE DES VIVES TERRES | D. BRESSOU | FLORENT NEVEU | 64 kg | G. DERAT | |||
11 | FIRST GREEN H.PS. 4 a. | 1 | Par: DIAMOND GREEN et DROP DEAD GORGEOUS (BERING) | 1.5 | MME MARIANNE GOZLAN | P. LEBLANC | THOMAS BLAINVILLE | 66 kg | B. BEUGRAS | |||
12 | FALCOS H.PS. 4 a. | 9 | Par: FALCO et OLVERA (SADLER'S WELLS) | 7.L | ECURIE DROST | L. VIEL (S) | ANGELO GASNIER | 66 kg | ALEYRION BLOODSTOCK LTD | |||
13 | CRACMAPOULE H.AQ. 4 a. | 4 | Par: BERNEBEAU et ROULMAPOULE (AGENT BLEU) | 2.L | PHILIPPE BARRET | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 66 kg | P. VAGNE | |||
14 | SAINT LATUIN H.PS. 4 a. | 11 | Par: SAGEBURG et SALSABLUES (KINGSALSA) | 7.L | DANIEL LASSAUSSAYE | G. LASSAUSSAYE | ROMAIN BONNET | 66 kg | H. CARBONELL | |||
AR | LE BOURG DUN H.PS. 4 a. | 13 | Par: VATORI et HEVIZ (TREMPOLINO) | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | JONATHAN NATTIEZ | 66 kg | P. BUREL, F. OUVRY | ||||
AR | SOMEBODY LIKE YOU H.PS. 4 a. | 15 | Par: DEPORTIVO et FONABA (DR FONG) | PIERRE SOBRY | P. SOBRY | STEVAN BOURGOIS | 66 kg | C. JOUANDOU |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Florent NEVEU, les Commissaires lui ont adressé des observations pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant son bras au dessus de la ligne des épaules.