N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DU BUISSONNET | H (3 ans) | 3200 | 2-10-13-1-11-6-8 | - Premium - | 22.000 | 12h25 | |
2 | 2eme-PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | S (5 & +) | 4200 | 6-8-2-5-4-3-7 | - Premium - | 23.000 | 12h55 | |
3 | 3eme-PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 6-4-7-12-16-1-15 | - Premium - | 22.000 | 13h25 | |
4 | 4eme-PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 4200 | HAND. | 8-7-4-9-1-13-3 | - Premium - | 22.000 | 14h05 |
5 | 5eme-PRIX DE LA FORET | S (4 ans) | 3500 | 5-3-9-2-6-10-11 | - Premium - | 24.000 | 14h35 | |
6 | 6eme-PRIX DE LA FORTE HAIE | H (4 ans) | 3400 | 13-6-14-5-2-9-15 | - Premium - | 22.000 | 15h05 | |
7 | 7eme-PRIX ETIENNE BALSAN | H (4 ans) | 3400 | 10-3-2-14-12-6-7 | - Premium - | 22.000 | 15h40 | |
8 | 8eme-PRIX BOUM | C (5 & +) | 4700 | 7-9-5-4-11-2-6 | - Premium - | 24.000 | 16h10 |
8eme-PRIX BOUM
COURSE A CONDITIONS , CROSS COUNTRY, 4.700 mètres ( 11.520, 5.760, 3.360, 2.280, 1.080) ARRIVEE VALIDEE: 33 Engagés. 12 Forfaits. 9 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 11 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 6.23.80 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas reçu, cette année,en steeple-chases, une allocation de 11.000. Poids : 5 ans, 66 k. ; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) :1 k. par 4.000 cette année et par 8.000 l'année dernière. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | NEOFITO H.PS. 8 a. | 7 | Par: GREAT PRETENDER et NAKILLE (SILLERY) | JACQUES DETRE | P. COTTIN | DAVID COTTIN | 70 kg | C. DUFOUR,MME C. DUFOUR | ||||
02 | REVUE DE PRESSE F.SF.11 a. | 9 | Par: AGENT BLEU et IN'CHALLHA (BAD CONDUCT) | 4.L | MME PHILIPPE CHEMIN | P. CHEMIN | CHRISTOPHE HERPIN | 69 kg | P. NEYRAND, JP.DE BODINAT | |||
03 | UNIMENT H.AQ. 8 a. | 5 | Par: GOLDNEYEV et NASSESEUSE (ASSESSOR) | 5.L | E. LERAY (S) | E. LERAY (S) | ERWAN BURELLER | 71 kg | SCEA HARAS DE MIRANDE | |||
04 | RYVALO DES BROSSES H.SF.11 a. | 4 | Par: PASSING SALE et IDOLE DES BROSSES (PORT ETIENNE) | 2.L | JEAN-PAUL GASNIER | JP. GASNIER | ANGELO GASNIER | 71 kg | B. LECOQ,MME AF. LECOQ | |||
05 | URANICE F.AQ. 8 a. | 11 | Par: DENHAM RED et DELICE DU SOLEIL (ALTAYAN) | 5-/-4 | PASCAL JOURNIAC | P. JOURNIAC | OLIVIER JOUIN | 68 kg | G. ROY,MME G. ROY | |||
06 | KAHYA VILLE F.PS.10 a. | 2 | Par: KAHYASI et STEEL VILLE (SHINING STEEL) | 8.L | YVES LEMONNIER | Y. LEMONNIER | STEPHANE PAILLARD | 72 kg | S. BOUCHERON | |||
07 | RAY OF LIGHT H.SF.11 a. | 6 | Par: PASSING SALE et I AM FREE (GARDE ROYALE) | 2.5 | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | ROMAIN BONNET | 70 kg | RY. SIMON, L. MALIVET | |||
08 | BOIS D'AUGE H.PS.10 a. | 10 | Par: SASSANIAN et LA SASLINE (GRAND PAVOIS) | 7-/-4 | JEAN-LOUIS HUREL | D. DELORME | FLORENT NEVEU | 66 kg | P. HUREL, X. HUREL, JL. HUREL | |||
AR | ATTAWO H.PS. 6 a. | 1 | Par: TURTLE BOWL et MAIKAWA (GREEN TUNE) | P. ADDA (S) | P. ADDA (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 70 kg | EARL BOIS HUE | ||||
AR | UVENERY H.AQ. 8 a. | 3 | Par: LE BALAFRE et INFANCY (HIGHLANDERS) | PHILIPPE PELTIER | PH. PELTIER | ROMAIN JULLIOT | 72 kg | A. COUETIL | ||||
TB | KAVALDOR H.PS. 6 a. | 8 | Par: ROSEN KAVALIER et JANIDOR (POT D'OR) | OLIVIER BRASME | J. FOLLAIN | ALBAN DESVAUX | 69 kg | C. CANNESSON |
A l'issue de la course après avoir entendu en ses explications le jockey Angelo GASNIER, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 1 jour pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (11 coups, 2ème infraction).