N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU CHATEAU DE COMPIEGNE | P (3 & +) | 1800 | HAND. | 1-3-8-4-15-6-10 | Pari complexe | 55.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DE GILOCOURT | P (3 ans) | 2000 | 5-10-8-4-9-6-2 | - Premium - | 28.000 | 14h25 | |
3 | 3ème PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 5-3-1-4-8-6-7 | - Premium - | 19.000 | 15h00 |
4 | 4ème PRIX DES HAMADRYADES | P (3 ans) | 1600 | 5-4-2-3-1-14-12 | Pari complexe | 25.000 | 15h35 | |
5 | 5ème PRIX DU BRAS D'OR | P (3 ans) | 1600 | 3-2-12-1-7-10-8 | - Premium - | 25.000 | 16h10 | |
6 | 6ème PRIX DE LONGUEIL ANNEL | P (3 ans) | 2800 | 3-4-2-1-5 | - Premium - | 28.000 | 16h45 | |
7 | 7ème PRIX DE BETHANCOURT EN VALOIS | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 2-7-6-8-3-4-1 | - Premium - | 23.000 | 17h20 |
8 | 8ème PRIX MICHELINE LEURSON | P (4 & +) | 1600 | RECL. | 5-7-1-2-9-4 | - Premium - | 16.000 | 17h55 |
9 | 9ème PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE | P (3 & +) | 1800 | HAND. | 8-4-2-7-10-11-3 | Pari complexe | 28.000 | 18h30 |
9ème PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE
HANDICAP DIVISE, Réf. +250,+270 , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 14.000, 5.320, 3.920, 2.240, 1.120, 840, 560) ARRIVEE VALIDEE: 12 Engagés. 12 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Pari complexe - Pour pouliches et juments de 3 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er mars 2019 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SRI PRADA F.PS. 5 a. | 8 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et FENELLA'S LINK (LINAMIX) | (Corde:02) | MLLE CLAIRE STEPHENSON | G. DOLEUZE | AURELIEN LEMAITRE | 57 kg | 14.000 | 5.670 | 2.950 | S.C.E.A. DES PRAIRIES, JEFFROY |
02 | HEADS TOGETHER GB F.PS. 4 a. | 4 | Par: KODIAC et SAND GROUSE (MR. GREELEY) | NEZ (Corde:11) | HIDETOSHI YAMAMOTO | S. KOBAYASHI (S) | ATSUYA NISHIMURA | 58 kg | 5.320 | Y. HIDOTOSHI | ||
03 | MIDGREY (IRE) F.PS. 4 a. | 2 | Par: CAMELOT et TASHAROWA (LINAMIX) | T (Corde:05) | MME JULIA LEFRANCOISFRANCOIS | FX. BELVISI | MLLE ALISON MASSIN | 58 kg | 3.920 | 1.587 | 550 | ECURIE DES CHARMES, HARAS DE LA MORSANGLIERE |
04 | MAGIC SONG F.PS. 5 a. | 7 | Par: KENDARGENT et MAGIC POTION (DIVINE LIGHT) | 1.L (Corde:04) | PATRICK BARBE | S. KOBAYASHI (S) | TONY PICCONE | 57,5kg | 2.240 | 907 | 472 | PAT. BARBE, JP. MARCHAND,MME C. NEVEU |
05 | PEACEFUL CITY F.PS. 4 a. | 10 | Par: ELUSIVE CITY et PEACEFUL PARADISE (TURTLE ISLAND) | NEZ (Corde:08) | ECURIE ROGIER | M. BOUTIN (S) | MLLE CORALIE PACAUT | 55 kg | 1.120 | 453 | 353 | JC. SEROUL |
06 | ESPIONNE F.PS. 4 a. | 11 | Par: GEORGE VANCOUVER et EJINA (HIGHEST HONOR) | 1.5 (Corde:12) | ERIC HARIVEL | H.DE NICOLAY | MAXIME GUYON | 54 kg | 840 | 340 | 177 | T.DE LA HERONNIERE |
07 | FREIHEIT IRE F.PS. 4 a. | 3 | Par: ACCLAMATION et FREEDOM (SECOND EMPIRE) | CTE (Corde:09) | ECURIE VAL DE SOMME | N. CLEMENT (S) | THOMAS TRULLIER | 58 kg | 560 | FREEDOM PARTNERSHIP | ||
08 | FLOR DE SEDA F.PS. 4 a. | 9 | Par: GEORGE VANCOUVER et TOILE DE SOIE (PEINTRE CELEBRE) | 5/4 (Corde:03) | MME JOANNA FRANCES HUGHES | MME J.F.. HUGHES | HUGO BESNIER | 55,5kg | SARL JEDBURGH STUD, T.DE LA HERONNIERE, W. BAUMANN | |||
09 | KENAVA F.PS. 3 a. | 1 | Par: KENDARGENT et LANA (MONTJEU) | 2.5 (Corde:06) | GUY PARIENTE | JP. GAUVIN (S) | THEO BACHELOT | 60 kg | GUY PARIENTE HOLDING | |||
10 | DREAM NIGHT F.PS. 3 a. | 6 | Par: OLYMPIC GLORY et CLAVERIA (NAYEF) | 5/4 (Corde:10) | JACQUES HEROLD | HA. PANTALL | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57,5kg | E. ROBIN,MME C. ROBIN | |||
11 | OPHELIA'S DREAM GB F.PS. 3 a. | 5 | Par: DUBAWI et HIBAAYEB (SINGSPIEL) | 1/2 (Corde:07) | GODOLPHIN SNC | HA. PANTALL | MICKAEL BARZALONA | 58 kg | GODOLPHIN | |||
12 | APRIL ANGEL F.PS. 5 a. | 12 | Par: SPIRIT ONE et LADY VERDE (MESHAHEER) | 3/4 (Corde:01) | THIERRY HUCK | P. CAPELLE | ROSARIO MANGIONE | 52 kg | P. DEMERCASTEL |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de contrôle et entendu les jockeys Atsuya NISHIMURA (HEADS TOGETHER - GB) arrivé 2ème et Mickael BARZALONA (OPHELIA'S DREAM) arrivé non placé, ont adressé des observations au jockey Atsuya NISHIMURA pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne dans le dernier tournant et contrariant la progression de la jument OPHELIA'S DREAM à cet endroit du parcours. Par ailleurs, les Commissaires, après avoir examiné le film de contrôle, ont entendu le jockey Mickael BARZALONA en ses explications sur le comportement de la jument OPHELIA'S DREAM , arrivée non placée. L'intéressé a indiqué que ladite jument a beaucoup tiré en début de parcours et que dans la ligne d'arrivée, ne disposant plus des ressources suffisantes, il avait jugé préférable de cesser de la solliciter. Les Commissaires ont enregistré ces explications.