N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BEAUNE | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 12-6-11-9-5-4 | Pari complexe | 100.000 | 13Hh50 |
2 | 2ème PRIX DE BIARRITZ | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 8-3-7-5-10-11 | - Premium - | 23.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX BULAN | S (5 & +) | 3900 | 8-6-11-1-10-2 | - Premium - | 52.000 | 15h00 | |
4 | 4ème PRIX TAFFETAS | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 1-9-5-8-12-4 | - Premium - | 23.000 | 15h35 |
5 | 5ème PRIX DE CHABLIS | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 7-4-11-9-1-5 | Pari complexe | 56.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX DE THONON | S (4 ans) | 3400 | RECL. | 6-9-3-1-7-4 | - Premium - | 23.000 | 16h45 |
7 | 7ème PRIX JUMNA | H (4 ans) | 3600 | 4-1-7-5-6-11 | - Premium - | 45.000 | 17h20 | |
8 | 8ème PRIX LOUIS CHAMPION | S (4 &5) | 3900 | 5-2-6-10-1-7 | - Premium - | 52.000 | 17h55 |
1ère PRIX DE BEAUNE
HANDICAP DIVISE, Réf. +070 , HAIES, 3.800 mètres ( 45.000, 22.000, 13.000, 9.000, 5.000, 3.500, 2.500) ARRIVEE VALIDEE: 63 Engagés. 1 Nul. 1 Non Valable. 25 Forfaits. 10 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 6 Eliminés/Retirés. 16 Partants Définitifs Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.29.19 - Pari complexe - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er Janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course ayant servi de support à des paris enregistrés sur le plan national, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère catégorie. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VENDELOGNE F.PS. 8 a. | 12 | Par: TURTLE BOWL et VEILED STAR (SOVIET STAR) | THIERRY MARECHAL | E. LYON | MLLE MAELLE DAUBRY-BARBIER | 64 kg | 45.000 | 6.750 | B. SALVAT | ||
02 | saint anjou h.ps. 7 a. | 6 | Par: SAINT DES SAINTS et LINE GARRY (BALLINGARRY) | T | A. VANDENHOVE/R. ROISNARD | L. VIEL (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | 22.000 | 3.300 | G. VAILLANT | |
03 | petellat du rheu h.ps. 6 a. | 11 | Par: VISION D'ETAT et NARCISSE DU RHEU (SAINT CYRIEN) | 2.5 | JACQUES DETRE | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | JOHNNY CHARRON | 65 kg | 13.000 | 1.950 | C. DUVAL | |
04 | DEPORTETOI H.PS. 5 a. | 9 | Par: DEPORTIVO et MARMUHTA (MUHTATHIR) | 43497 | S. MUNIR/I. SOUEDE/F. NICOLLE | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 66 kg | 9.000 | 1.350 | MME G. CHENU | |
05 | beaute promise f.ps. 6 a. | 5 | Par: GREAT PRETENDER et COEUR DE VALSE (ANABAA ME) | 2.5 | MME GERARD AOUDAI | A. CHAILLE-CHAILLE | PIERRE DUBOURG | 69 kg | 5.000 | 750 | MME G. AOUDAI | |
06 | BOY ROYAL M.PS. 5 a. | 4 | Par: MYBOYCHARLIE et VIOLA ROYALE (ROYAL ACADEMY) | 1.L | COUETIL ELEVAGE | A. COUETIL (S) | ALEXIS POIRIER | 70 kg | 3.500 | 525 | MME M. JEFFROY BERTHET,MLLE A. AIME, S.F. BLOODSTOCK LLC | |
07 | ECLAIR DU MAFFRAY H.PS. 5 a. | 16 | Par: HONOLULU et SLEEPING FRISK (SLEEPING CAR) | 5.L | H. DE WAELE/P. LENOGUE | P. LENOGUE | BAPTISTE MEME | 62 kg | 2.500 | 375 | F. LEFEVRE,MME S. LEFEVRE, PC. LEFEVRE | |
08 | campero h.aq. 7 a. | 15 | Par: FRAGRANT MIX et QUENZA (RAGMAR) | T | ECURIE MAGNIEN | F. NICOLLE | RAYMOND-LEE O'BRIEN | 63,5kg | C. MAGNIEN, JF. MAGNIEN | |||
09 | VESROLI H.PS. 6 a. | 10 | Par: ROLI ABI et VESNORA (VESPONE) | 43562 | JEAN-MICHEL BAZIRE | A. CHAILLE-CHAILLE | OLIVIER D' ANDIGNE | 66 kg | J. DELAUNAY | |||
10 | DEVONA F.AQ. 6 a. | 14 | Par: ZAMBEZI SUN et QWERTYZE (MARESCA SORRENTO) | 10L | PIERRE DE MALEISSYE MELUN | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | ALAIN DE CHITRAY | 64 kg | P.DE MALEISSYE MELUN, P. NOUE | |||
11 | myboy h.ps. 6 a. | 13 | Par: AMERICAN POST et MAMITADOR (ANABAA) | 4.L | ECURIE R.E. | PJ. FERTILLET | MATHIEU DELAGE | 63 kg | HARAS D'HASPEL | |||
12 | serienschock ger h.ps.11 a. | 1 | Par: SHOLOKHOV et SALDENEHRE (HIGHEST HONOR) | 5.L | TERRY NEILL | MME A. ROSA | ADRIEN MERIENNE | 73 kg | GESTUT WITTEKINDSHOF | |||
13 | my maj h.ps.10 a. | 8 | Par: MAJORIEN et JANEMARIE (CRICKET BALL) | 4.L | M. ARIAS/ STE Y. FOUIN | Y. FOUIN (S) | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 66 kg | ECURIE DU KARABE-MAJ EARL | |||
14 | zarisk h.ps. 5 a. | 7 | Par: NO RISK AT ALL et ZANATIYA (SINNDAR) | 43497 | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 66 kg | SCPA FERTILIA | |||
15 | forest forest h.ps. 7 a. | 3 | Par: FORESTIER et ORYADE (LAVERON) | 15L | THEOPHILE MELOU | PJ. FERTILLET | MAXIME LEFEBVRE | 71 kg | MLLE L. COLLET-VIDAL,MLLE C. COLLET-VIDAL | |||
AR | celtior h.ps. 7 a. | 2 | Par: RACINGER et GAZELLE DE NUIT (APRIL NIGHT) | BOULLAIS D/ROISNARD R | L. VIEL (S) | ANTHONY RENARD | 71 kg | T. PAGE, D. BOULLAIS, A. ANDROUIN |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Alain de CHITRAY, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 1 jour pour s'être présenté à la pesée après la course à un poids supérieur de plus de 600 g au poids déclaré avant la course.