N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BEAUNE | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 12-6-11-9-5-4 | Pari complexe | 100.000 | 13Hh50 |
2 | 2ème PRIX DE BIARRITZ | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 8-3-7-5-10-11 | - Premium - | 23.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX BULAN | S (5 & +) | 3900 | 8-6-11-1-10-2 | - Premium - | 52.000 | 15h00 | |
4 | 4ème PRIX TAFFETAS | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 1-9-5-8-12-4 | - Premium - | 23.000 | 15h35 |
5 | 5ème PRIX DE CHABLIS | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 7-4-11-9-1-5 | Pari complexe | 56.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX DE THONON | S (4 ans) | 3400 | RECL. | 6-9-3-1-7-4 | - Premium - | 23.000 | 16h45 |
7 | 7ème PRIX JUMNA | H (4 ans) | 3600 | 4-1-7-5-6-11 | - Premium - | 45.000 | 17h20 | |
8 | 8ème PRIX LOUIS CHAMPION | S (4 &5) | 3900 | 5-2-6-10-1-7 | - Premium - | 52.000 | 17h55 |
5ème PRIX DE CHABLIS
HANDICAP DIVISE, Réf. +170 , HAIES, 3.800 mètres ( 25.200, 12.320, 7.280, 5.040, 2.800, 1.960, 1.400) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 18 Partants Définitifs. Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.32. 9 - Pari complexe - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er Janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course ayant servi de support à des paris enregistrés sur le plan national, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère catégorie. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k. Cette épreuve ne sera courue que si huit chevaux au moins ont été retenus partants après division.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BIG BOWL (GB) H.PS. 7 a. | 7 | Par: SHAMARDAL et FLOWER BOWL (ANABAA) | BEREND VAN DALFSEN | D. COTTIN (S) | KEVIN NABET | 70 kg | 25.200 | 3.780 | B. VAN DALFSEN | ||
02 | LE METEQUE H.PS. 6 a. | 4 | Par: EARLY MARCH et DANSER SUR LA LUNE (DANO MAST) | CTE | CLEMENT MACHADO | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 70 kg | 12.320 | 1.848 | RY. SIMON, N. SIMON | |
03 | VATOHIO F.PS. 7 a. | 11 | Par: VATORI et PARKOHIO (SCRIPT OHIO) | T | SCEA . ECURIE BADER | MLLE S. DELAROCHE | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 67 kg | 7.280 | 1.092 | SCEA ECURIE BADER | |
04 | capharnaum h.aq. 7 a. | 9 | Par: LE TRITON et IMPERIA II (BEYSSAC) | CTE | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 70 kg | 5.040 | 756 | FM. COTTIN | |
05 | FAVA HAS H.PS. 6 a. | 1 | Par: KAPGARDE et FRAGANTE ROYALE (FRAGRANT MIX) | 2.L | MME CAROLINE BRESSOU | BUTEL & BEAUNEZ (S) | FLORENT BAYLE | 68 kg | 2.800 | 420 | SCEA HAMEL STUD | |
06 | ANOUMA FREEDOM H.PS. 8 a. | 5 | Par: HANNOUMA et MISS FREEDOM (FREEDOM CRY) | 2.5 | PG. DUMAS/Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | THOMAS STROMBONI | 66 kg | 1.960 | 294 | T. NAVET | |
07 | CROSS WAY (IRE) H.PS. 8 a. | 6 | Par: HANNOUMA et MISLIX (LINAMIX) | 43497 | MME FRANCE FERTILLET | PJ. FERTILLET | BAPTISTE HENRY | 66 kg | 1.400 | 210 | M. PARRISH | |
08 | ZARICA F.PS. 5 a. | 10 | Par: RIO DE LA PLATA et ZARNITZA (QUIET AMERICAN) | ENC | C.TRECCO/G.SALUSSOLIA/F.DERRIEU | D. WINDRIF | BAPTISTE MEME | 70 kg | EARL HARAS DU LOGIS, J. INCE | |||
09 | BE FREE F.PS. 5 a. | 12 | Par: ZIZANY et FREEDOM AT LAST (ALHAARTH) | ENC | C.TRECCO/P.TADDEI | D. WINDRIF | NICOLAS GAUFFENIC | 67 kg | GAEC CAMPOS | |||
10 | PYRAMID BURG H.PS. 5 a. | 3 | Par: SAGEBURG et PYRAMID LAKE (BROAD BRUSH) | 3.L | MARC LEFEVRE | P. ADDA (S) | MLLE MAELLE DAUBRY-BARBIER | 68 kg | DREAM WITH ME STABLE INC | |||
11 | cascavel ger h.ps.10 a. | 15 | Par: DANSILI et CASANGA (RAINBOW QUEST) | NEZ | PHILIPPE GEORGES DUMAS | Y. FOUIN (S) | RAPHAEL MAYEUR | 64 kg | GESTUT FAHRHOF | |||
12 | NEXT TO ME H.PS. 6 a. | 8 | Par: EARLY MARCH et SURNING LOVE (JOHANN QUATZ) | 3.L | ANDRE INCURVAJA | P. LENOGUE | ALEXIS GAUTRON | 67 kg | RY. SIMON, N. SIMON | |||
13 | PARRON H.PS. 8 a. | 2 | Par: HOLD THAT TIGER et PRIMONA (RAINBOWS FOR LIFE) | 12L | DIRK HUYCK | PJ. FERTILLET | MAXIME LEFEBVRE | 69 kg | APPAPAYS RACING CLUB | |||
13 | SANTANA DU BERLAIS H.PS. 6 a. | 14 | Par: SAINT DES SAINTS et KATIOUCHA (MANSONNIEN) | 12L | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | ALEXANDRE SEIGNEUL | 64 kg | JM. LUCAS,MME C. POUSIN | |||
15 | NURMI GER H.PS. 6 a. | 18 | Par: SAMUM et NADIN (ALKALDE) | 15L | A.VANGELISTI/D.SATALIA | D. SATALIA | DAVIDE SATALIA | 63 kg | U. ZERRATH | |||
16 | SOLDIER BAZ H.PS. 8 a. | 17 | Par: SAGEBURG et HOKHMAH (PENNEKAMP) | LON | GUILLAUME MOUSNIER | G. MOUSNIER | THOMAS CHEESMAN | 63,5kg | J. LE PRIEUR | |||
AR | MITCH H.PS. 6 a. | 16 | Par: ZAFEEN et MINNALOUSHE (BLACK MINNALOUSHE) | HARAS DU HOGUENET | D. WINDRIF | MLLE ESTELLE FONTAINE | 63 kg | SUC. G. SANDOR,MME G. SANDOR | ||||
TB | cocody du banco h.ps. 7 a. | 13 | Par: YOUMZAIN et SHINNING WAR (SHINING STEEL) | ECURIE DENISE | F. NICOLLE | SIMON EVIN | 66 kg | MME B. BARRIER |
Le jockey Benjamin BERENGUER s'étant accidenté dans le Prix BULAN, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre PYRAMID BURG par le jockey Maelle DAUBRY BARBIER. Le jockey Steven PECHAIRE s'étant accidenté dans le Prix TAFFETAS, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre NEXT TO ME par le jockey Alexis GAUTRON. A l'issue de la course, après examen du film de contrôle et audition du jockey Kevin NABET, les Commissaires lui ont adressé des observations pour avoir légèrement mis en difficulté l'un de ses concurrents en se déportant vers la corde à l'entrée du dernier tournant.