N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BEAUNE | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 12-6-11-9-5-4 | Pari complexe | 100.000 | 13Hh50 |
2 | 2ème PRIX DE BIARRITZ | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 8-3-7-5-10-11 | - Premium - | 23.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX BULAN | S (5 & +) | 3900 | 8-6-11-1-10-2 | - Premium - | 52.000 | 15h00 | |
4 | 4ème PRIX TAFFETAS | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 1-9-5-8-12-4 | - Premium - | 23.000 | 15h35 |
5 | 5ème PRIX DE CHABLIS | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 7-4-11-9-1-5 | Pari complexe | 56.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX DE THONON | S (4 ans) | 3400 | RECL. | 6-9-3-1-7-4 | - Premium - | 23.000 | 16h45 |
7 | 7ème PRIX JUMNA | H (4 ans) | 3600 | 4-1-7-5-6-11 | - Premium - | 45.000 | 17h20 | |
8 | 8ème PRIX LOUIS CHAMPION | S (4 &5) | 3900 | 5-2-6-10-1-7 | - Premium - | 52.000 | 17h55 |
8ème PRIX LOUIS CHAMPION
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.900 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 1 Non Valable. 3 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 10 Partants Définitifs. 2 Non Partants Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 5. 1.89 - Course Premium - Pour pouliches et juments de 4 et 5 ans, n'étant pas de race Pur Sang, n'ayant pas, en steeple-chase, reçu une allocation de 17.000. Poids : 4 ans, 66 k. ; 5 ans, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 6.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ELECTION F.AQ. 5 a. | 5 | Par: KHALKEVI et RHUMERIE (SHAANMER) | MME ISABELLE D' ARMAILLE | A. COUETIL (S) | ALEXIS POIRIER | 68 kg | 24.960 | 3.744 | H.D' ARMAILLE | ||
02 | FESTINA DU LYS F.AQ. 4 a. | 2 | Par: SUNDAY BREAK et POT JOLIE (USEFUL) | 2.L | MME CARINNE BABIN GUILLOCHON | JL. GUILLOCHON | MR LUCAS ZULIANI | 69 kg | 12.480 | 1.872 | MME C. BABIN GUILLOCHON | |
03 | FURIE PRECIEUSE F.AQ. 4 a. | 6 | Par: SRI PUTRA et PRECIEUSE PEPITE (LUTE ANTIQUE) | 2.L | MME MIREILLE DESVAUX | MME M. DESVAUX | ALBAN DESVAUX | 67 kg | 7.280 | 1.092 | MME M. DESVAUX | |
04 | FRANCE WILL F.AQ. 4 a. | 10 | Par: NETWORK et VITA WILL (DOM ALCO) | CTE | MICHEL-JACQUES RIVAILLON | E. VAGNE (S) | HAKIM TABET | 66 kg | 4.940 | 741 | MJ. RIVAILLON | |
05 | EAU DE VIE SIVOLA F.AQ. 5 a. | 1 | Par: NOROIT et QUELLEVIC (DARK MOONDANCER) | 3.L | HARAS DE SIVOLA | E. CLAYEUX (S) | FELIX DE GILES | 71 kg | 2.340 | 351 | G. TRAPENARD | |
06 | FAIPASSI F.AQ. 4 a. | 7 | Par: BALKO et MIRTA (PERRAULT) | CTE | ECURIE AUDOY CHRISTIAN | T. LEMER | THOMAS BEAURAIN | 66 kg | HARAS DE LA ROUSSELIERE SCEA | |||
07 | FANTAISIE MUSICALE F.AQ. 4 a. | 9 | Par: COKORIKO et RHASODIE DES SACAR (VIDEO ROCK) | 43560 | M. DE SOULTRAIT/C.DE LA PERRIERE | A. BOISBRUNET (S) | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | SUC. R.DE SOULTRAIT | |||
08 | ELLELAND F.AQ. 5 a. | 3 | Par: COASTAL PATH et KEISLAND (LUTE ANTIQUE) | LON | THIERRY CYPRES | E&G. LEENDERS (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 69 kg | T. CYPRES, E. WALSH | |||
NP | ENTRE EN SCENE | 4 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | FAUT BIEN REVER | 8 | SANS MOTIF |
Le jockey Clément LEFEBVRE se ressentant de sa chute dans le Prix de THONON, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la jument ELLELAND par le jockey Ludovic PHILIPPERON. La jument ENTRE EN SCENE ayant fait tomber son jockey avant le départ a été déclarée non partante. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu l'entraineur Anne Sophie PACAULT en ses explications, lui ont indiqué que la pouliche sera interdit de courir pour une durée de 8 jours suite à son refus de s'élancer au lacher des élastiques. A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Alain de CHITRAY, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours pour s'être présenté à la pesée après la course à un poids supérieur de plus de 600 g au poids déclaré avant la course (2ème infraction). A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Hakim TABET, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter d' une durée de 6 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (10 coups, 1ère infraction).