N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BEAUNE | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 12-6-11-9-5-4 | Pari complexe | 100.000 | 13Hh50 |
2 | 2ème PRIX DE BIARRITZ | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 8-3-7-5-10-11 | - Premium - | 23.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX BULAN | S (5 & +) | 3900 | 8-6-11-1-10-2 | - Premium - | 52.000 | 15h00 | |
4 | 4ème PRIX TAFFETAS | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 1-9-5-8-12-4 | - Premium - | 23.000 | 15h35 |
5 | 5ème PRIX DE CHABLIS | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 7-4-11-9-1-5 | Pari complexe | 56.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX DE THONON | S (4 ans) | 3400 | RECL. | 6-9-3-1-7-4 | - Premium - | 23.000 | 16h45 |
7 | 7ème PRIX JUMNA | H (4 ans) | 3600 | 4-1-7-5-6-11 | - Premium - | 45.000 | 17h20 | |
8 | 8ème PRIX LOUIS CHAMPION | S (4 &5) | 3900 | 5-2-6-10-1-7 | - Premium - | 52.000 | 17h55 |
2ème PRIX DE BIARRITZ
A RECLAMER , HAIES, 3.400 mètres ( 11.040, 5.520, 3.220, 2.185, 1.035) ARRIVEE VALIDEE: 22 Engagés. 4 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 11 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4. 8.82 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, mises à réclamer au minimum pour 12.000, avec prix de réclamation supérieurs de 2.000 en 2.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 2.000 pour les prix de réclamation supérieurs à 12.000. En outre, toute pouliche ayant, en courses de haies, reçu une allocation de 10.000 portera 2 k. ; plusieurs allocations de 10.000, 4 k. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VALE QUAINTHE IRE F.PS. 3 a. | 8 | Par: VALE OF YORK et QUAITHE (RAKTI) | BERNARD ROCHETTE | P&F. MONFORT (S) | LUDOVIC SOLIGNAC | 68 kg | 11.040 | 14.000 | Par: JEAN-LOUIS QUINIOU (21.779) | MME T. GUNN | |||
02 | JIVRURE F.PS. 3 a. | 3 | Par: LITERATO et JANICEINWONDERLAND (EKRAAR) | 6.L | ECURIE CLUB DES ETOILES | BUTEL & BEAUNEZ (S) | FLORENT BAYLE | 67 kg | 5.520 | 828 | 16.000 | Défendu par son propriétaire (16.337) | ECURIE VILLEBADIN | |
03 | MEANN F.PS. 3 a. | 7 | Par: TOP TRIP et BELLA CARA (BERNEBEAU) | 43562 | FRANCOIS NICOLLE | Y. FOUIN (S) | THOMAS STROMBONI | 64 kg | 3.220 | 483 | 14.000 | MME S. DOUSSOT BILLOT, D. BOUREZ | ||
04 | RIKITA DE L'ORME F.PS. 3 a. | 5 | Par: BLUE BRESIL et LOLITA DE L'ORME (SUBLIMINAL) | 5.L | DOMINIQUE BRESSOU | D. BRESSOU | BENJAMIN BERENGUER | 65 kg | 2.185 | 327 | 16.000 | JC. HAIMET,MME M. GAUBERT-PETER | ||
05 | VIVALAVIDA F.PS. 3 a. | 10 | Par: EXCELEBRATION et VIVEDA (KING'S BEST) | 43562 | THEOPHILE MELOU | PJ. FERTILLET | BAPTISTE HENRY | 63 kg | 1.035 | 155 | 12.000 | Défendu par son propriétaire (12.400) | GAEC CAMPOS | |
06 | SACHABLUE ROSETGRI F.PS. 3 a. | 11 | Par: RECHARGE et BLUE SAGA (SAGACITY) | 2.L | MARC-ELIE UZAN | R. LE GAL | STEVEN PECHAIRE | 64 kg | 12.000 | M. MAUPOU | ||||
07 | BALKINOA F.PS. 3 a. | 6 | Par: BALKO et BREAKDANCE (SUNDAY BREAK) | 9.L | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | RAPHAEL MAYEUR | 66 kg | 16.000 | JY. PAYET DESCOMBES,MME JY. PAYET-DESCOMBES | ||||
08 | GDESAILES F.PS. 3 a. | 4 | Par: NOROIT et VIOLLETTA (SHEYRANN) | 18L | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | NICOLO GOZZOLI | 67 kg | 18.000 | G. TRAPENARD, V. LE ROY, P. THIRIET | ||||
AR | HAPPYNESS THERAPY F.PS. 3 a. | 1 | Par: VIDAYAR et CRYSTALE DE FRANCE (NORTHERN CRYSTAL) | MLLE CAROLE BOISDRON | P. LEBLANC | ALEXANDRE BAUDOIN-BOIN | 68 kg | 20.000 | MLLE C. BOISDRON | |||||
AR | GLAMOURE F.AQ. 3 a. | 9 | Par: MONTMARTRE et UNE NANA (ACAMBARO) | JY. ARTU (S) | JY. ARTU (S) | CORENTIN SMEULDERS | 63 kg | 12.000 | ARTU (S), D. ARTU,MLLE M. ARTU | |||||
NP | ROLL OF THE DICE | 2 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Steven PECHAIRE en ses explications, lui ont adressé des observations pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant le coude au-dessus de la ligne des épaules.