N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX PALOMELLE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 5-2-3-1-6-7-4 | - Premium - | 19.000 | 12h40 |
2 | 2ème PRIX DE LA DIVETTE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 3-7-9-8-4-6-12 | - Premium - | 19.000 | 13h10 |
3 | 3ème PRIX DU CHÂTEAU DE COMPIEGNE | P (3 & +) | 1800 | HAND. | 13-7-5-6-15-10-16 | Pari complexe | 55.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX DU HARAS DE COMPIEGNE | P (2 ans) | 1600 | ETALONS | 2-1-4-11-5-7-10 | - Premium - | 27.000 | 14h20 |
5 | 5ème PRIX D'EULALIE | P (2 ans) | 1600 | ETALONS | 5-6-7-10-9-2-3 | - Premium - | 27.000 | 14h50 |
6 | 6ème PRIX DES HAMADRYADES | P (3 ans) | 1600 | 2-1-7-3-5-4-8 | - Premium - | 25.000 | 15h20 | |
7 | 7ème PRIX DU BRAS D'OR | P (3 ans) | 1600 | 1-4-5-3-7-2-8 | - Premium - | 25.000 | 16h00 | |
8 | 8ème PRIX DE LA GARDE IMPERIALE | P (3 & +) | 2000 | HAND. | 4-10-8-3-2-16-12 | Pari complexe | 28.000 | 16h30 |
5ème PRIX D'EULALIE
ETALONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.500, 5.400, 4.050, 2.700, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 25 Engagés. 10 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 10 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.39.79 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, n'ayant jamais gagné et étant, soit nées et élevées en France, soit issues d'étalons ayant fait la monte en France l'année de leur conception, soit ayant couru en France dans une course à réclamer pour un prix inférieur à 38.000. Poids : 58 k. Les poulains n'ayant jamais couru recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GLENORCHY (IRE) M.PS. 2 a. | 5 | Par: MAKFI et CELESTINA AGOSTINO (STREET CRY) | (Corde:05) | LAURENT DASSAULT | MME P. BRANDT | THEO BACHELOT | 58 kg | 13.500 | 7.290 | 3.118 | ECURIE DES MONCEAUX |
02 | VYSOTSKY M.PS. 2 a. | 6 | Par: BATED BREATH et VOLOGDA (RED RANSOM) | CTT (Corde:04) | EUROPEAN BLOODSTOCK MANAGEMENT | L. GADBIN (S) | DAMIEN BOCHE | 54,5kg | 5.400 | 2.916 | 831 | EUROPEAN BLOODSTOCK MANAGEMENT |
03 | LESS NOUS REVER H.PS. 2 a. | 7 | Par: SHAKESPEAREAN et LESS CRAZY (LE FOU) | 1.L (Corde:06) | GILLES LE BARON | FH. GRAFFARD (S) | MICKAEL BARZALONA | 56 kg | 4.050 | 2.187 | 935 | HARAS DU HOGUENET, G. LE BARON |
04 | ANECDOTIC USA M.PS. 2 a. | 10 | Par: ANODIN et FLASH DANCE (ZAMINDAR) | CTE (Corde:07) | WERTHEIMER & FRERE | F. HEAD (S) | MAXIME GUYON | 56 kg | 2.700 | WERTHEIMER & FRERE | ||
05 | ARGYRON (IRE) M.PS. 2 a. | 9 | Par: IFFRAAJ et ALKANIA (DALAKHANI) | CTT (Corde:03) | LADY CHRYSS J O'REILLY | A. FABRE (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 56 kg | 1.350 | 729 | 207 | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD,SC ECURIE DE MEAUTRY |
06 | AYETH M.PS. 2 a. | 2 | Par: ZOFFANY et CRYSTAL REEF (KING'S BEST) | 7/4 (Corde:10) | AL SHAQAB RACING | A. FABRE (S) | GREGORY BENOIST | 58 kg | AL SHAQAB RACING | |||
07 | SEBECOURT (IRE) M.PS. 2 a. | 3 | Par: PACO BOY et SPILIADA (FALCO) | ENC (Corde:02) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | S. CERULIS | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A | |||
08 | JEWEL DE CERISY M.PS. 2 a. | 4 | Par: PLANTEUR et POLYQUEST (POLIGLOTE) | T (Corde:01) | PATRICK BONNIFAIT | Y. GOURRAUD (S) | THIERRY THULLIEZ | 58 kg | Y. VARIN, O. VARIN, S. VARIN | |||
09 | QAABIL (IRE) M.PS. 2 a. | 1 | Par: CHARM SPIRIT et KARTICA (RAINBOW QUEST) | 5/4 (Corde:09) | HAMDAN AL MAKTOUM | JC. ROUGET (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58 kg | ECURIE HARAS DU CADRAN,SCEA BISSONS, SAS I.E.I. | |||
10 | FORTISSIMUS M.PS. 2 a. | 8 | Par: AMADEUS WOLF et BOUBOULINA (GRAND LODGE) | 30L (Corde:08) | THOMAS MADET | N. CAULLERY | KYLLAN BARBAUD | 53,5kg | A. CHOPARD, A. RIVETTI, JL. RIVETTI, A. VOLO |
A l'issue de la course les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le jockey Damien BOCHE (VYSOTSKY), arrivé 2ème, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (1ère infraction - 7 coups).