N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE THONON | S (4 ans) | 3400 | RECL. | 1-8-7-3-9-4 | - Premium - | 23.000 | 12h40 |
2 | 2ème PRIX DE BIARRITZ | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 2-3-9-6-7-8 | - Premium - | 23.000 | 13h10 |
3 | 3ème PRIX DE BEAUNE | H (5 & +) | 3800 | HAND. L | 15-9-2-5-4-11 | Pari complexe | 105.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX JUMNA | H (4 ans) | 3600 | 1-7-9-5-6-3 | - Premium - | 45.000 | 14h20 | |
5 | 5ème STEEPLE-CHASE DE DEBUT | S (3 ans) | 3450 | 3-9-1-7-6-4 | - Premium - | 53.000 | 14h50 | |
6 | 6ème PRIX BULAN | S (5 & +) | 3900 | 3-2-4-9-1-6 | - Premium - | 52.000 | 15h20 | |
7 | 7ème PRIX TAFFETAS | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 1-3-5-4-6-8 | - Premium - | 23.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX DE CHABLIS | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 6-10-3-1-5-8 | - Premium - | 56.000 | 16h25 |
1ère PRIX DE THONON
A RECLAMER , STEEPLE-CHASE, 3.400 mètres ( 11.040, 5.520, 3.220, 2.185, 1.035) ARRIVEE VALIDEE: 27 Engagés. 9 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 9 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4. 8.64 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, mis à réclamer au minimum pour 9.000, avec prix de réclamation supérieurs de 2.000 en 2.000. Poids : 68 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 2.000 pour les prix de réclamation supérieurs à 9.000. En outre, les chevaux ayant, cette année,en steeple-chases, reçu une allocation de 10.000 porteront 2 k. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ENIOCANTO H.AQ. 4 a. | 1 | Par: ANZILLERO et PERLE DU SEUIL (SLEEPING CAR) | PASSION RACING CLUB | BUTEL & BEAUNEZ (S) | JEROME CLAUDIC | 72 kg | 11.040 | 1.656 | 19.000 | Défendu par son propriétaire (20.015) | S. BERGER, G. BERGER | ||
02 | GOLDAMI KA F.PS. 4 a. | 8 | Par: NO RISK AT ALL et TAHOMAS (CLETY) | 3.L | ECURIE PIGONI M&M | Y. GOURRAUD (S) | FRANKIE LEROY | 65 kg | 5.520 | 828 | 13.000 | Défendu par son propriétaire (13.997) | J. CHAPET, ECURIE PIGONI M&M, M. PORZIER | |
03 | EYES OF INDIAN H.AQ. 4 a. | 7 | Par: INDIAN DANEHILL et NIKITTA (VIDEO ROCK) | 1.5 | TENUTA DEI PRINCIPI | L. MACELI | ANTOINE COUPU | 66 kg | 3.220 | 483 | 11.000 | EARL DETOUILLON RAPHAEL FREDERIQUE | ||
04 | ZARISK H.PS. 4 a. | 3 | Par: NO RISK AT ALL et ZANATIYA (SINNDAR) | 43193 | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | NOEL WILLIAM O'DRISCOLL | 69 kg | 2.185 | 327 | 17.000 | SCPA FERTILIA | ||
05 | KAPMONE JELOIS H.PS. 4 a. | 9 | Par: KAPGARDE et DIAMOND AULE (SLEEPING CAR) | 3.L | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | THOMAS STROMBONI | 64 kg | 1.035 | 155 | 9.000 | R. JEAN, M. GUILLOIS | ||
06 | ESPOIR DE L'OASIS H.AQ. 4 a. | 4 | Par: AL NAMIX et JAPONAISE III (SIGNE DIVIN) | 12L | S. MUNIR/I. SOUEDE | D. BRESSOU | BENJAMIN BERENGUER | 68 kg | 13.000 | S. BLANCHAIS,MME N. BLANCHAIS, S. BLANCHAIS,MME A. L'HUISSIER | ||||
TB | TRIBALION H.PS. 4 a. | 2 | Par: MYBOYCHARLIE et TRICE (HIGHEST HONOR) | PATRICK DRIOTON | BUTEL & BEAUNEZ (S) | FLORENT BAYLE | 69 kg | 19.000 | ECURIE HARAS D'ELBE EARL | |||||
TB | ESPOIR DU SEUIL H.AQ. 4 a. | 5 | Par: NETWORK et RITOURNELLE DU SEUIL (VIDEO ROCK) | MME MARC BOUDOT | M. SEROR (S) | MAXIME LEFEBVRE | 67 kg | 13.000 | MME M. BOUDOT | |||||
TB | ALL ROUNDER H.PS. 4 a. | 6 | Par: SPANISH MOON et FASSINATION (MARTALINE) | MME MAGALEN BRYANT | G. MACAIRE (S) | ADRIEN FOUCHET | 66 kg | 11.000 | MME B. GABEUR |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Noel William O'DRISCOLL en ses explications, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 75€ pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7 coups, 1ère infraction).