N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE THONON | S (4 ans) | 3400 | RECL. | 1-8-7-3-9-4 | - Premium - | 23.000 | 12h40 |
2 | 2ème PRIX DE BIARRITZ | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 2-3-9-6-7-8 | - Premium - | 23.000 | 13h10 |
3 | 3ème PRIX DE BEAUNE | H (5 & +) | 3800 | HAND. L | 15-9-2-5-4-11 | Pari complexe | 105.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX JUMNA | H (4 ans) | 3600 | 1-7-9-5-6-3 | - Premium - | 45.000 | 14h20 | |
5 | 5ème STEEPLE-CHASE DE DEBUT | S (3 ans) | 3450 | 3-9-1-7-6-4 | - Premium - | 53.000 | 14h50 | |
6 | 6ème PRIX BULAN | S (5 & +) | 3900 | 3-2-4-9-1-6 | - Premium - | 52.000 | 15h20 | |
7 | 7ème PRIX TAFFETAS | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 1-3-5-4-6-8 | - Premium - | 23.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX DE CHABLIS | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 6-10-3-1-5-8 | - Premium - | 56.000 | 16h25 |
4ème PRIX JUMNA
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE: 39 Engagés. 1 Non Valable. 17 Forfaits. 10 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 10 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.12.12 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas reçu 12.000 en courses de haies (victoires et places). Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 2.500. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | HIGHWAY TO HELL H.PS. 4 a. | 1 | Par: NO RISK AT ALL et RODIKA (KAPGARDE) | MME LYNNE MACLENNAN | R. CHATEL (S) | ADRIEN MERIENNE | 67 kg | 21.600 | 3.240 | MME L. GIETHLEN CADIERGUES, D. GIETHLEN | ||
02 | BERJOU H.PS. 4 a. | 7 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et BERNIERES (MONTJEU) | 3.5 | C. TRECCO/G. SALUSSOLIA | D. WINDRIF | NICOLAS GAUFFENIC | 63 kg | 10.800 | 1.620 | FRANKLIN FINANCE S.A. | |
03 | ROYALCLETY H.PS. 4 a. | 9 | Par: CLETY et LITTLE ROYALE (POLIGLOTE) | 43195 | ERIC LECOIFFIER | E. LECOIFFIER | ALAIN DE CHITRAY | 67 kg | 6.300 | 945 | H. LANGOT | |
04 | ENZO D'AIRY H.AQ. 4 a. | 5 | Par: ANZILLERO et PANZARA D'AIRY (CADOUBEL) | 3.5 | CLAUDE-YVES PELSY | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 68 kg | 4.275 | 641 | C. PELSY | |
05 | FIRST DAUM H.PS. 4 a. | 6 | Par: ANZILLERO et SKY DANCE (SKY LAWYER) | 2.L | A. VANGELISTI/G. QUINTALE | D. SATALIA | DAVIDE SATALIA | 64 kg | 2.025 | 303 | JP. DESHAYES,MME MO. DESHAYES | |
06 | ARCADIA SIZING IRE H.PS. 4 a. | 3 | Par: MARTALINE et RED CATTIVA (RED RANSOM) | 11L | SUC. ALAN POTTS | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | GEOFFREY RE | 69 kg | G. MULLINS | |||
07 | MIRACLE DU DESERT H.PS. 4 a. | 8 | Par: FUISSE et DESERT MELODY (GREEN DESERT) | 2.5 | SCEA . ECURIE BADER | MLLE S. DELAROCHE | JEROME CLAUDIC | 64 kg | SCEA ECURIE BADER | |||
08 | ETOILE MORIVIERE F.PS. 4 a. | 2 | Par: SADDEX et FLEUR DE PRINCESSE (PASSING SALE) | 20L | E.MOUSSION/P.BRETHES/Y.FOUIN(S) | Y. FOUIN (S) | THOMAS STROMBONI | 65 kg | P. HARROIN | |||
AR | LADY CLOSELY F.PS. 4 a. | 4 | Par: MONITOR CLOSELY et EASTER BUNNY (TURGEON) | ERIC LECOIFFIER | E. LECOIFFIER | DAMIEN MESCAM | 68 kg | MME D. TEUTSCH, R. GODEFROY | ||||
AR | SURLASEINE SIZING H.PS. 4 a. | 10 | Par: SADDLER MAKER et FLECHE DU LOGIS (SLICKLY) | SUC. ALAN POTTS | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | BAPTISTE MEME | 66 kg | SUC. PC. CHARTIER |
Le jockey Ludovic PHILIPPERON se ressentant de sa chute dans le Prix de Beaune, les Commissaires ont auorisé son remplacement sur la pouliche LADY CLOSELY par le jockey Damien MESCAM.