N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE THONON | S (4 ans) | 3400 | RECL. | 1-8-7-3-9-4 | - Premium - | 23.000 | 12h40 |
2 | 2ème PRIX DE BIARRITZ | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 2-3-9-6-7-8 | - Premium - | 23.000 | 13h10 |
3 | 3ème PRIX DE BEAUNE | H (5 & +) | 3800 | HAND. L | 15-9-2-5-4-11 | Pari complexe | 105.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX JUMNA | H (4 ans) | 3600 | 1-7-9-5-6-3 | - Premium - | 45.000 | 14h20 | |
5 | 5ème STEEPLE-CHASE DE DEBUT | S (3 ans) | 3450 | 3-9-1-7-6-4 | - Premium - | 53.000 | 14h50 | |
6 | 6ème PRIX BULAN | S (5 & +) | 3900 | 3-2-4-9-1-6 | - Premium - | 52.000 | 15h20 | |
7 | 7ème PRIX TAFFETAS | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 1-3-5-4-6-8 | - Premium - | 23.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX DE CHABLIS | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 6-10-3-1-5-8 | - Premium - | 56.000 | 16h25 |
6ème PRIX BULAN
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.900 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE: 31 Engagés. 1 Non Valable. 13 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 10 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.54.88 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant à la clôture des engagements une valeur égale ou inférieure à 56 et n'ayant pas depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus, en steeple-chase, reçu une allocation de 15.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 3.000 cette année et par 8.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | rasango h.ps. 7 a. | 3 | Par: ASTARABAD et RAVNA (NIKOS) | G. AUGUSTIN-NORMAND | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 71 kg | 24.960 | 3.744 | EARL HARAS DU CAMP BENARD | ||
02 | UNION DES PICTONS F.PS.10 a. | 2 | Par: MALINAS et NAEMA (SAINT CYRIEN) | CTE | CHRISTOPHE DUBOURG | C. DUBOURG | KILIAN DUBOURG | 71 kg | 12.480 | SCEA MARAIS DES PICTONS | ||
03 | DOURDOUR H.PS. 6 a. | 4 | Par: REDBACK et LA BEZIZAIS (ASTARABAD) | 7.L | LUC MONNET | L. CARBERRY (S) | PETERJON CARBERRY | 71 kg | 7.280 | 1.092 | L. MONNET | |
04 | C'EST LE BOUQUET H.PS. 6 a. | 9 | Par: COASTAL PATH et RADIO SAINT VOIR (ROBIN DES CHAMPS) | 43132 | HARAS DE SAINT-VOIR | F. NICOLLE | DAVID GALLON | 67 kg | 4.940 | 741 | HARAS DE SAINT-VOIR,SUC. M. GOIN | |
05 | NAVARONE SPA H.PS. 7 a. | 1 | Par: PALAMOSS et ROSE VICTORY (VICTORY NOTE) | 15L | SEBASTIEN CHEMIN | W. MENUET (S) | ADRIEN MERIENNE | 69 kg | 2.340 | LAC INTERNACIONAL | ||
06 | hotmale has h.ps. 5 a. | 6 | Par: SAINT DES SAINTS et HORTA (ASSESSOR) | 1.5 | MME MAGALEN BRYANT | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 68 kg | SCEA HAMEL STUD | |||
07 | SANTANA DU BERLAIS H.PS. 5 a. | 8 | Par: SAINT DES SAINTS et KATIOUCHA (MANSONNIEN) | 8.L | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | ALEXANDRE SEIGNEUL | 63 kg | JM. LUCAS,MME C. POUSIN | |||
08 | ANGIE ROYALE F.PS. 5 a. | 10 | Par: KAPGARDE et APRIL DAY (GARUDA) | 5.L | M. BLANCHARD-JACQUET/C. CALVO | M. BLANCHARD-JACQUET | BENOIT CLAUDIC | 65 kg | MME E. HAYE, C. CALVO,MME I. DUPLANTIER | |||
AR | VOTRE HONOR H.PS. 6 a. | 7 | Par: KAPGARDE et BRAVE D'HONNEUR (BAROUD D'HONNEUR) | MME CATHERINE COIFFIER | R. CHATEL (S) | DYLAN UBEDA | 66 kg | JP. COIFFIER | ||||
TB | CIME D'HUEZ F.AQ. 6 a. | 5 | Par: LE BALAFRE et L'OR D'HUEZ (LUTE ANTIQUE) | H. VIEUX-PERNON / P. CANU | E. THUEUX | JONATHAN GEUNS | 67 kg | H. VIEUX-PERNON, JP. CANU |
A l'issue de la course, après avoir entendu en leurs explications les jockeys David GALLON (7 coups, 2ème infraction) et Kilian DUBOURG (8 coups, 1ère infraction), les Commissaires les ont respectivement sanctionnés par une interdiction de monter pour une durée de 1 jour et une amende de 75 € pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache.