N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE THONON | S (4 ans) | 3400 | RECL. | 1-8-7-3-9-4 | - Premium - | 23.000 | 12h40 |
2 | 2ème PRIX DE BIARRITZ | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 2-3-9-6-7-8 | - Premium - | 23.000 | 13h10 |
3 | 3ème PRIX DE BEAUNE | H (5 & +) | 3800 | HAND. L | 15-9-2-5-4-11 | Pari complexe | 105.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX JUMNA | H (4 ans) | 3600 | 1-7-9-5-6-3 | - Premium - | 45.000 | 14h20 | |
5 | 5ème STEEPLE-CHASE DE DEBUT | S (3 ans) | 3450 | 3-9-1-7-6-4 | - Premium - | 53.000 | 14h50 | |
6 | 6ème PRIX BULAN | S (5 & +) | 3900 | 3-2-4-9-1-6 | - Premium - | 52.000 | 15h20 | |
7 | 7ème PRIX TAFFETAS | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 1-3-5-4-6-8 | - Premium - | 23.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX DE CHABLIS | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 6-10-3-1-5-8 | - Premium - | 56.000 | 16h25 |
8ème PRIX DE CHABLIS
HANDICAP DIVISE, Réf. +180 , HAIES, 3.800 mètres ( 25.200, 12.320, 7.280, 5.040, 2.800, 1.960, 1.400) ARRIVEE VALIDEE: 10 Engagés. 10 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.42. 7 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er Janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course ayant servi de support à des paris enregistrés sur le plan national, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère catégorie. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k. Cette épreuve ne sera courue que si huit chevaux au moins ont été retenus partants après division.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DERIGANOU H.AQ. 5 a. | 6 | Par: KANDIDATE et ISMENIE (ABDONSKI) | MICHEL MARCHAL | E&G. LEENDERS (S) | WILFRIED LAJON | 69 kg | 25.200 | 3.780 | HARAS DE LA ROUSSELIERE SCEA | ||
02 | PRINCE DE LA BARRE H.PS. 6 a. | 10 | Par: IRON MASK et HAUTE ET CLAIRE (SMADOUN) | 7.L | C. PLISSON/X. JEGU | C. PLISSON | THOMAS STROMBONI | 62 kg | 12.320 | 1.848 | X. JEGU, C. PLISSON | |
03 | CANITIE F.AQ. 6 a. | 3 | Par: FRAGRANT MIX et LOLA LOLITA (DOM ALCO) | 43195 | G. DENUAULT (S) | G. DENUAULT (S) | ALAIN DE CHITRAY | 71 kg | 7.280 | 1.092 | J. LAURIOT | |
04 | DOCTOR JIVAGO H.AQ. 5 a. | 1 | Par: VESPONE et LIESSE DE MARBEUF (CYBORG) | 43193 | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | JULIEN TABARY | 69 kg | 5.040 | 756 | FM. COTTIN | |
05 | DUCHESSE DE LAUNAY F.PS. 6 a. | 5 | Par: BALLINGARRY et PRINCESSE DU SOIR (ACHILLE) | 7.L | JEAN-CHRISTOPHE AUVRAI | A. LACOMBE | JOHNNY CHARRON | 69 kg | 2.800 | 420 | JC. AUVRAI | |
06 | antiseptique f.ps. 8 a. | 8 | Par: KAPGARDE et NAIADE DE LA ROQUE (OFFICIEL) | 11L | THIERRY LAMBROUIN | J. MERIENNE | ADRIEN MERIENNE | 65 kg | 1.960 | 294 | J. MERIENNE, T. LAMBROUIN, H. MERIENNE, PY. MERIENNE | |
RP | malak el hawa h.ps. 8 a. | 7 | Par: MESHAHEER et LUNE DU RHEU (EPISTOLAIRE) | A. INCURVAJA/P. LENOGUE | P. LENOGUE | STEVEN PECHAIRE | 65 kg | MME ML. OGET | ||||
TB | lando blue (ire) h.ps. 8 a. | 4 | Par: LANDO et FREEZING (BERING) | GERARD TOCZE | C&Y. LERNER (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 70 kg | SCEA HARAS DE GRATTE PANCHE, P. NATAF, Z. BEN M'RAD | ||||
TB | JOFFRETOU H.PS. 6 a. | 9 | Par: DELLA FRANCESCA et SHINAWAY (GOLD AWAY) | MME CLAIRE TAUPIN | G. TAUPIN (S) | ANTOINE COUPU | 64 kg | JF. VLACIC | ||||
NP | TRUST THE CAPTAIN | 2 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires après avoir entendu l'entraineur Patrice LENOGUE en ses explications, lui ont indiqué que le hongre MALAK EL HAWA sera interdit de courir pour une durée de 8 jours, suite à son refus de s'élancer au lacher des élastiques.