N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE THONON | S (4 ans) | 3400 | RECL. | 1-8-7-3-9-4 | - Premium - | 23.000 | 12h40 |
2 | 2ème PRIX DE BIARRITZ | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 2-3-9-6-7-8 | - Premium - | 23.000 | 13h10 |
3 | 3ème PRIX DE BEAUNE | H (5 & +) | 3800 | HAND. L | 15-9-2-5-4-11 | Pari complexe | 105.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX JUMNA | H (4 ans) | 3600 | 1-7-9-5-6-3 | - Premium - | 45.000 | 14h20 | |
5 | 5ème STEEPLE-CHASE DE DEBUT | S (3 ans) | 3450 | 3-9-1-7-6-4 | - Premium - | 53.000 | 14h50 | |
6 | 6ème PRIX BULAN | S (5 & +) | 3900 | 3-2-4-9-1-6 | - Premium - | 52.000 | 15h20 | |
7 | 7ème PRIX TAFFETAS | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 1-3-5-4-6-8 | - Premium - | 23.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX DE CHABLIS | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 6-10-3-1-5-8 | - Premium - | 56.000 | 16h25 |
3ème PRIX DE BEAUNE
HANDICAP DIVISE, Réf. +080 , HAIES, 3.800 mètres ( 47.250, 23.100, 13.650, 9.450, 5.250, 3.675, 2.625) ARRIVEE VALIDEE: 52 Engagés. 2 Non Valables. 17 Forfaits. 13 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.30. 5 - Pari complexe - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er Janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course ayant servi de support à des paris enregistrés sur le plan national, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère catégorie. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k. Un souvenir sera offert au Propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | pragelor h.ps. 5 a. | 15 | Par: AL NAMIX et PRAGELATA (PLATINI) | MME MARGRIT EGLI | HUE & LAMOTTE D'ARGY (S) | BENJAMIN BERENGUER | 62 kg | 47.250 | 7.087 | A. LAMOTTE D'ARGY,MME M. EGLI | ||
02 | garasil h.ps. 5 a. | 9 | Par: BLUE BRESIL et NIAGARA L'AMANDOUR (SAINT DES SAINTS) | 2.5 | MME CATHERINE COIFFIER | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 69 kg | 23.100 | 3.465 | MME C. COIFFIER | |
03 | utah de roche f.ps. 5 a. | 2 | Par: LAVEROCK et GOD GIRL (GOLDNEYEV) | 1.L | CHRISTIAN GEOFFROY | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 72 kg | 13.650 | 2.047 | C. GEOFFROY | |
04 | my maj h.ps. 9 a. | 5 | Par: MAJORIEN et JANEMARIE (CRICKET BALL) | 6.L | M. ARIAS/ STE Y. FOUIN | Y. FOUIN (S) | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 70 kg | 9.450 | 1.417 | ECURIE DU KARABE-MAJ EARL | |
05 | melchief h.ps. 6 a. | 4 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et MELANZANE (ARAZI) | CTE | COUETIL ELEVAGE | A. COUETIL (S) | ALEXIS POIRIER | 72 kg | 5.250 | 787 | MME K. PERREAU | |
06 | COTE D'AZUR F.AQ. 6 a. | 11 | Par: POLIGLOTE et REFLEXION (DISCOVER D'AUTEUIL) | CTT | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 68 kg | 3.675 | 551 | FM. COTTIN | |
07 | turiamix h.ps. 8 a. | 10 | Par: AL NAMIX et TURIAMA (ASHKALANI) | 5.L | E. LECOIFFIER/MME M. GILET | E. LECOIFFIER | ALAIN DE CHITRAY | 68 kg | 2.625 | 393 | E. LECOIFFIER | |
08 | ci blue h.ps. 6 a. | 7 | Par: BLUE BRESIL et COMME CI (FASLIYEV) | 3.L | BRYANT/FOUIN | Y. FOUIN (S) | JAMES REVELEY | 69 kg | P. MEHAT, M. MEHAT | |||
09 | SASHA ROYAL H.PS. 8 a. | 14 | Par: MISTER SACHA et ROYALE BEE (MATAHAWK) | 2.L | GILLES CHAIGNON | GIL. CHAIGNON | ANTOINE MORICEAU | 64 kg | GIL. CHAIGNON, JE. POIRIER | |||
10 | vangel de cerisy h.ps. 9 a. | 12 | Par: VANGELIS et MIDALISY (MEDAALY) | 3.L | CARLO DAVID ROBBA | Y. GOURRAUD (S) | GEOFFREY RE | 65 kg | O. VARIN | |||
11 | grand depart h.ps. 5 a. | 3 | Par: ASTARABAD et ROMANE GRANDCHAMP (SAINT DES SAINTS) | 4.5 | H. DE WAELE/P. LENOGUE | P. LENOGUE | ANTHONY LECORDIER | 72 kg | F. DUVIVIER | |||
12 | ESPOIR DU NINIAN H.PS. 7 a. | 16 | Par: LE HOUSSAIS et SALEYA (MAILLE PISTOL) | 1.5 | MME BEATRICE FERRER | B. BEAUNEZ | MAXIMILIEN FARCINADE | 62 kg | A. BLANCHE | |||
13 | argentier h.ps. 8 a. | 1 | Par: HIGH ROCK et JOSSCA (BADOLATO) | 30L | DENIS DUGAST | E. LERAY (S) | TEDDY VABOIS | 74 kg | E. LERAY,MME V. LERAY | |||
AR | le mans h.ps. 5 a. | 8 | Par: LE FOU et THE RACE (MANSONNIEN) | C. RECCO/HARAS D'AUTEUIL | D. WINDRIF | NICOLAS GAUFFENIC | 69 kg | EARL DU HARAS D'AUTEUIL, T. WINDRIF | ||||
AR | CHAPEAU ROUGE H.PS. 5 a. | 13 | Par: VISION D'ETAT et ROGATION (LAVERON) | PHILIPPE PONSOT | C. AUBERT | ADRIEN MERIENNE | 65 kg | D. LE BARON DUTACQ, G. LE BARON | ||||
TB | kelthomas h.ps. 9 a. | 6 | Par: KELTOS et MARIA DE LA VEGA (EPERVIER BLEU) | JEAN-MARC BAUDRELLE | JM. BAUDRELLE | LUDOVIC PHILIPPERON | 70 kg | HARAS DE LA VEGA |
A l'issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au jockey Geoffrey RE sur la performance du hongre VANGEL DE CERISY. Le jockey a déclaré que le hongre avait fait des efforts en sautant, n'ayant pas le terrain lourd qu'il affectionne. Les Commissaires ont enregistré ces déclarations.