N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE THONON | S (4 ans) | 3400 | RECL. | 1-8-7-3-9-4 | - Premium - | 23.000 | 12h40 |
2 | 2ème PRIX DE BIARRITZ | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 2-3-9-6-7-8 | - Premium - | 23.000 | 13h10 |
3 | 3ème PRIX DE BEAUNE | H (5 & +) | 3800 | HAND. L | 15-9-2-5-4-11 | Pari complexe | 105.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX JUMNA | H (4 ans) | 3600 | 1-7-9-5-6-3 | - Premium - | 45.000 | 14h20 | |
5 | 5ème STEEPLE-CHASE DE DEBUT | S (3 ans) | 3450 | 3-9-1-7-6-4 | - Premium - | 53.000 | 14h50 | |
6 | 6ème PRIX BULAN | S (5 & +) | 3900 | 3-2-4-9-1-6 | - Premium - | 52.000 | 15h20 | |
7 | 7ème PRIX TAFFETAS | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 1-3-5-4-6-8 | - Premium - | 23.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX DE CHABLIS | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 6-10-3-1-5-8 | - Premium - | 56.000 | 16h25 |
5ème STEEPLE-CHASE DE DEBUT
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.450 mètres ( 25.440, 12.720, 7.420, 5.035, 2.385) ARRIVEE VALIDEE: 25 Engagés. 1 Nul. 1 Non Valable. 11 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 9 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.22.46 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 3 ans, n'ayant jamais couru en steeple-chase. Poids : 67 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | NOTORIUS M.PS. 3 a. | 3 | Par: MANDURO et RESPECTED (INVINCIBLE SPIRIT) | JAN ROMEL | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 67 kg | 25.440 | 3.816 | J.B.S. INVEST N.V. | ||
02 | MISS PEPPA F.PS. 3 a. | 9 | Par: SHAKESPEAREAN et MISS LORDY (SASSANIAN) | 8.L | HARAS DU HOGUENET | G. MACAIRE (S) | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 63 kg | 12.720 | 1.908 | HARAS DU HOGUENET | |
03 | FOU D'AMOUR PRINCE H.AQ. 3 a. | 1 | Par: SPIRIT ONE et RIDING PRINCESS (SUNSHACK) | 15L | G. DENUAULT (S) | G. DENUAULT (S) | ALAIN DE CHITRAY | 67 kg | 7.420 | 1.113 | M. DENUAULT, S. DENUAULT | |
04 | STAR DANCE F.PS. 3 a. | 7 | Par: ENRIQUE et COMEDIE DIVINE (LESOTHO) | 3.5 | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | DYLAN UBEDA | 65 kg | 5.035 | 755 | TERRAINS D'AVILLY ST LEONARD | |
05 | LITTLE ISLAND F.PS. 3 a. | 6 | Par: MARTALINE et ISLE (CADOUDAL) | 3.L | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | ALEXANDRE SEIGNEUL | 65 kg | 2.385 | 357 | TERRAINS D'AVILLY ST LEONARD | |
06 | BRAZIL DE L'ORME H.PS. 3 a. | 4 | Par: BLUE BRESIL et LOLITA DE L'ORME (SUBLIMINAL) | 4.L | CHRISTIAN TROGER | L. MACELI | DAMIEN MESCAM | 67 kg | MME M. GAUBERT-PETER | |||
TB | BERNARDO BELLOTTO (IRE) H.PS. 3 a. | 2 | Par: DECLARATION OF WAR et DEALBATA (DUBAWI) | CLAUDIO MARZOCCO | F. NICOLLE | DAVID GALLON | 67 kg | OCEANIC BLOODSTOCK INC, E. PUERARI,MME A. GRAVEREAUX, T. HENDERSON | ||||
TB | LISADAME F.PS. 3 a. | 8 | Par: SAINT DES SAINTS et LINADAME (TREMPOLINO) | RICHARD CORVELLER | A. CHAILLE-CHAILLE | OLIVIER D' ANDIGNE | 65 kg | R. CORVELLER,MME A. CORVELLER | ||||
NP | PALMAROSA | 5 | SANS MOTIF |
Le jockey Ludovic PHILIPPERON se ressentant de sa chute dans le Prix de Beaune, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche STAR DANCE par le jockey Dylan UBEDA.