N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE VIGNEMONT | P (3 ans) | 2000 | 5-9-4-2-7-8-3 | - Premium - | 25.000 | 11h10 | |
2 | 2ème PRIX DE FRANCIERES | P (3 ans) | 2800 | 5-1-2-6-3-7-4 | - Premium - | 25.000 | 11h40 | |
3 | 3ème PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (3 ans) | 1400 | 1-3-7-4-6-5-2 | - Premium - | 25.000 | 12h10 | |
4 | 4ème PRIX DE LA FONTAINE ROCH | P (3 ans) | 1400 | 5-9-8-7-2-6-4 | - Premium - | 25.000 | 12h40 | |
5 | 5ème PRIX DE DRESLINCOURT | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 4-7-2-1-3-5-6 | - Premium - | 27.000 | 13h10 |
6 | 6ème PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 8-13-2-5-6-11-15 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
7 | 7ème PRIX DE REMY | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 4-6-10-5-6-2-3 | - Premium - | 23.000 | 14h25 |
8 | 8ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 1-5-9-3-8-4-7 | - Premium - | 26.000 | 15h00 |
1ère PRIX DE VIGNEMONT
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDEE: 21 Engagés. 2 Non Valables. 5 Forfaits. 2 Supplémentaires. 2 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 10 Partants Définitifs Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2.10.35 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 58 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DARIYMA F.PS. 3 a. | 5 | Par: CITY ZIP et DARMA (DANEHILL DANCER) | (Corde:01) | S.A. AGA KHAN | A.DE ROYER DUPRE | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57 kg | 12.500 | 6.750 | 1.925 | S.A. AGA KHAN |
02 | BLAME THE RULER IRE F.PS. 3 a. | 9 | Par: RULER OF THE WORLD et BLAMELESS (AUTHORIZED) | 5.L (Corde:05) | ARTURO COUSINO | J. HAMMOND (S) | THEO BACHELOT | 57 kg | 5.000 | LANNISTER HOLDINGS | ||
03 | TO AGHORIMOU M.PS. 3 a. | 4 | Par: MASTERCRAFTSMAN et ILHABELA (AZAMOUR) | 7/4 (Corde:06) | MME CLEMENCE VANDEL | E. MIKHALIDES | ALEXIS BADEL | 58,5kg | 3.750 | 2.025 | 577 | R. NAHAS, A. LOUIS-DREYFUS |
04 | MOTAWAAFEQ (FR) M.PS. 3 a. | 2 | Par: WOOTTON BASSETT et CROSSED FINGERS (CAPE CROSS) | 7/4 (Corde:02) | HAMDAN AL MAKTOUM | J. HAMMOND (S) | GERALD MOSSE | 58,5kg | 2.500 | DUCSE DE BEDFORD | ||
05 | IRREPRESSIBLE GB F.PS. 3 a. | 7 | Par: DANSILI et ROSAMIXA (LINAMIX) | CTE (Corde:07) | AL ASAYL FRANCE | FH. GRAFFARD (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57 kg | 1.250 | AL ASAYL BLOODSTOCK LTD | ||
06 | TENDANCE F.PS. 3 a. | 8 | Par: TAMAYUZ et TIGERTAIL (PRIOLO) | 1.L (Corde:04) | JEAN-CHARLES COUDE | ROD. COLLET (S) | STEPHANE PASQUIER | 57 kg | JC. COUDE | |||
07 | VOLKOV JELOIS H.PS. 3 a. | 3 | Par: VOL DE NUIT et JENNE JELOIS (MY RISK) | 1.L (Corde:03) | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | AUGUSTIN MADAMET | 56 kg | M. GUILLOIS, R. JEAN | |||
08 | KHAFEEF GB M.PS. 3 a. | 1 | Par: CHAMPS ELYSEES et TAWAAREEKH (MONSUN) | 1.L (Corde:09) | HAMDAN AL MAKTOUM | F. HEAD (S) | AURELIEN LEMAITRE | 58,5kg | SHADWELL ESTATE CO. LTD | |||
09 | TEIKEI IRE F.PS. 3 a. | 10 | Par: NEW APPROACH et POMOLOGY (ARCH) | 1.L (Corde:08) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | MICKAEL BARZALONA | 57 kg | GODOLPHIN | |||
10 | TIGRETTE F.PS. 3 a. | 6 | Par: TIGRON et SAMBA D'ALLIER (ANABAA BLUE) | 7/4 (Corde:10) | MME DANIELA AIRALDI | MME C. BARANDE BARBE | THOMAS TRULLIER | 54,5kg | MME D. AIRALDI,MLLE L. RENAUD |
La température extérieure enregistrée par la société organisatrice étant supérieure à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré lors de la déclaration de monte d'une livre pour l'ensemble des concurrents conformément aux dispositions du § III de l'article 150 du Code des Courses au Galop. Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné la société d'entrainement F. HEAD (s) par une amende de 50 euros pour non déclaration de castration du hongre KHAFEEF GB.