N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE VIGNEMONT | P (3 ans) | 2000 | 5-9-4-2-7-8-3 | - Premium - | 25.000 | 11h10 | |
2 | 2ème PRIX DE FRANCIERES | P (3 ans) | 2800 | 5-1-2-6-3-7-4 | - Premium - | 25.000 | 11h40 | |
3 | 3ème PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (3 ans) | 1400 | 1-3-7-4-6-5-2 | - Premium - | 25.000 | 12h10 | |
4 | 4ème PRIX DE LA FONTAINE ROCH | P (3 ans) | 1400 | 5-9-8-7-2-6-4 | - Premium - | 25.000 | 12h40 | |
5 | 5ème PRIX DE DRESLINCOURT | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 4-7-2-1-3-5-6 | - Premium - | 27.000 | 13h10 |
6 | 6ème PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 8-13-2-5-6-11-15 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
7 | 7ème PRIX DE REMY | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 4-6-10-5-6-2-3 | - Premium - | 23.000 | 14h25 |
8 | 8ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 1-5-9-3-8-4-7 | - Premium - | 26.000 | 15h00 |
8ème PRIX DES BEAUX MONTS
HANDICAP DIVISE, Réf. +270 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.000, 4.940, 3.640, 2.080, 1.040, 780, 520) ARRIVEE VALIDEE: 10 Engagés. 1 Supplémentaire. 10 Partants Définitifs. Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2.38.91 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru cette année.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LINARDO GB H.PS. 6 a. | 1 | Par: HIGH CHAPARRAL et LADY LINDA (TORRENTIAL) | (Corde:08) | GILLES BARBARIN | S. CERULIS | ALEXIS BADEL | 60,5kg | 13.000 | LITEX COMMERCE AD | ||
02 | MEISHO FELICITY F.PS. 5 a. | 5 | Par: SO YOU THINK et REFORM ACT (LEMON DROP KID) | 1/2 (Corde:03) | YOSHITAKA MATSUMOTO | S. KOBAYASHI (S) | GREGORY BENOIST | 59,5kg | 4.940 | 2.000 | 694 | MME G. FORIEN, G. FORIEN |
03 | DRUPE H.PS. 6 a. | 9 | Par: EVASIVE et SAMPAGUITA (MUHTATHIR) | 5/4 (Corde:05) | ALAIN HADDAD | S. DEHEZ (S) | MICKAEL BARZALONA | 56,5kg | 3.640 | 1.146 | AL. HADDAD | |
04 | GOLDEN RASH H.PS. 5 a. | 3 | Par: SUNDAY BREAK et SELENA (KENDOR) | 3.L (Corde:02) | TORSTEN RABER | CHA. ROSSI (S) | PIERANTONIO CONVERTINO | 60 kg | 2.080 | 842 | 438 | S.C.E.A. DES PRAIRIES |
05 | WAHIB H.PS. 9 a. | 8 | Par: INVINCIBLE SPIRIT et WARDAT ALLAYL (MTOTO) | 3/4 (Corde:07) | ECURIE MICHEL DOINEAU | P&F. MONFORT (S) | MAXIME GUYON | 57,5kg | 1.040 | 327 | HARAS D'HASPEL | |
06 | PARZIVAL (IRE) H.PS. 7 a. | 4 | Par: MYBOYCHARLIE et SLYTA (SLICKLY) | 3/4 (Corde:04) | C. PELLEGATTI/A&G. BOTTI(S) | A&G. BOTTI (S) | PIERRE BAZIRE | 60 kg | 780 | 245 | S.F. BLOODSTOCK LLC | |
07 | NOSTALBOWL H.PS. 6 a. | 7 | Par: TURTLE BOWL et NOSTALTIR (MUHTATHIR) | ENC (Corde:01) | BERNARD GIRAUDON | D&P. PROD'HOMME (S) | MLLE AUDE DUPORTE | 54,5kg | 520 | 163 | B. GIRAUDON | |
08 | BLUE DIAMOND H.PS. 7 a. | 2 | Par: KING'S BEST et RIPLEY (PLATINI) | ENC (Corde:06) | STALL BURG NANSTEIN | S. SMRCZEK | BAYARSAIKHAN GANBAT | 60,5kg | R. PETERS | |||
09 | QUIBELLO GER H.PS. 5 a. | 10 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et QUIANA (MONSUN) | 6.L (Corde:09) | AJAX RACING | MME J. MAYER | CLEMENT LECOEUVRE | 54,5kg | GESTUT FAHRHOF | |||
10 | ON THE ROX H.PS. 5 a. | 6 | Par: SINNDAR et ROXELANA (RED RANSOM) | LON (Corde:10) | STALL BERRY | W. GULCHER | ANTOINE HAMELIN | 59 kg | SCA ELEVAGE DE TOURGEVILLE,MME H. ERCULIANI |
La température extérieure enregistrée par la société organisatrice étant supérieure à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré lors de la déclaration de monte d'une livre pour l'ensemble des concurrents conformément aux dispositions du § III de l'article 150 du Code des Courses au Galop. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Pierre BAZIRE en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée d'un jour, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction - 6 coups).