N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE VIGNEMONT | P (3 ans) | 2000 | 5-9-4-2-7-8-3 | - Premium - | 25.000 | 11h10 | |
2 | 2ème PRIX DE FRANCIERES | P (3 ans) | 2800 | 5-1-2-6-3-7-4 | - Premium - | 25.000 | 11h40 | |
3 | 3ème PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (3 ans) | 1400 | 1-3-7-4-6-5-2 | - Premium - | 25.000 | 12h10 | |
4 | 4ème PRIX DE LA FONTAINE ROCH | P (3 ans) | 1400 | 5-9-8-7-2-6-4 | - Premium - | 25.000 | 12h40 | |
5 | 5ème PRIX DE DRESLINCOURT | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 4-7-2-1-3-5-6 | - Premium - | 27.000 | 13h10 |
6 | 6ème PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 8-13-2-5-6-11-15 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
7 | 7ème PRIX DE REMY | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 4-6-10-5-6-2-3 | - Premium - | 23.000 | 14h25 |
8 | 8ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 1-5-9-3-8-4-7 | - Premium - | 26.000 | 15h00 |
6ème PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS
HANDICAP DIVISE, Réf. +200 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 26.000, 9.880, 7.280, 4.160, 2.080, 1.560, 1.040) ARRIVEE VALIDEE: 33 Engagés. 2 Non Valables. 4 Forfaits. 1 Supplémentaire. 8 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2.39.97 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru cette année. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | HAKY IRE H.PS. 5 a. | 8 | Par: MUHTATHIR et MARAH DUBAI (DUBAWI) | (Corde:15) | OTI MANAGEMENT PTY LTD | J. HAMMOND (S) | GERALD MOSSE | 56,5kg | 26.000 | SHADWELL ESTATE CO. LTD | ||
02 | GALDAN (GB) H.PS. 5 a. | 13 | Par: DANSILI et GRADARA (MONTJEU) | 5/4 (Corde:01) | MME ISABELLE CORBANI | S. WATTEL (S) | THEO BACHELOT | 55,5kg | 9.880 | 4.001 | 1.388 | HARAS DE LA PERELLE |
03 | JACKSUN H.PS. 5 a. | 2 | Par: ZAMBEZI SUN et JACKANORY (MARCHAND DE SABLE) | CTE (Corde:03) | ECURIE PREMIERE CLASSE | M. FIGGE | ANTOINE HAMELIN | 61 kg | 7.280 | 2.948 | 1.534 | SARL JEDBURGH STUD |
04 | MAGICAL FOREST IRE F.PS. 5 a. | 5 | Par: CASAMENTO et HURRY HOME HYDEE (CAME HOME) | CTE (Corde:10) | C. HOLSCHBACH/O. POST | H. BLUME | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58 kg | 4.160 | A. MCMULLAN,MME M. O'GRADY | ||
05 | LOUIS GER H.PS. 5 a. | 6 | Par: JUKEBOX JURY et LILIA (DASHING BLADE) | 1/2 (Corde:09) | MLLE ANDREA DIANA MAYER | MME J. MAYER | FILIP MINARIK | 58 kg | 2.080 | GESTUT ITTLINGEN | ||
06 | as des flandres h.ps. 9 a. | 11 | Par: KING'S BEST et AGNES FOR RANSOM (RED RANSOM) | CTE (Corde:13) | ROLAND BORDEYNE | P. DEMERCASTEL | CRISTIAN DEMURO | 55,5kg | 1.560 | 491 | R. BORDEYNE | |
07 | spirit's revench h.ps. 9 a. | 15 | Par: SPIRIT ONE et EUROPEAN STYLE (EZZOUD) | CTT (Corde:02) | MME PHILIPPE DEMERCASTEL | P. DEMERCASTEL | AURELIEN LEMAITRE | 54,5kg | 1.040 | 327 | MLLE C. DEMERCASTEL,MLLE O. DEMERCASTEL | |
08 | VASY SAKHEE F.PS. 6 a. | 12 | Par: SAKHEE et VASY FLEUR DE ROY (BALLEROY) | 3/4 (Corde:12) | ECURIE ATROPAS | Y. BARBEROT (S) | FABRICE VERON | 55,5kg | ECURIE ATROPAS | |||
09 | PASCASHA D'OR H.PS. 5 a. | 4 | Par: MR SIDNEY et REINE ANNICKA (LORD OF MEN) | 2.L (Corde:08) | AUBRY-DUMAND ELEVAGE | S. WATTEL (S) | MORGAN DELALANDE | 59,5kg | AUBRY-DUMAND ELEVAGE | |||
10 | SIKANDARI H.PS. 5 a. | 16 | Par: SEA THE STARS et SICHILLA (DANEHILL) | 1.5 (Corde:14) | G. REILLE-VILLEDEY/C. BRESSOU | BUTEL & BEAUNEZ (S) | GREGORY BENOIST | 54 kg | HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA | |||
11 | GAROPABA IRE F.PS. 5 a. | 3 | Par: POUR MOI et ZIGARRA (HALLING) | 3/4 (Corde:05) | MICHAEL MOTSCHMANN | M. DELZANGLES | VINCENT CHEMINAUD | 59,5kg | KILDARAGH STUD | |||
12 | HARD TALK H.PS. 5 a. | 14 | Par: REDOUTE'S CHOICE et SOFT ICE (KINGMAMBO) | ENC (Corde:07) | MME A. MOSER/GERHARD MOSER | W. GULCHER | CLEMENT LECOEUVRE | 55,5kg | WERTHEIMER & FRERE | |||
13 | MOONWALK STEP H.PS. 6 a. | 10 | Par: WHIPPER et EGYPT MOON (ZIETEN) | T (Corde:06) | D. DAHAN/T. CASTANHEIRA(S) | T. CASTANHEIRA (S) | MICKAEL BARZALONA | 55,5kg | MME B. MOSER, M. ZACCOUR, P. JOUSSET | |||
14 | MAGNENTIUS H.PS. 6 a. | 1 | Par: TIBERIUS CAESAR et MISS EVA (XAAR) | 1.5 (Corde:16) | EARL . HARAS DU LOGIS | ROD. COLLET (S) | MARC NOBILI | 61 kg | EARL HARAS DU LOGIS, J. INCE | |||
15 | MISTER SMART H.PS. 9 a. | 7 | Par: SMADOUN et MISS CANON (CADOUDAL) | LON (Corde:04) | TORSTEN RABER | C. FEY (S) | EDDY HARDOUIN | 57,5kg | M. BAGUENAULT DE PUCHESSE,SUC. H. BAGUENAULT DE PUCHESSE,MLLE F. BAGUENAULT DE PUCHESSE, | |||
16 | CORCOVADO MOUNTAIN H.PS. 5 a. | 9 | Par: CROSSHARBOUR et MARIE ANNAELLE (PORT LYAUTEY) NAULT DE PUCHESSE, | 3.L (Corde:11) | ECURIE CERDEVAL | HF. DEVIN (S) | ALEXIS BADEL | 56,5kg | EARL DE L'HERMINET |
La température extérieure enregistrée par la société organisatrice étant supérieure à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré lors de la déclaration de monte d'une livre pour l'ensemble des concurrents conformément aux dispositions du § III de l'article 150 du Code des Courses au Galop.