N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | 8-9-7-5-3-14-12 | - Premium - | 50.000 | 12h29 | |
2 | 2ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES | H (3 ans) | 3200 | 11-5-14-2-3-16-4 | - Premium - | 50.000 | 12h58 | |
3 | 3ème PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3400 | 2-5-4-1-3 | - Premium - | 52.000 | 13h27 | |
4 | 4ème PRIX SOLITAIRE | S (5 & +) | 3800 | 2-5-3-6-4-1 | - Premium - | 58.000 | 14h02 | |
5 | 5ème PRIX DU MONT CENIS | H (5 & +) | 3800 | 8-7-1-6-3-4-2 | - Premium - | 55.000 | 14h37 | |
6 | 6ème PRIX BEAUTE DE COUR | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 14-5-4-9-10-3-11 | Pari complexe | 56.000 | 15h22 |
7 | 7ème PRIX JOHN CUNNINGTON | H (4 ans) | 3400 | 7-4-1-11-13-12-2 | Pari complexe | 44.000 | 15h55 |
2ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 24.000, 12.000, 7.000, 4.750, 2.250) ARRIVEE VALIDEE: 30 Engagés. 1 Nul. 4 Forfaits. 1 Supplémentaire. 6 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 17 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 5,2 TRES LOURD - Temps du 1er, 4.14.24 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 68 k. Les pouliches n'ayant pas couru cinq fois,en courses au Galop, recevront 2 k. Les décharges prévues par l'article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LA CAFE INE F.PS. 3 a. | 11 | Par: ENRIQUE et LA MASAI (BERNEBEAU) | HARAS DU HOGUENET | D. WINDRIF | NICOLAS GAUFFENIC | 66 kg | 24.000 | 3.600 | O. BERTRAN DE BALANDA, HARAS DU HOGUENET | ||
02 | LA IRISH DE L'ORME F.PS. 3 a. | 5 | Par: IRISH WELLS et TEKILA DE L'ORME (ULTIMATELY LUCKY) | 8.L | DOMINIQUE BRESSOU | D. BRESSOU | BENJAMIN BERENGUER | 66 kg | 12.000 | 1.800 | JC. HAIMET,MME M. GAUBERT-PETER | |
03 | MISS ENRIQUE F.PS. 3 a. | 14 | Par: ENRIQUE et MISS METEORE (TURGEON) | 3.5 | PASSION RACING CLUB | BUTEL & BEAUNEZ (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 66 kg | 7.000 | 1.050 | G. DUFIT | |
04 | LINESTAR F.PS. 3 a. | 2 | Par: MARTALINE et LUCKYSTAR DU FRENE (PERRAULT) | 1/2 L | ERIC AUBREE | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 66 kg | 4.750 | 712 | E. AUBREE,MME L. GOFFIN | |
05 | GARDENIA BELLA F.PS. 3 a. | 3 | Par: DOCTOR DINO et BADIANA BELLA (MONTMARTRE) | T | BRIAN BEAUNEZ | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 66 kg | 2.250 | 337 | R. BOUCRET, B. MAZURE,MME AL. SACCARD | |
06 | GOLDEN PARK F.PS. 3 a. | 16 | Par: WALK IN THE PARK et GOLDNELLA (GOLDNEYEV) | 5/4 l | MME GUY SEROR | M. SEROR (S) | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | MAT. DAGUZAN-GARROS | |||
07 | GRACEKELI DU SEUIL F.PS. 3 a. | 4 | Par: RAIL LINK et MRASSU (ANABAA BLUE) | CTT | MME MARC BOUDOT | M. SEROR (S) | FLORIAN GIRARD | 66 kg | MME M. BOUDOT | |||
08 | GASTINE D'ELIPE F.PS. 3 a. | 10 | Par: WALDPARK et PRINCESS DANCER (LE BALAFRE) | 2.5 | EUROPEAN BLOODSTOCK MANAGEMENT | D. SATALIA | DYLAN UBEDA | 66 kg | MME E. PEAUD, EUROPEAN BLOODSTOCK MANAGEMENT | |||
09 | GLACE ITALIENNE F.AQ. 3 a. | 13 | Par: DREAM WELL et ULSTER NOIRE (MARTALINE) | CTE | MME PATRICK PAPOT | P. RAUSSIN | ANTOINE COUPU | 66 kg | HARAS D'ENKI | |||
10 | JIVRURE F.PS. 3 a. | 7 | Par: LITERATO et JANICEINWONDERLAND (EKRAAR) | 1.5 | MME SANDRA DEVISME | M. SEROR (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 66 kg | ECURIE VILLEBADIN | |||
11 | THEYSS BY THEYSS F.PS. 3 a. | 8 | Par: ANODIN et BEE BEE (BARATHEA) | 5/4 L | ECURIE DE THEYSS | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 66 kg | T.DE LA HERONNIERE | |||
12 | COTE FLEURIE F.PS. 3 a. | 17 | Par: MONTMARTRE et COTE VERMEILLE (DALAKHANI) | 5.L | JACQUES SEROR | P. QUINTON (S) | BAPTISTE MEME | 66 kg | D. LEPAGNEY | |||
13 | MEANN F.PS. 3 a. | 12 | Par: TOP TRIP et BELLA CARA (BERNEBEAU) | 8.L | FRANCOIS NICOLLE | Y. FOUIN (S) | RAPHAEL MAYEUR | 66 kg | MME S. DOUSSOT BILLOT, D. BOUREZ | |||
14 | KOTKILLA F.PS. 3 a. | 15 | Par: REDBACK et KOTKIE BLEUE (KOTKY BLEU) | 2.5 | ARSENE SCHOTT | G. MOUSNIER | THOMAS CHEESMAN | 66 kg | A. SCHOTT, L. SCHOTT, J. SCHOTT, V. SCHOTT | |||
AR | BETTY WOOMAN F.PS. 3 a. | 1 | Par: RAJSAMAN et BETTY BOWL (TURTLE BOWL) | A. VANGELISTI/D. SATALIA | D. SATALIA | MLLE MAELLE DAUBRY-BARBIER | 64 kg | C. MOUSSAY | ||||
AR | QUEEN DRESS F.PS. 3 a. | 9 | Par: VOL DE NUIT et TENUE D'ORAGE (STORMY RIVER) | ECURIES SERGE STEMPNIAK | JL. PELLETAN | ERWAN BURELLER | 66 kg | P. MOUSSION, JL. PELLETAN,MLLE S. PELLETAN,MLLE A. PERRIER | ||||
NP | KOZADAME | 6 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire ECURIES SERGE STEMPNIAK par une amende de 30 euros pour couleurs non-conformes. A l'issue de la course, les Commissaires après avoir entendu le jockey Angelo ZULIANI en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 150 euros, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant le coude au-dessus de la ligne des épaules (2ème infraction).