N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX BENJAMIN BOUTIN | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-12-4-6-11-15-2 | Pari complexe | 52.000 | 13h45 |
2 | 2ème PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 2000 | 10-6-9-2-8-7-4 | - Premium - | 28.000 | 14h20 | |
3 | 3ème PRIX DE L'AILETTE | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 7-2-5-11-1-3-6 | - Premium - | 16.000 | 14h55 |
4 | 4ème PRIX DE SOISSONS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 16-1-10-15-5-3-4 | Pari complexe | 26.000 | 15h30 |
5 | 5ème PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 6-5-11-3-8-1-2 | - Premium - | 16.000 | 16h05 |
6 | 6ème PRIX D'HUMIERES | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 9-3-14-1-8-6-16 | - Premium - | 19.000 | 16h40 |
7 | 7ème PRIX DE CLAIROIX | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 3-7-4-2-1-6-5 | - Premium - | 19.000 | 17h15 |
8 | 8ème PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 2400 | 4-12-11-8-1-3-10 | Pari complexe | 18.000 | 17h50 |
1ère PRIX BENJAMIN BOUTIN
HANDICAP DIVISE, Réf. +220 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 26.000, 9.880, 7.280, 4.160, 2.080, 1.560, 1.040) ARRIVEE VALIDEE: 54 Engagés. 1 Nul. 9 Non Valables. 10 Forfaits. 16 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs Terrain 5,8 TRES LOURD - Temps du 1er, 2.18.63 - Pari complexe - Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2018 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey et au cavalier d'entrainement de la jument gagnante par la Société des Courses de Compiègne.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ARUSHA F.PS. 4 a. | 5 | Par: ZANZIBARI et DOWNLAND (EL PRADO) | (Corde:11) | RODOLPHE DE CAUSANS | P. DECOUZ (S) | THEO BACHELOT | 57 kg | 26.000 | 10.530 | 5.479 | J. LEAUNES,MME S. LEAUNES |
02 | PARIS PARIS GER F.PS. 4 a. | 12 | Par: MANDURO et PEARL OF LOVE (SHOLOKHOV) | 1.L (Corde:01) | HENRY/LLORCA/ S VALERIO | S. KOBAYASHI (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 54,5kg | 9.880 | GESTUT ETZEAN | ||
03 | L'ILLI PIKA F.PS. 4 a. | 4 | Par: LE HAVRE et LADY SPEEDY (SPEEDMASTER) | 3/4 (Corde:06) | X. HUMBERTD. DUPERRET | BR. BEAUNEZ | TONY PICCONE | 57,5kg | 7.280 | 2.948 | 1.534 | HA. PANTALL,MME Y. PANTALL |
04 | HOLDBACKTHERIVER F.PS. 4 a. | 6 | Par: LAWMAN et RIVER TEST (BEAT HOLLOW) | 7/4 (Corde:09) | TEAM HOGDALA A.B. | MME P. BRANDT | MAXIME GUYON | 57 kg | 4.160 | 1.684 | 584 | TEAM HOGDALA A.B. |
05 | DAME D'ID F.PS. 6 a. | 11 | Par: GOLD AWAY et ERETRIA (DYNAFORMER) | ENC (Corde:04) | ANDREAS FEHR | E. LYON | STEPHANE PASQUIER | 54,5kg | 2.080 | 655 | AP. LARRIEU,SARL HARAS DE SAINT-FAUST | |
06 | VIVA POLONIA F.PS. 5 a. | 15 | Par: MUHTATHIR et GREEN MEDIA (GREEN TUNE) | 2.L (Corde:03) | PAUL NORMAND | N. CAULLERY | ALEXIS BADEL | 52,5kg | 1.560 | 631 | 328 | GM. BROCHARD,MME M. BROCHARD,MLLE C. BROCHARD |
07 | BLUE HILLS F.PS. 5 a. | 2 | Par: MYBOYCHARLIE et ACENTELA (SHIROCCO) | 3.L (Corde:16) | MME RENEE ORGAN | J. REYNIER | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59 kg | 1.040 | 421 | 219 | SUC. DE MORATALLA |
08 | NATSUME F.PS. 6 a. | 14 | Par: MONSUN et PRIMO ORDINE (AFLEET) | 3/4 (Corde:13) | MINORU HIGUCHI | S. KOBAYASHI (S) | AURELIEN LEMAITRE | 53 kg | T. DATE | |||
09 | PLANTLOVE F.PS. 4 a. | 7 | Par: PLANTEUR et PENNYLOVE (PENNEKAMP) | 3/4 (Corde:07) | ECURIE LOUIS D'AUR | M&S. NIGGE (S) | HUGO JOURNIAC | 56,5kg | G. BAIJOT | |||
10 | ELENI F.PS. 4 a. | 9 | Par: KENDARGENT et ENCORE MERCI (DANEHILL DANCER) | 2.L (Corde:05) | STALL DIPOLI | W. HICKST | CRISTIAN DEMURO | 56 kg | ALEYRION BLOODSTOCK LTD | |||
11 | WILLOW TREE F.PS. 4 a. | 10 | Par: ORPEN et ZILLY FISH (GENEROUS) | 2.L (Corde:12) | MME ANGELA KURTH | E. LIBAUD (S) | MORGAN DELALANDE | 55 kg | MME A. KURTH | |||
12 | L'INDOMPTABLE F.PS. 4 a. | 1 | Par: RAJSAMAN et KITTY D'ARGOS (ECOSSAIS) | 4.L (Corde:15) | FRANCK BENAVIDES | R. MARTENS (S) | FRANCK BLONDEL | 61 kg | F. BENAVIDES | |||
13 | TARLAMIE F.PS. 5 a. | 8 | Par: ORPEN et LOVELY SEA (BERING) | 20L (Corde:14) | ECURIES SERGE STEMPNIAK | F. VERMEULEN (S) | MICKAEL BARZALONA | 56 kg | ECURIE KURA | |||
14 | SCHONE AUSSICHT GER F.PS. 4 a. | 16 | Par: PASTORIUS et SUQUIA (MOUNT NELSON) | 10L (Corde:10) | STALL WINTERHUDE | S. SMRCZEK | MAXIM PECHEUR | 52 kg | GESTUT FAHRHOF | |||
15 | KAILYN GER F.PS. 6 a. | 3 | Par: MANDURO et KAZIYMA (DAYLAMI) | 8.L (Corde:02) | REMY MEDER | M. KREBS | EDDY HARDOUIN | 57,5kg | GESTUT HACHTSEE | |||
16 | PLUME DU HOULEY F.PS. 4 a. | 13 | Par: PLANTEUR et POLYEGOS (HAWK WING) | 15L (Corde:08) | ECURIE CLUB DES ETOILES | M. BRASME | ANTOINE HAMELIN | 54,5kg | G. HEBERT,MME F. BELLENGER |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire ECURIES SERGE STEMPNIAK par une amende de 30 euros pour couleurs non-conformes. A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Franck BLONDEL sur la performance de la pouliche L'INDOMPTABLE, arrivée non-placée. L'intéressé a déclaré que le terrain très lourd (pénétromètre 5,8) n'avait pas convenu aux aptitudes de sa pouliche et qu'il s'était retrouvé sans ressource dès l'entrée de la ligne d'arrivée. Les Commissaires ont enregistré ces explications. Par ailleurs, à l'issue de la course, les Commissaires ont également entendu en ses explications le jockey Mickael BARZALONA sur la performance de la jument TARMALIE, arrivée non-placée. L'intéressé a déclaré qu'il s'était retrouvé sans ressource dès la sortie du dernier tournant. Les Commissaires ont enregistré ces explications et ont d'une part demandé au vétérinaire de service d'examiner ladite jument et d'autre part d'effectuer un prélèvement biologique sur cette dernière. L'examen vétérinaire n'ayant pas révélé de problème physique apparent. Par ailleurs, à l'issue de la course, les Commissaires ont également entendu en ses explications le jockey Aurélien LEMAITRE sur la performance de la jument NATSUME, arrivée non-placée et notamment sur les raisons pour lesquelles il ne l'avait pas sollicitée dans la ligne d'arrivée. L'intéressé a déclaré qu'il s'était retrouvé enfermé derrière des concurrents et qu'il n'avait jamais eu le passage pour pouvoir solliciter correctement ladite jument. Les Commissaires ont enregistré ces explications.